Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Totales Año: 2023 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 535 22.70 392 357 281 54.50 66.40 2357
Enrique Brian Rodrigo 246 16.70 221 202 176 45.40 57.40 1472
Borda Gonzalo Damián 243 15.30 226 196 215 41.80 55.30 1591
Pereyra William 242 20.50 174 157 158 48.60 62.10 1178
Banegas Kevin 195 13.70 182 181 166 39.10 50.70 1427
Villagra Juan Cruz 173 20.40 117 107 94 46.90 58.00 846
Valle Martín Javier 144 17.10 145 92 87 45.20 55.50 843
Coria Facundo Marcelo 124 15.50 114 104 101 42.90 55.50 798
Peralta Jorge Luis 109 11.60 114 110 130 35.40 49.20 941
Ortega Pavón Eduardo 107 13.60 123 91 93 40.70 52.50 788
Moreyra Wilson Rosario 101 14.00 93 101 71 41.00 50.80 720
Balmaceda Lautaro Emanuel 75 12.40 67 52 65 32.10 42.80 605
Lavigna Francisco Jesús 75 11.50 74 64 73 32.50 43.70 655
Armoha Leopoldo Mateo 75 11.50 85 72 67 35.60 45.90 651
Cabrera Aníbal José 69 10.20 63 71 69 30.10 40.30 675
Alderete Osvaldo Adrián 67 12.70 58 61 55 35.20 45.60 528
Velázquez Cristian Ernesto 64 10.00 71 83 93 34.00 48.40 642
Paoloni Juan Pablo 61 11.00 59 69 59 34.20 44.80 553
Carrizo Pablo Damián 60 8.00 61 94 66 28.60 37.40 751
Monasterolo Iván Eduardo 60 14.40 52 36 43 35.50 45.80 417
Bascuñan Rodrigo Daniel 59 8.50 73 88 68 31.80 41.60 692
Arreguy Francisco Agustín 50 11.60 49 49 50 34.40 46.00 430
Calvente Gustavo Emiliano 50 20.20 48 36 27 54.30 65.20 247
Martínez Elías Daniel 49 9.70 46 49 58 28.40 39.80 507
Giannetti Adrián Maximiliano 48 17.30 48 39 37 48.70 62.10 277
Salazar Ramiro Ezequiel 46 9.80 40 48 60 28.50 41.30 470
Reynoso Guillermo Sebastián 45 9.10 61 66 46 34.70 44.00 495
Aguirre Walter Ariel 44 11.10 33 48 54 31.60 45.30 395
Recuero Luciano Matías 44 10.20 47 56 58 33.90 47.30 433
Barrueco Ramiro Rodolfo 42 8.40 55 52 42 29.70 38.00 502
Acerito Rodríguez Maximiliano 41 7.50 41 40 52 22.30 31.90 546
Flores Jairo Emanuel 41 9.50 52 42 46 31.30 42.00 431
Noriega Cobian Lucas Jesús 40 12.40 37 33 29 34.10 43.00 323
Chaves Urbano José 40 8.50 58 57 52 32.80 43.90 472
Noriega Juan Carlos 39 12.10 45 47 32 40.80 50.80 321
Valdéz Agustina Belén 38 10.40 35 38 47 30.30 43.20 366
Sosa Miguel Ángel Omar 38 11.70 41 33 38 34.50 46.20 325
Espinoza José Del Jesús 36 12.70 33 29 33 34.60 46.30 283
Dyke Héctor Ezequiel 36 8.80 42 37 48 28.20 40.00 408
Rivarola Juan Cruz 36 7.40 39 48 55 25.20 36.40 489
Arias Daniel Eduardo 35 6.30 52 56 69 25.80 38.30 554
Menendez Franco Daniel 34 8.70 41 40 44 29.30 40.60 392
La Palma Martín Antonio 32 12.10 25 33 26 34.10 43.90 264
Arias Santiago Nicolás 32 9.50 29 31 34 27.40 37.50 336
Lencinas Darío Ezequiel 29 7.10 40 42 48 27.30 39.20 406
Baez Tomas Daniel 29 5.60 49 61 59 26.60 37.90 522
Lopez Mariano Joel 28 8.40 29 29 31 25.80 35.10 333
Brigas Luis Diego 27 12.50 31 21 22 36.60 46.80 216
Siniani Emiliano Fabrizio 27 5.90 24 44 57 20.60 33.00 461
Caceres Franklin Daniel 27 8.50 23 23 32 23.00 33.00 318
Bellocq Gonzalo Ezequiel 21 8.30 17 28 26 26.10 36.40 253
González Roque Luis 21 5.10 24 28 35 17.60 26.00 415
Romagnoli César Agustín 21 7.20 37 20 42 26.90 41.40 290
Vai Luis Fernando 20 6.80 25 34 31 26.90 37.40 294
Paez Alexis José 19 8.40 35 23 19 34.20 42.70 225
Romay Abel Ignacio 19 9.80 16 13 13 24.70 31.40 194
Bonasola Gabriel Laureano 18 11.30 21 17 10 35.00 41.30 160
Capra Pablo Aramis Sahir 17 6.50 27 38 22 31.40 39.80 261
Leonardo José Ernesto 17 8.50 19 13 18 24.60 33.70 199
Carabajal Lucrecia Mariana 16 14.30 11 9 16 32.10 46.40 112
Allois Alexis Ariel 16 3.60 30 31 55 17.30 29.70 444
Chávez Lucas Ignacio De Jesús 16 5.60 15 28 26 20.80 29.90 284
Medina Jesús Alberto 16 16.00 10 11 7 37.00 44.00 100
Frías Rolando Iván 15 7.70 20 14 22 25.30 36.60 194
Barrionuevo Sergio Ramón 15 6.10 21 24 26 24.60 35.20 244
Saez Gastón Guillermo 14 6.30 16 20 19 22.30 30.80 224
Conti Santiago Fabián 14 7.10 15 14 20 21.80 32.00 197
Gómez Dario Ramón 14 6.70 23 19 21 26.70 36.70 210
Arias Octavio Federico 14 5.60 9 21 22 17.50 26.20 252
Sandoval Carlos Sebastián 14 10.90 8 10 13 25.00 35.20 128
Ramallo Lautaro Nicolás 13 6.80 15 17 16 23.60 31.90 191
Betansos Horacio Julián 13 11.10 21 12 13 39.30 50.40 117
Piliero Sergio Antonio 13 3.80 16 16 38 13.00 24.00 346
Coronel Espinola Alcides 13 11.40 11 11 12 30.70 41.20 114
Candia Gutierrez Elvio Gaspar 13 4.80 22 28 36 23.10 36.30 273
Barroso Fabricio Raúl 12 12.00 6 10 13 28.00 41.00 100
Pintos Juan Ignacio 12 5.10 16 21 24 20.70 30.80 237
Diestra Pedro Emanuel 12 6.60 19 22 17 29.00 38.30 183
Colasso Laureano Vladimir 12 7.70 27 19 10 37.40 43.90 155
Villegas Romina Del Valle 12 3.70 20 37 24 21.20 28.50 326
Marinhas Andrea Soledad 11 8.30 8 18 18 27.80 41.40 133
Muñoz Ricardo Javier 11 8.30 17 15 13 32.60 42.40 132
Villagra Raúl Eduardo 10 4.80 18 21 23 23.60 34.60 208
Tempesti Villalonga Gerardo L. 10 8.30 17 14 12 34.20 44.20 120
Villalba Gustavo Nicolás 10 7.40 9 13 13 23.50 33.10 136
Suárez Damián Eduardo 10 8.90 4 13 8 24.10 31.30 112
Roldán Facundo Emmanuel 9 9.50 8 5 8 23.20 31.60 95
Delli Quadri Ignacio D. 9 6.40 15 15 12 27.90 36.40 140
López Berneche Lucas 9 5.40 7 14 12 18.00 25.10 167
Blanco Rodrigo Gonzalo 8 15.40 7 11 3 50.00 55.80 52
Giorgis Abel Luján José 8 4.80 18 14 17 24.20 34.50 165
Haller Matías Ezequiel 8 10.70 2 8 9 24.00 36.00 75
Alzamendi Roberto Nahuel 8 3.70 11 21 23 18.30 28.90 218
García Tiago 8 5.50 12 14 20 23.40 37.20 145
Vilches Fernando Miguel 8 14.80 9 5 9 40.70 57.40 54
Montoya Cristian Adrián 8 6.30 11 8 18 21.10 35.20 128
Maturan Walter Rubén 7 4.30 13 15 21 21.60 34.60 162
Enea Facundo Damian 7 8.00 9 13 7 33.00 40.90 88
Castro Alexis Gastón 7 11.90 3 4 7 23.70 35.60 59
Correa Franco Javier 7 4.50 6 11 21 15.60 29.20 154
Caceres Luis Alberto 7 5.10 10 12 10 21.00 28.30 138
Benítez Vera Jorge Ramón 7 8.90 7 6 5 25.30 31.60 79
Torres Roberto Manuel 6 5.80 18 9 5 31.70 36.50 104
Cabrera Luciano Emanuel 6 10.70 5 7 6 32.10 42.90 56
Ferreyra Matias Nicolás 6 10.70 5 6 7 30.40 42.90 56
Alegre Pablo Iván 6 17.60 1 4 1 32.40 35.30 34
Sánchez José Maximiliano 6 6.60 6 7 8 20.90 29.70 91
González Martín Damián 6 10.30 4 3 9 22.40 37.90 58
Sotelo Pablo Camacho 6 4.40 4 6 14 11.90 22.20 135
Giménez Florencia Aldana 6 7.30 11 14 15 37.80 56.10 82
Oger Jonatan Jesús 5 8.10 4 4 8 21.00 33.90 62
Diestra Juan Cruz 5 7.60 10 5 5 30.30 37.90 66
Sediari Gabriel Alejandro 5 9.40 6 5 7 30.20 43.40 53
Pérez Gullo Carlos Saúl 5 3.50 9 10 12 16.90 25.40 142
Avendaño José Miguel 5 4.80 9 8 9 21.00 29.50 105
Aguirre Facundo Santiago 5 3.10 6 8 15 11.70 21.00 162
Menendez Mauricio Daniel 5 12.80 5 6 1 41.00 43.60 39
Portillo Ovelar Arnaldo 4 16.00 2 1 7 28.00 56.00 25
Ortega Torres Eduardo Gabriel 4 3.40 3 14 10 17.80 26.30 118
Escobar Fabio Emanuel 4 14.80 1 2 1 25.90 29.60 27
García Walter Lautaro 4 4.00 8 9 7 20.80 27.70 101
Padilla Boccia Rómulo Daniel 4 9.10 5 1 5 22.70 34.10 44
Tempesti Villalonga Gerardo Leonel 4 5.90 5 5 11 20.60 36.80 68
Maldonado Juan Ignacio 4 11.10 3 2 8 25.00 47.20 36
Guida Joaquín 4 22.20 1 1 3 33.30 50.00 18
Gonzalez José Néstor 4 6.50 3 0 5 11.30 19.40 62
Parma Geronimo 3 8.30 3 3 3 25.00 33.30 36
Alfaro Marcos Agustín 3 2.40 11 11 6 20.20 25.00 124
Delli Quadri Matías Humberto 3 9.70 4 1 2 25.80 32.30 31
Techera José Luis 3 25.00 2 2 0 58.30 58.30 12
Ruarte Eduardo Antonio 3 11.10 2 5 1 37.00 40.70 27
Figueroa Diego Armando 3 13.00 0 1 1 17.40 21.70 23
Hahn Gonzalo 3 11.10 1 4 0 29.60 29.60 27
Giuliano Campi Milagros 3 5.40 1 7 6 19.60 30.40 56
Franco Luciano Exequiel 3 6.50 6 6 2 32.60 37.00 46
Menendez Cristian D. 3 8.30 5 5 2 36.10 41.70 36
Monte Matías Alexis 3 25.00 0 1 0 33.30 33.30 12
Duarte Agustin Rubén 3 11.50 2 2 3 26.90 38.50 26
Paredes Luciano Alberto 3 2.50 7 2 6 9.90 14.90 121
Corrales Francisco Raúl 3 5.30 2 1 8 10.50 24.60 57
Fuentes Carlos Ariel 3 3.10 8 7 8 18.40 26.50 98
Tarragona Rubén Darío 3 3.10 4 8 13 15.60 29.20 96
Benítez Carlos Maximiliano 2 8.30 0 3 3 20.80 33.30 24
López Alexis Oscar 2 4.40 2 4 4 17.80 26.70 45
Zapata Iván Marcelo 2 3.30 2 4 2 13.30 16.70 60
Quinteros Facundo Martín 2 11.10 3 2 0 38.90 38.90 18
Eguen Juan Santiago 2 50.00 0 0 0 50.00 50.00 4
Villarruel Mauricio E. 2 50.00 1 0 0 75.00 75.00 4
Román Julián Alberto 2 1.60 9 10 9 16.70 23.80 126
Nuñez Mario Rubén 2 8.00 1 1 1 16.00 20.00 25
Retamoso Emanuel Matías Hernán 2 5.00 4 6 4 30.00 40.00 40
Roncoli Orlando Pehuen 2 6.50 4 3 3 29.00 38.70 31
Fernández Luis Miguel 2 1.20 13 12 10 16.70 22.80 162
Piriz Nuñez Federico F. 2 100.00 0 0 0 100.00 100.00 2
Sánchez Alejandro Exequiel 2 2.20 3 4 5 10.10 15.70 89
Yalet Jorge Ricardo (h) 2 1.80 9 6 8 14.90 21.90 114
Ricardo Jorge Antonio 2 20.00 2 0 0 40.00 40.00 10
Avila Mirian Del Carmen 2 28.60 2 0 1 57.10 71.40 7
Da Silva Moura Jose Luiz 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Fuentes Gaston David 1 10.00 1 1 2 30.00 50.00 10
García Leonardo Antonio 1 2.50 3 2 3 15.00 22.50 40
Quinteros Gustavo Norberto 1 11.10 1 1 0 33.30 33.30 9
Villarreta Nicolás Ariel 1 9.10 1 0 0 18.20 18.20 11
Sosa Lucas Omar 1 4.20 2 2 1 20.80 25.00 24
Ledezma Ireneo 1 14.30 0 1 0 28.60 28.60 7
Goncalves Daniel 1 12.50 0 1 2 25.00 50.00 8
Rosales Jesús Adrián 1 10.00 1 2 0 40.00 40.00 10
Severo José 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Gallego Ariel Arnaldo 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Cavallaro Jorge Emiliano 1 0.90 4 7 11 11.20 21.50 107
Juri Fabián R. 1 3.60 1 1 0 10.70 10.70 28
Palacios Mauro Alberto 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Mendez Kevin Emanuel 1 12.50 0 1 2 25.00 50.00 8
Giles Mauro Darío 1 1.90 2 7 4 18.50 25.90 54
Tello Elizondo Leonardo Fabián 1 5.00 2 1 0 20.00 20.00 20
Asconiga María Luján 1 4.80 4 2 3 33.30 47.60 21
Techera Matías J. 1 20.00 1 0 1 40.00 60.00 5
Acuña Diego Exequiel 1 4.20 1 5 4 29.20 45.80 24
Castells Jonatan G. 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Alfonso Axel Nahuel 1 6.30 2 3 1 37.50 43.80 16
Cano Joaquín Alberto 1 6.30 0 1 0 12.50 12.50 16
Ortíz Rodrigo Alejandro 1 1.70 1 2 7 6.90 19.00 58
Baigorria Jonathan D. 1 4.80 1 1 3 14.30 28.60 21
Spinella Aylen Ariana 1 2.20 4 4 1 19.60 21.70 46
Alegre Hugo H. 1 16.70 2 1 0 66.70 66.70 6
Calvente Enzo G. 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Gómez Daniel Alfredo 1 16.70 0 2 1 50.00 66.70 6
Canto Tobías 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Castro Ezequiel Oscar 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Pereyra Carlos Oscar 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Fretes Ignacio D. 1 20.00 0 0 2 20.00 60.00 5
Perez Miguel Ángel 1 3.60 3 4 3 28.60 39.30 28

Hipódromo: Totales

Año: 2023

Cantidad de Carreras Ganadas