Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Totales Año: 2017 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Miranda ángel Martín 1 33.30 0 1 1 66.70 100 3
Gomez Jonhatan José Maximiliano 0 0.00 1 0 0 100 100 1
Bascuñan Rodrigo Daniel 0 0.00 0 0 1 0.00 100 1
Brest Alexis 0 0.00 0 0 1 0.00 100 1
De Souza Angelo M. 0 0.00 0 0 1 0.00 100 1
Chávez Urbano 0 0.00 0 1 0 100 100 1
Tempesti Villalonga Gerardo Leonel 0 0.00 1 0 0 100 100 1
Villalba Luiz Carlos 0 0.00 1 0 0 100 100 1
Talaverano Edwin R. 0 0.00 0 1 0 100 100 1
Goncalvez Daniel 0 0.00 2 0 0 100 100 2
Techera José Luis 0 0.00 1 0 0 100 100 1
Infante Hugo Nahuel 0 0.00 0 0 1 0.00 100 1
Córdoba Jesús 0 0.00 0 1 0 100 100 1
Avendaño Miguel A. 0 0.00 1 0 0 100 100 1
Córdoba Jorge Luis 0 0.00 0 0 1 0.00 100 1
Barrionuevo Sergio Ramón 1 100 0 0 0 100 100 1
Alves Silveira José Eliezer 1 100 0 0 0 100 100 1
Moreyra Antonio Jonathan 1 100 0 0 0 100 100 1
Mansilla Gerardo Adrián 1 20.00 0 2 1 60.00 80.00 5
Villar Pablo V. 1 33.30 0 0 1 33.30 66.70 3
Sánchez Exequiel 1 33.30 1 0 0 66.70 66.70 3
Gomez Pablo 1 33.30 0 1 0 66.70 66.70 3
Portillo Mario 1 33.30 1 0 0 66.70 66.70 3
Mendez Julio César 1 33.30 0 1 0 66.70 66.70 3
Toscani Sergio Leonardo 0 0.00 0 2 1 40.00 60.00 5
Calvente Gustavo Emiliano 107 19.40 92 73 49 49.30 58.20 552
Alday Luciano E. 1 14.30 0 1 2 28.60 57.10 7
Díaz Daniel Antonio 3 10.00 8 3 3 46.70 56.70 30
Noriega Juan Carlos 184 18.40 157 103 120 44.30 56.30 1002
Fernandes Goncalves Francisco 230 17.30 186 168 156 43.80 55.60 1332
Fort Mariano 4 44.40 0 1 0 55.60 55.60 9
Sánchez Alejandro Exequiel 4 16.70 5 0 4 37.50 54.20 24
Blanco Rodrigo Gonzalo 60 17.80 52 42 29 45.60 54.10 338
Falero Pablo Gustavo 278 16.70 232 183 175 41.60 52.20 1664
Villagra Juan Cruz 195 16.00 173 143 116 42.00 51.60 1216
Aguirre Walter Ariel 97 15.10 96 68 71 40.60 51.60 643
Domingos Altair 116 14.10 113 102 89 40.30 51.10 822
Ricardo Jorge Antonio 66 16.30 61 40 36 41.30 50.20 404
Cabrera Luis Matías 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Gonzalez José Néstor 1 16.70 2 0 0 50.00 50.00 6
Tevez Walter Ricardo 0 0.00 2 1 1 37.50 50.00 8
Villar Sebastián 0 0.00 0 3 0 50.00 50.00 6
Grimaldi Martín 0 0.00 0 0 1 0.00 50.00 2
Schneider Alfonso A. 0 0.00 0 0 1 0.00 50.00 2
Astudillo Carlos 0 0.00 0 0 1 0.00 50.00 2
Coronel Héctor A. 0 0.00 0 0 1 0.00 50.00 2
Olivares Claudio Sebastián 0 0.00 1 0 1 25.00 50.00 4
Ayala Isaías 0 0.00 0 1 0 50.00 50.00 2
Baigorria Jonatan 0 0.00 0 1 0 50.00 50.00 2
Ortega Pavón Eduardo 319 16.60 246 209 184 40.30 49.80 1922
Pereyra William 136 14.30 116 112 108 38.20 49.50 953
Avendaño José Miguel 9 11.70 10 10 9 37.70 49.40 77
Moreyra Wilson Rosario 115 12.30 116 125 106 38.00 49.30 938
Da Silva José Aparecido 126 11.80 128 127 143 35.80 49.20 1065
Giannetti Adrián Maximiliano 44 10.70 52 53 49 36.30 48.30 410
Barroso Fabricio Raúl 26 9.30 38 41 28 37.60 47.70 279
Alderete Osvaldo Adrián 89 13.80 84 69 64 37.50 47.40 645
Garcia Dario Nicolás 19 8.90 38 16 28 34.10 47.20 214
Coronel Espinola Alcides 0 0.00 3 2 3 29.40 47.10 17
Glades Armando 7 15.60 8 2 4 37.80 46.70 45
Peralta Jorge Luis 40 13.50 31 31 36 34.50 46.60 296
Enrique Brian Rodrigo 139 10.10 155 189 160 34.90 46.50 1383
Calvente Franco Alberto 15 15.50 9 13 8 38.10 46.40 97
Alfonso Axel Nahuel 0 0.00 1 2 3 23.10 46.20 13
Giuliano Campi Milagros 3 13.60 2 2 3 31.80 45.50 22
Leyes Mario Luis 42 12.20 42 36 36 34.90 45.30 344
López Alexis Oscar 80 12.30 71 71 72 34.20 45.30 649
Monasterolo Iván Eduardo 39 11.50 42 34 38 33.90 45.10 339
Duarte Agustin Rubén 7 13.70 4 8 4 37.30 45.10 51
Nuñez Daniel Ernesto 8 10.40 8 10 8 33.80 44.20 77
Velázquez Cristian Ernesto 8 8.60 9 12 12 31.20 44.10 93
Arreguy Francisco Agustín 148 11.50 139 145 135 33.50 44.00 1290
Alvarez Mauro 1 6.30 3 1 2 31.30 43.80 16
Ruarte Eduardo Antonio 43 12.10 40 37 35 33.90 43.80 354
Cabrera Aníbal José 73 10.30 85 78 75 33.20 43.70 711
Medina Jesús Alberto 3 8.10 2 9 2 37.80 43.20 37
Domínguez Leandro E. 1 7.10 2 2 1 35.70 42.90 14
Fernández Mario Enrique 89 10.80 81 87 92 31.30 42.50 822
Ramella Damián 41 11.60 37 35 37 31.90 42.40 354
Rivero Fabián Antonio 15 7.40 22 23 25 29.70 42.10 202
Marquez Juan Alberto 0 0.00 2 2 1 33.30 41.70 12
Coria Facundo Marcelo 106 11.50 93 105 81 32.90 41.70 924
Cabrera Luciano Emanuel 95 9.60 98 103 114 30.00 41.50 988
Muñoz Ricardo Javier 6 7.20 10 9 9 30.10 41.00 83
Arenas Pablo Daniel 29 9.60 29 37 29 31.40 40.90 303
Acuña Diego Exequiel 1 4.50 4 1 3 27.30 40.90 22
Vilches Fernando Miguel 35 10.00 33 40 33 30.90 40.30 350
Gómez Dario Ramón 67 7.90 87 86 99 28.40 40.20 844
Presa Daniel 1 20.00 0 0 1 20.00 40.00 5
Fernández Néstor Fabián 1 20.00 0 0 1 20.00 40.00 5
Duret Diego A. 1 20.00 0 0 1 20.00 40.00 5
Riquelme Fabio Gonzalo 1 20.00 1 0 0 40.00 40.00 5
Correa Franco Javier 11 8.30 14 15 12 30.30 39.40 132
Pereyra Carlos Oscar 3 9.10 3 4 3 30.30 39.40 33
Valle Nicolás Ricardo 89 9.90 79 83 103 27.80 39.20 902
Martínez Elías Daniel 4 9.10 5 3 5 27.30 38.60 44
Noriega Cobian José Gabriel 21 10.20 18 23 17 30.20 38.50 205
Fuentes Gaston David 2 15.40 0 3 0 38.50 38.50 13
Carrizo Pablo Damián 57 7.70 58 91 72 27.70 37.40 744
Asconiga María Luján 50 8.50 42 59 67 25.80 37.20 586
Hahn Gonzalo 59 9.90 52 56 54 28.10 37.10 595
Sotelo Pablo Camacho 13 5.70 15 26 31 23.50 37.00 230
Arias Octavio Federico 41 7.70 48 66 41 29.10 36.80 532
Sandoval Carlos Sebastián 7 5.20 12 13 17 23.90 36.60 134
Ortiz Nicolás Antonio 4 6.30 4 9 6 27.00 36.50 63
Pereyra Ramón Alejandro 0 0.00 0 2 2 18.20 36.40 11
Funes Ricardo Atilio 4 18.20 2 0 2 27.30 36.40 22
Villarreta Nicolás Ariel 45 8.80 46 33 62 24.20 36.30 512
Costa Juan Cruz 19 8.10 22 22 22 26.80 36.20 235
Balmaceda Lautaro Emanuel 38 7.50 49 47 50 26.30 36.10 510
Montoya Cristian Adrián 22 5.60 38 36 45 24.40 35.90 393
Giles Mauro Darío 1 1.50 6 11 6 26.90 35.80 67
Miguez Enrique José 2 14.30 1 1 1 28.60 35.70 14
Villalba Gustavo Nicolás 26 8.40 24 29 31 25.60 35.70 308
Vai Luis Fernando 92 9.20 86 92 87 26.90 35.60 1003
Gimenez Juan M. 9 7.30 11 8 16 22.60 35.50 124
García Leonardo Antonio 4 6.50 2 7 9 21.00 35.50 62
La Palma Martín Antonio 1 2.00 6 4 7 21.60 35.30 51
Montes de Oca Diego I. 1 5.90 0 2 3 17.60 35.30 17
Leonardo José Ernesto 27 9.40 25 24 25 26.40 35.10 288
Genzano Mauricio Hernán 2 10.00 2 1 2 25.00 35.00 20
Pirez Javier Antonio 1 5.00 1 2 3 20.00 35.00 20
Acuña Candia Ramón 6 4.80 12 14 11 25.80 34.70 124
González Roque Luis 29 7.20 38 42 30 27.00 34.50 403
Banegas Kevin 76 7.30 80 97 104 24.40 34.40 1037
Arias Daniel Eduardo 67 7.50 83 71 86 24.70 34.40 893
Sediari Gabriel Alejandro 16 8.00 15 23 15 26.90 34.30 201
Roncoli Orlando Pehuen 19 7.40 23 26 19 26.50 33.90 257
Diestra Yessica Patricia 16 8.70 12 16 18 24.00 33.90 183
Bellocq Gonzalo Ezequiel 30 7.70 33 41 27 26.80 33.80 388
Bonasola Gabriel Laureano 11 8.00 12 9 14 23.40 33.60 137
Aldecoa Iván 0 0.00 0 0 1 0.00 33.30 3
Gómez Daniel Alfredo 0 0.00 1 0 0 33.30 33.30 3
Salazar Nelson D. 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Hernandez Carlos 4 6.10 5 5 8 21.20 33.30 66
Tocci Luis M. 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Benitez Ramon Antonio 0 0.00 0 0 1 0.00 33.30 3
Palacios Ariel Rodrigo 6 6.00 9 7 11 22.00 33.00 100
Ferreyra Luis Alberto 2 2.60 4 10 9 21.10 32.90 76
Berticelli Lucas Eduardo 16 6.20 26 18 25 23.20 32.80 259
Paez Alexis José 22 7.00 25 34 22 25.80 32.80 314
Patriarca Edgardo 32 8.10 28 31 37 23.20 32.60 393
Zacarias Anselmo 22 8.70 18 23 19 24.90 32.40 253
Fernández Luis Miguel 8 3.80 16 18 26 19.70 31.90 213
Medina Matias Jonatan 54 7.70 64 55 50 24.70 31.90 700
Zapata Iván Marcelo 6 5.90 11 7 8 23.80 31.70 101
Ferreyra Matias Nicolás 23 7.70 14 32 25 23.20 31.60 297
Doello Juan Horacio 16 6.80 20 18 21 22.80 31.60 237
Quinteros Facundo Martín 18 5.10 31 32 31 22.80 31.50 356
Gomez Orlando Javier 4 2.30 13 13 24 17.40 31.40 172
Torres Roberto Manuel 37 6.90 39 45 48 22.40 31.30 540
Cunz Rodrigo Iván 25 9.20 28 11 21 23.50 31.30 272
Acerito Rodríguez Maximiliano 46 9.00 40 31 42 23.00 31.20 509
Cuellar César Leonor 9 5.10 13 15 18 20.90 31.10 177
Ferreyra Franco Luciano 6 4.90 8 14 10 22.80 30.90 123
Menendez Cristian D. 0 0.00 1 2 1 23.10 30.80 13
Siniani Emiliano Fabrizio 23 4.20 45 44 57 20.30 30.60 552
García Jeronimo Joaquín 45 7.60 43 45 48 22.40 30.50 593
Franco Luciano Exequiel 7 6.00 8 10 10 21.60 30.20 116
Benítez Carlos Maximiliano 2 4.70 3 5 3 23.30 30.20 43
Rosales Jesús Adrián 1 10.00 0 2 0 30.00 30.00 10
Román Julián Alberto 17 6.30 23 23 17 23.50 29.90 268
Castro Ezequiel Oscar 6 5.90 9 7 8 21.80 29.70 101
Barrueco Ramiro Rodolfo 36 6.90 35 33 50 20.00 29.60 520
Maturan Walter Rubén 17 7.10 16 20 18 22.10 29.60 240
González Martín Damián 9 7.40 6 13 8 23.00 29.50 122
Gauna Darío Esteban 3 4.00 3 7 9 17.30 29.30 75
Lopez Mariano Joel 14 6.80 11 16 19 19.90 29.10 206
Palacios Mariano 18 5.10 24 29 31 20.10 28.90 353
Aguirre Facundo Santiago 11 5.10 12 17 22 18.50 28.70 216
Caronni Lucas Damián 9 9.60 4 3 11 17.00 28.70 94
Cavallaro Jorge Emiliano 1 14.30 0 1 0 28.60 28.60 7
Ojeda Isidro Alfredo 0 0.00 1 0 1 14.30 28.60 7
Parma Geronimo 0 0.00 1 0 1 14.30 28.60 7
Juri Fabián R. 8 9.10 5 7 5 22.70 28.40 88
Gómez José Emilio 6 6.30 6 7 8 19.80 28.10 96
Roldán Facundo Emmanuel 2 8.00 2 2 1 24.00 28.00 25
Lemos Fabián Rosario 2 4.70 0 5 5 16.30 27.90 43
Berti Facundo Andrés 8 5.40 7 10 16 16.90 27.70 148
Giorgis Abel Luján José 12 3.10 22 29 42 16.40 27.40 383
Paganelli María Soledad 2 9.10 1 2 1 22.70 27.30 22
Ledezma Ireneo 0 0.00 1 2 3 13.60 27.30 22
Gomez Diego A. 7 5.00 6 11 14 17.00 27.00 141
Delli Quadri Matías Humberto 6 5.00 8 13 5 22.70 26.90 119
Saez Gastón Guillermo 5 2.60 19 17 11 21.10 26.80 194
Noriega José Gabriel 6 9.40 4 1 6 17.20 26.60 64
Marinhas Andrea Soledad 8 10.50 2 5 5 19.70 26.30 76
Diestra Pedro Emanuel 10 6.90 7 6 15 15.90 26.20 145
Franco Acosta Miguel 3 2.80 13 6 6 20.60 26.20 107
Techera Roberto D. 4 7.30 1 5 4 18.20 25.50 55
Tarragona Rubén Darío 4 2.20 15 17 10 19.90 25.40 181
Acuña Matías 0 0.00 0 0 1 0.00 25.00 4
Roldán Edgardo 1 8.30 0 0 2 8.30 25.00 12
Gonzalez Eduardo C. 1 4.20 2 2 1 20.80 25.00 24
Capra Pablo José 1 6.30 1 0 2 12.50 25.00 16
Betansos Horacio Julián 0 0.00 2 0 3 10.00 25.00 20
Pérez Carlos M. 0 0.00 1 0 0 25.00 25.00 4
Torres Esteban Emanuel 16 5.20 16 21 24 17.20 24.90 309
Nuñez Mario Rubén 11 9.30 4 5 9 16.90 24.60 118
Fernández José Luis 1 1.60 3 5 6 14.80 24.60 61
Pérez Gullo Carlos Saúl 5 2.60 6 19 16 15.80 24.20 190
Villarroel Omar Andrés 5 5.20 7 5 6 17.70 24.00 96
Sanchez Carlos Matias 5 3.30 8 11 12 16.00 24.00 150
Davancens Rodolfo Francisco 1 1.50 2 7 6 14.90 23.90 67
Ferreyra Federico Ezequiel 12 9.20 6 6 7 18.50 23.80 130
Mansilla Diego Fernando 2 2.40 7 4 7 15.50 23.80 84
Ferreira Pérez Emiliano Andrés 8 4.10 11 11 16 15.50 23.70 194
Benítez Vera Jorge Ramón 1 2.90 2 4 1 20.60 23.50 34
García Rolando Luján 2 3.10 1 5 7 12.30 23.10 65
Balderrama Nelson O. 0 0.00 1 2 0 23.10 23.10 13
Piliero Sergio Antonio 11 4.90 11 10 19 14.20 22.70 225
Pro Osvaldo R. (H) 3 11.10 1 2 0 22.20 22.20 27
Quinteros Gustavo Norberto 0 0.00 1 0 1 11.10 22.20 9
Coronel Fabrizio Enrique 1 0.90 4 9 10 12.80 22.00 109
Lammens Maximiliano Martín 0 0.00 3 1 1 17.40 21.70 23
Cabrera Carlos Víctor 0 0.00 1 3 5 9.50 21.40 42
Baldo Damian Alejandro 1 7.10 0 0 2 7.10 21.40 14
Robles Pedro Roberto 3 9.10 1 2 1 18.20 21.20 33
Morales Jose Luis 0 0.00 0 2 2 10.50 21.10 19
Fernandez Leandro Eduardo 4 3.00 7 9 8 14.90 20.90 134
Comas Luis Alejandro 2 1.10 10 13 13 13.60 20.70 184
Cantero Jonatan 1 1.00 4 9 6 14.40 20.60 97
Alzamendi Roberto Nahuel 15 3.70 21 19 29 13.50 20.60 407
Paredes Luciano Alberto 3 3.10 5 5 7 13.30 20.40 98
García Lucas Nahuel 10 6.90 4 5 10 13.20 20.10 144
Truppa Roberto 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Villegas Romina Del Valle 0 0.00 1 0 0 20.00 20.00 5
Sánchez José Maximiliano 2 1.30 8 10 10 13.10 19.60 153
Recuero Eduardo Alberto 2 3.20 1 6 3 14.50 19.40 62
Corrales Francisco Raúl 4 4.80 3 4 5 13.30 19.30 83
Perez Miguel Ángel 0 0.00 1 2 0 18.80 18.80 16
Villagra Raúl Eduardo 7 2.60 11 15 17 12.30 18.70 268
Rivero Héctor Luis 5 3.80 6 5 8 12.10 18.20 132
Morua Aníbal Armando 6 2.90 8 9 14 11.00 17.70 209
Evis Marcelo Fabián 0 0.00 0 1 0 16.70 16.70 6
Yalet Jorge Ricardo (h) 2 1.50 8 3 8 10.00 16.20 130
Caceres Luis Alberto 2 1.80 3 8 5 11.60 16.10 112
Mascazzini Agustín 2 8.00 1 0 1 12.00 16.00 25
Barrios Roque A. 0 0.00 2 0 3 6.10 15.20 33
Osuna José Alberto 1 2.90 2 0 2 8.80 14.70 34
Lacorte Néstor Amadeo 0 0.00 1 0 0 14.30 14.30 7
Diestra Juan Cruz 0 0.00 1 0 0 14.30 14.30 7
Galdeano Leandro Daniel 1 2.40 1 1 3 7.10 14.30 42
Bentancourt José Luis 1 4.80 2 0 0 14.30 14.30 21
Bone José Luis 0 0.00 2 2 3 7.80 13.70 51
Arguello Jorge César 0 0.00 0 1 1 6.70 13.30 15
Perez Walter Daniel 0 0.00 0 2 0 12.50 12.50 16
Scaldaferri Maria Rosana 2 4.90 0 1 2 7.30 12.20 41
Guzman Matias Alejo 0 0.00 1 0 6 1.60 10.90 64
Alvarez Walter Andrés 0 0.00 0 2 1 6.90 10.30 29
Arrada Rolando 3 10.30 0 0 0 10.30 10.30 29
Oger Jonatan Jesús 2 2.00 1 2 3 5.00 8.00 100
Bertulo Maximiliano 0 0.00 1 0 0 7.70 7.70 13
Stoppini Luis T. 0 0.00 0 1 2 2.30 7.00 43
Pedrozo Jonatan F. 0 0.00 0 1 0 5.00 5.00 20

Hipódromo: Totales

Año: 2017

Porcentajes de Cuatrifecta