Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Totales Año: 2014 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Falero Pablo Gustavo 354 18.50 309 216 214 45.90 57.10 1915
Domingos Altair 246 20.60 205 166 112 51.50 60.90 1197
Ricardo Jorge Antonio 236 15.20 191 212 154 41.00 50.90 1557
Fernandes Goncalves Francisco 210 16.70 178 160 159 43.60 56.30 1256
Villagra Juan Cruz 181 13.50 182 150 134 38.40 48.40 1337
Noriega Juan Carlos 171 20.10 138 99 90 47.90 58.50 851
Ortega Pavón Eduardo 160 12.90 145 152 135 36.70 47.60 1244
Franco Acosta Miguel 118 11.20 96 111 113 30.80 41.50 1055
Coria Facundo Marcelo 115 12.50 118 90 109 35.10 46.90 921
Cabrera Aníbal José 106 9.50 139 140 121 34.70 45.50 1111
Giannetti Adrián Maximiliano 102 15.90 84 85 57 42.10 51.00 643
Calvente Gustavo Emiliano 102 14.80 76 96 67 39.70 49.40 690
Aguirre Walter Ariel 101 14.70 76 69 67 35.90 45.60 686
Ruiz Diaz Jorge 97 17.80 72 66 58 43.20 53.90 544
Talaverano Edwin R. 89 19.80 53 58 47 44.50 55.00 449
Arias Octavio Federico 89 7.60 104 154 124 29.60 40.20 1171
Monasterolo Iván Eduardo 88 11.40 109 86 93 36.50 48.50 775
Hahn Gonzalo 87 11.20 98 86 73 34.70 44.10 780
Carrizo Pablo Damián 81 8.90 106 106 93 32.20 42.40 910
Acuña Diego Exequiel 79 9.90 66 92 90 29.80 41.10 796
Blanco Rodrigo Gonzalo 78 13.40 71 62 76 36.10 49.10 584
Balmaceda Lautaro Emanuel 77 10.70 77 75 60 31.80 40.10 721
Leyes Mario Luis 75 13.70 60 59 62 35.50 46.80 547
Peralta Jorge Luis 73 13.30 61 50 64 33.60 45.30 547
Cabrera Luciano Emanuel 70 7.90 84 72 101 25.40 36.70 891
Bellocq Gonzalo Ezequiel 66 6.10 68 95 117 21.30 32.20 1074
Leonardo José Ernesto 65 8.00 87 84 87 29.00 39.70 814
Fernández Mario Enrique 63 12.70 67 47 52 35.70 46.20 496
Paez Alexis José 61 10.00 62 63 56 30.50 39.70 609
Medina Matias Jonatan 58 6.90 68 70 62 23.20 30.60 844
Franco Luciano Exequiel 55 9.70 70 57 67 32.00 43.80 568
Alvarez Walter Andrés 51 9.70 59 50 58 30.50 41.60 524
Ramella Damián 48 10.10 47 54 60 31.20 43.80 477
Acerito Rodríguez Maximiliano 48 6.60 64 71 76 25.10 35.50 729
García Jeronimo Joaquín 47 9.20 41 46 52 26.30 36.50 509
Berticelli Lucas Eduardo 46 7.20 61 61 62 26.20 35.80 642
Giorgis Abel Luján José 45 5.50 72 72 79 23.20 32.90 815
Barrueco Ramiro Rodolfo 42 8.00 39 42 63 23.30 35.30 527
Diestra Pedro Emanuel 42 9.00 27 41 52 23.60 34.80 466
Barroso Fabricio Raúl 39 14.70 35 37 37 41.70 55.60 266
Aguirre Facundo Santiago 38 7.20 30 42 48 20.90 30.00 526
Zacarias Anselmo 38 9.70 40 32 35 28.10 37.00 392
Yalet Jorge Ricardo (h) 37 9.20 38 39 41 28.30 38.50 403
Coronel Fabrizio Enrique 37 8.40 43 46 39 28.50 37.30 442
Ferreyra Federico Ezequiel 35 14.00 26 19 26 32.00 42.40 250
Arias Daniel Eduardo 33 6.90 33 40 38 22.30 30.30 476
Alderete Osvaldo Adrián 32 11.90 26 29 40 32.50 47.40 268
Menendez Cristian D. 29 10.90 26 28 26 31.20 41.00 266
Rodriguez Alejandro 29 9.10 27 28 28 26.30 35.10 319
Sediari Gabriel Alejandro 28 8.30 37 22 29 25.70 34.30 338
Alzamendi Roberto Nahuel 27 4.50 26 44 48 16.30 24.40 595
Cunz Rodrigo Iván 27 8.70 29 32 26 28.40 36.80 310
Ferreyra Matias Nicolás 27 7.40 20 46 37 25.30 35.40 367
Lopez Mariano Joel 27 8.50 34 30 26 28.50 36.70 319
Calvente Franco Alberto 26 12.90 22 25 20 36.30 46.30 201
González Roque Luis 25 7.60 17 29 36 21.50 32.30 331
Rivero Fabián Antonio 23 9.20 35 30 31 35.30 47.80 249
Parma Geronimo 23 6.30 31 33 49 23.60 37.00 368
Arenas Pablo Daniel 22 8.10 18 24 31 23.60 35.10 271
Torres Roberto Manuel 21 7.90 26 21 28 25.60 36.10 266
Villagra Raúl Eduardo 21 6.10 22 28 42 20.50 32.60 347
Moreyra Wilson Rosario 21 6.40 21 33 27 22.70 30.90 330
Costa Juan Cruz 20 6.30 31 26 31 24.30 34.10 317
Garcia Dario Nicolás 20 9.80 16 20 20 27.50 37.30 204
Palacios Ariel Rodrigo 20 11.30 15 13 10 27.10 32.80 177
Pereyra Carlos Oscar 19 5.30 34 25 30 21.70 30.00 360
Gauna Darío Esteban 19 7.60 19 11 13 19.50 24.70 251
Betansos Horacio Julián 18 24.00 6 12 6 48.00 56.00 75
Cabral Jonatan 18 6.00 23 28 29 23.20 32.90 298
García Lucas Nahuel 18 7.80 11 12 10 17.70 22.00 232
Scaldaferri Maria Rosana 18 6.00 14 21 33 17.60 28.60 301
González Martín Damián 17 5.90 19 21 23 19.80 27.80 288
Nuñez Daniel Ernesto 17 12.20 19 12 12 34.50 43.20 139
Palacios Mariano 16 4.60 23 23 23 17.90 24.50 347
Lemma Fernando 14 9.70 17 13 14 30.30 40.00 145
García Leonardo Antonio 14 5.80 19 18 19 21.30 29.20 240
Sánchez José Maximiliano 14 4.10 26 30 30 20.40 29.20 343
Morua Aníbal Armando 14 4.60 14 23 27 16.90 25.80 302
Caceres Luis Alberto 14 7.00 12 11 21 18.60 29.10 199
Glades Armando 14 6.10 26 25 22 28.50 38.20 228
Torres Esteban Emanuel 13 5.00 13 21 16 18.10 24.30 259
Gimenez Juan M. 13 5.90 15 17 22 20.40 30.30 221
Díaz Daniel Antonio 13 31.00 2 8 6 54.80 69.00 42
Piliero Sergio Antonio 12 3.20 32 28 32 19.10 27.70 376
Torres Ramón Federico 12 11.80 10 9 5 30.40 35.30 102
Ortellado Antonhy 10 6.40 11 15 12 22.90 30.60 157
Diestra Yessica Patricia 10 6.90 10 10 14 20.70 30.30 145
Sotelo Pablo Camacho 10 4.80 20 26 18 27.10 35.70 207
Corrales Francisco Raúl 10 6.20 16 14 11 24.80 31.70 161
Paredes Luciano Alberto 10 3.50 22 20 21 18.20 25.60 285
Fernandez Leandro Eduardo 9 3.90 12 10 15 13.40 19.90 231
Nuñez Mario Rubén 9 4.20 15 14 14 17.70 24.20 215
Muñoz Ricardo Javier 9 4.30 21 21 16 24.50 32.20 208
Cuellar César Leonor 9 3.20 10 12 20 11.00 18.10 281
Paganelli María Soledad 9 14.50 4 8 4 33.90 40.30 62
Alday Luciano E. 9 9.60 6 3 11 19.10 30.90 94
Maturan Walter Rubén 8 5.90 11 12 12 22.80 31.60 136
Luna Marcelo Alfredo 8 11.30 8 10 14 36.60 56.30 71
Retorto Gustavo 8 6.30 14 6 15 21.90 33.60 128
Pereyra Ramón Alejandro 8 5.10 12 12 9 20.50 26.30 156
Ferreyra Franco Luciano 8 4.10 9 19 12 18.40 24.50 196
Duarte Agustin Rubén 8 17.00 5 3 1 34.00 36.20 47
Villarroel Omar Andrés 7 5.80 18 8 11 27.30 36.40 121
Villabona Cristian 7 6.90 6 4 4 16.70 20.60 102
Arana Jorge 7 7.10 6 10 6 23.20 29.30 99
Gomez Orlando Javier 7 4.20 9 13 15 17.60 26.70 165
Caronni Lucas Damián 7 3.80 11 13 21 16.70 28.00 186
Cantero Jonatan 7 4.80 4 9 9 13.60 19.70 147
Fernández Luis Miguel 7 3.70 5 7 4 10.10 12.20 189
Yllodo Ariel Clemente 7 9.10 5 5 10 22.10 35.10 77
Galdeano Leandro Daniel 7 3.90 10 11 20 15.50 26.50 181
González Lucas Alberto 6 7.90 8 12 7 34.20 43.40 76
Retamoso Roberto 6 7.10 6 5 6 20.00 27.10 85
Morales Jose Luis 5 7.90 6 3 3 22.20 27.00 63
Barrios Roque A. 5 4.00 11 6 10 17.60 25.60 125
Zapata Iván Marcelo 5 6.30 12 9 8 32.90 43.00 79
Delli Quadri Matías Humberto 5 3.80 9 13 13 20.60 30.50 131
Fuentes Gaston David 5 10.00 4 5 6 28.00 40.00 50
Ortiz Nicolás Antonio 5 3.00 7 17 17 17.30 27.40 168
Sanchez Carlos Matias 5 4.10 9 7 14 17.40 28.90 121
Saez Gastón Guillermo 5 2.50 9 15 13 14.60 21.10 199
Tarragona Rubén Darío 4 2.10 4 12 17 10.40 19.30 192
Mansilla Diego Fernando 4 6.70 4 5 4 21.70 28.30 60
Ferreyra Luis Alberto 4 4.10 4 3 9 11.20 20.40 98
Robledo Roberto D. 4 6.20 9 7 5 30.80 38.50 65
Davancens Rodolfo Francisco 4 5.30 3 4 9 14.70 26.70 75
Acuña Candia Ramón 4 3.30 9 11 7 20.00 25.80 120
Toscani Sergio Leonardo 4 3.20 8 9 8 16.90 23.40 124
Marinhas Andrea Soledad 4 3.50 6 12 11 19.30 28.90 114
Pérez Carlos M. 4 6.80 2 5 3 18.60 23.70 59
Osuna José Alberto 4 6.20 4 7 7 23.10 33.80 65
Lacorte Néstor Amadeo 3 5.60 5 2 7 18.50 31.50 54
García Rolando Luján 3 12.00 1 2 2 24.00 32.00 25
Stoppini Luis T. 3 3.00 4 5 7 12.00 19.00 100
Aguirre Claudio 3 5.90 1 2 2 11.80 15.70 51
Genzano Mauricio Hernán 3 4.90 8 5 5 26.20 34.40 61
Capra Pablo José 3 12.00 0 3 0 24.00 24.00 25
Barraco Mario 3 3.30 2 6 6 12.20 18.90 90
Huerta César O. 3 27.30 0 0 4 27.30 63.60 11
Falcon Espinola 3 3.50 9 2 5 16.50 22.40 85
Urriza Daniel Alberto 3 15.80 1 5 0 47.40 47.40 19
Villar Sebastián 3 12.00 2 2 1 28.00 32.00 25
Noriega José Gabriel 3 27.30 1 0 0 36.40 36.40 11
Roca Luis Daniel 3 5.50 9 6 5 32.70 41.80 55
Montes de Oca Diego I. 3 4.30 7 10 4 28.60 34.30 70
Cabrera Carlos Víctor 3 3.70 1 2 2 7.30 9.80 82
Gallo Gastón 2 2.30 2 5 4 10.50 15.10 86
Gonzalez Eduardo C. 2 1.30 8 10 7 13.10 17.60 153
Lorenzo Héctor Ramón 2 7.40 0 1 0 11.10 11.10 27
Jorge Julio 2 8.00 2 2 2 24.00 32.00 25
Miguez Enrique José 2 3.40 2 7 11 18.60 37.30 59
Quinteros Facundo Martín 2 22.20 1 2 1 55.60 66.70 9
Techera Roberto D. 2 10.50 0 1 1 15.80 21.10 19
Recuero Eduardo Alberto 2 4.70 4 3 2 20.90 25.60 43
Hernandez Carlos 2 2.60 5 6 5 16.90 23.40 77
Ledezma Ireneo 2 6.70 2 1 0 16.70 16.70 30
Zapata Martha 2 50.00 0 1 0 75.00 75.00 4
Giles Mauro Darío 2 6.70 2 2 2 20.00 26.70 30
Benítez Ortellado Francisco 2 3.20 2 3 2 11.10 14.30 63
Balderrama Nelson O. 1 14.30 1 0 1 28.60 42.90 7
Arrada Rolando 1 4.20 0 0 0 4.20 4.20 24
Quintana David 1 3.70 2 2 3 18.50 29.60 27
Funes Ricardo Atilio 1 1.40 5 2 3 10.80 14.90 74
Olivares Claudio Sebastián 1 12.50 1 1 0 37.50 37.50 8
Portillo Mario 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Halier Eduardo M. 1 1.60 3 2 4 9.80 16.40 61
Alvarez Mauro 1 11.10 0 1 2 22.20 44.40 9
Baldo Damian Alejandro 1 11.10 0 2 0 33.30 33.30 9
Córdoba Jesús 1 100 0 0 0 100 100 1
Oviedo Cristian 1 8.30 1 1 1 25.00 33.30 12
Coronel Héctor A. 1 100 0 0 0 100 100 1
Cano Joaquín Alberto 1 25.00 0 1 0 50.00 50.00 4
Guzman Matias Alejo 1 0.60 3 1 4 3.10 5.60 160
Gonzalez Mario 1 25.00 1 0 1 50.00 75.00 4
Cardozo Miguel 1 1.40 1 3 9 6.80 19.20 73
Marquez Juan Alberto 1 3.60 2 2 4 17.90 32.10 28
Armando Walter 1 6.70 0 1 1 13.30 20.00 15
Acosta Néstor Ariel 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Fernández José Luis 1 1.10 1 1 5 3.30 8.80 91
Goncalvez Daniel 1 100 0 0 0 100 100 1
Sánchez Exequiel 1 100 0 0 0 100 100 1
Gomez Diego A. 1 7.70 0 1 0 15.40 15.40 13
Recuero Antonio Gerardo 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Gonzalez Luis E. 1 2.10 1 2 0 8.30 8.30 48
Gomez Manuel 1 9.10 2 1 2 36.40 54.50 11
Gomez Pablo 1 12.50 0 2 1 37.50 50.00 8
Lemos Fabián Rosario 1 2.00 3 3 1 14.00 16.00 50

Hipódromo: Totales

Año: 2014

Cantidad de Carreras Ganadas