Turfpremium - Ficha Madre: La Karenina - Turf - Argentino

Turfpremium - Ficha Madre: La Karenina

Ficha Madre
Madre: La Karenina
Padre Madre Año Nacim.
Big Play (usa) - 1983 Chichibu - 1978 1992
Abuelo Materno Criador Caballeriza
Princeling (gb) - 1962 Sosnovsky, Andrea
Fec. Muerte:
SPC
Padrillo
Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6 Pos 7 Pos 8 Pos 9 Pos 10 Total
Carlos Spa - 2003 Avion Spa 1988 1 1 1 2 1 1 0 0 2 1 12
Cuartetera Spa - 2007 Avion Spa 1988 0 0 1 3 2 0 0 1 1 1 12
Karenino Spa - 2002 Avion Spa 1988 0 0 0 0 1 2 2 0 2 2 10
Shirak - 2012 Borravino 2004 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4
Sweet Or Trick - 2009 Bandar (usa) 1994 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 6
Talerazo Spa - 2005 Avion Spa 1988 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 6
Tomasito Spa - 2004 Avion Spa 1988 0 1 0 1 1 0 3 0 2 1 11
Totales Por Posición 1 6 2 7 7 6 6 3 8 5 61
Porcentajes Por Posición 1.64 % 9.84 % 3.28 % 11.48 % 11.48 % 9.84 % 9.84 % 4.92 % 13.11 % 8.2 % 83.63 %
Lista de Hijos/as de:
Que corrieron despues del 2008

Cantidad de Hijos/as: 7

Si quiere ver los Detalles completo del Hijo toque su nombre y los verá en una nueva pestaña