Turfpremium - Compara Caballos - Turf - Argentina

Turfpremium Spc vs Spc

SPC 1 Pos 1 Sport 1 Dist 2 SPC 2 Pos2 Sport 2 Dist 2 Dist Hipódromo y Carr Nº Pista Estado Temp Fecha
Barbicana 13 4.10 20 1/4 Cpos Bella Y Valiente 15 33.00 52 1/4 Cpos 1200 Independencia - 6 Arena Normal 15 23/03/2019
Barbicana 13 4.10 20 1/4 Cpos Crimpy 12 7.20 16 1/4 Cpos 1200 Independencia - 6 Arena Normal 15 23/03/2019
Barbicana 03 2.80 6 3/4 Cpos Engrillada Fun 06 18.90 19 3/4 Cpos 1400 Independencia - 1 Arena Normal 25 09/02/2019
Barbicana 13 4.10 20 1/4 Cpos Engrillada Fun 14 41.00 34 1/4 Cpos 1200 Independencia - 6 Arena Normal 15 23/03/2019
Barbicana 03 20.00 7 1/2 Cpos Gyp 06 19.50 16 1/2 Cpos 1200 Independencia - 5 Arena Normal 25 25/11/2018
Barbicana 08 7.40 29 1/2 Cpos Gyp 06 55.00 21 Cpos 1300 Independencia - 6 Arena Fangosa 25 13/01/2019
Barbicana 03 2.80 6 3/4 Cpos Gyp 02 8.40 6 Cpos 1400 Independencia - 1 Arena Normal 25 09/02/2019
Barbicana 09 6.20 30 3/4 Cpos Gyp 04 2.80 9 1/4 Cpos 1400 Independencia - 6 Arena Normal 15 07/04/2019
Barbicana 10 27.00 18 3/4 Cpos Gyp 09 43.00 17 3/4 Cpos 1300 Independencia - 7 Arena Normal 15 30/06/2019
Barbicana 12 96.00 23 3/4 Cpos Gyp 06 45.00 12 1/2 Cpos 1300 Independencia - 6 Arena Pesada 15 28/07/2019
Barbicana 08 7.40 29 1/2 Cpos Lucky Nacional 04 3.30 16 1/2 Cpos 1300 Independencia - 6 Arena Fangosa 25 13/01/2019
Barbicana 09 6.20 30 3/4 Cpos Lucky Nacional 03 24.00 7 3/4 Cpos 1400 Independencia - 6 Arena Normal 15 07/04/2019
Barbicana 10 27.00 18 3/4 Cpos Lucky Nacional 14 16.60 29 1/4 Cpos 1300 Independencia - 7 Arena Normal 15 30/06/2019
Barbicana 12 96.00 23 3/4 Cpos Lucky Nacional 05 83.00 12 1/2 Cpos 1300 Independencia - 6 Arena Pesada 15 28/07/2019
Barbicana 03 20.00 7 1/2 Cpos My Julie 05 6.60 10 1/2 Cpos 1200 Independencia - 5 Arena Normal 25 25/11/2018
Barbicana 08 7.40 29 1/2 Cpos My Julie 03 8.20 15 Cpos 1300 Independencia - 6 Arena Fangosa 25 13/01/2019
Barbicana 03 2.80 6 3/4 Cpos My Julie 04 5.00 9 3/4 Cpos 1400 Independencia - 1 Arena Normal 25 09/02/2019
Barbicana 09 6.20 30 3/4 Cpos My Julie 06 10.80 11 1/4 Cpos 1400 Independencia - 6 Arena Normal 15 07/04/2019
Barbicana 10 27.00 18 3/4 Cpos My Julie 07 13.10 17 3/4 Cpos 1300 Independencia - 7 Arena Normal 15 30/06/2019
Barbicana 12 96.00 23 3/4 Cpos My Julie 02 9.70 1/2 Cpos 1300 Independencia - 6 Arena Pesada 15 28/07/2019
Barbicana 06 7.80 11 1/2 Cpos Mystic Falls 10 10.80 21 1/2 Cpos 1000 Independencia - 3 Arena Normal 15 05/05/2019
Barbicana 10 27.00 18 3/4 Cpos Mystic Falls 08 4.30 17 3/4 Cpos 1300 Independencia - 7 Arena Normal 15 30/06/2019
Barbicana 10 27.00 18 3/4 Cpos Piba Canalla 12 14.50 21 1/2 Cpos 1300 Independencia - 7 Arena Normal 15 30/06/2019
Barbicana 13 4.10 20 1/4 Cpos Star Real 02 4.40 Cpos 1200 Independencia - 6 Arena Normal 15 23/03/2019
Barbicana 10 27.00 18 3/4 Cpos Star Real 01 3.40 Cpos 1300 Independencia - 7 Arena Normal 15 30/06/2019
Barbicana 07 0.00 24 3/4 Cpos Suriana 03 0.00 12 1/2 Cpos 1100 Independencia - 4 Arena Normal 15 28/10/2018
Barbicana 03 20.00 7 1/2 Cpos Suriana 02 2.90 1 1/2 Cpos 1200 Independencia - 5 Arena Normal 25 25/11/2018
Estadística entre:
Barbicana y los demás
Si toca la Fecha verá la Carrera Correspondiente