Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: La Plata Año: 2020 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 51 20.90 44 30 32 51.20 64.30 244
Menendez Franco Daniel 47 11.90 47 57 40 38.30 48.50 394
Pereyra William 45 23.70 28 25 15 51.60 59.50 190
Arias Daniel Eduardo 42 10.70 32 34 40 27.60 37.90 391
Aguirre Walter Ariel 42 16.10 31 27 30 38.30 49.80 261
Enrique Brian Rodrigo 32 14.80 41 22 28 44.00 56.90 216
Rivarola Juan Cruz 30 9.00 35 39 21 31.00 37.30 335
Arreguy Francisco Agustín 27 9.50 33 40 40 35.20 49.30 284
Ortega Pavón Eduardo 25 12.80 35 25 17 43.60 52.30 195
Hahn Gonzalo 25 10.20 24 15 21 26.00 34.60 246
Cabrera Aníbal José 19 9.80 27 18 18 33.00 42.30 194
Sosa Miguel Ángel Omar 18 6.90 22 26 23 25.20 34.00 262
Alderete Osvaldo Adrián 16 22.90 15 5 7 51.40 61.40 70
Coria Facundo Marcelo 16 11.00 16 15 17 32.20 43.80 146
Siniani Emiliano Fabrizio 15 8.10 18 15 27 25.80 40.30 186
Villagra Juan Cruz 15 16.10 17 11 14 46.20 61.30 93
Da Silva José Aparecido 14 25.50 9 8 7 56.40 69.10 55
Banegas Kevin 14 8.90 16 10 7 25.50 29.90 157
Diestra Pedro Emanuel 14 10.20 13 12 18 28.50 41.60 137
López Alexis Oscar 13 10.10 7 2 6 17.10 21.70 129
Lopez Mariano Joel 12 8.10 15 18 9 30.40 36.50 148
Ferreyra Matias Nicolás 12 14.00 5 11 9 32.60 43.00 86
Peralta Jorge Luis 12 10.30 12 16 14 34.20 46.20 117
Velázquez Cristian Ernesto 11 9.60 18 16 7 39.10 45.20 115
Castro Alexis Gastón 10 8.90 8 12 13 26.80 38.40 112
Gómez Dario Ramón 10 6.80 6 14 9 20.50 26.70 146
Montoya Cristian Adrián 8 10.30 5 11 10 30.80 43.60 78
Domingos Altair 8 32.00 2 6 1 64.00 68.00 25
Giuliano Campi Milagros 8 10.40 6 10 9 31.20 42.90 77
Villagra Raúl Eduardo 8 6.00 10 8 13 19.50 29.30 133
Delli Quadri Matías Humberto 7 7.00 9 8 5 24.00 29.00 100
Roldán Facundo Emmanuel 7 6.10 7 15 12 25.40 36.00 114
Romay Abel Ignacio 7 4.80 10 12 16 19.70 30.60 147
Benítez Vera Jorge Ramón 6 5.30 14 18 9 33.30 41.20 114
Valle Martín Javier 6 12.20 6 3 4 30.60 38.80 49
Martínez Elías Daniel 5 12.80 1 5 1 28.20 30.80 39
Aguirre Facundo Santiago 5 2.90 5 11 12 12.10 19.10 173
Monasterolo Iván Eduardo 5 26.30 3 2 1 52.60 57.90 19
Sediari Gabriel Alejandro 5 13.90 3 4 5 33.30 47.20 36
Acerito Rodríguez Maximiliano 4 9.10 4 6 3 31.80 38.60 44
Noriega Juan Carlos 4 20.00 4 1 2 45.00 55.00 20
Giorgis Abel Luján José 4 6.60 6 0 7 16.40 27.90 61
Ramallo Lautaro Nicolás 4 5.00 7 7 7 22.50 31.30 80
La Palma Martín Antonio 4 11.40 4 2 2 28.60 34.30 35
Moreyra Wilson Rosario 4 15.40 5 4 3 50.00 61.50 26
Asconiga María Luján 4 4.50 10 5 8 21.60 30.70 88
Leonardo José Ernesto 3 15.00 3 2 1 40.00 45.00 20
González Roque Luis 3 2.70 7 11 10 18.60 27.40 113
Correa Franco Javier 3 23.10 2 2 2 53.80 69.20 13
Zapata Iván Marcelo 3 4.80 3 4 10 15.90 31.70 63
Cabrera Luciano Emanuel 3 5.80 5 7 5 28.80 38.50 52
Rivero Fabián Antonio 3 5.60 2 6 5 20.40 29.60 54
Gonzalez José Néstor 3 8.30 5 2 4 27.80 38.90 36
Noriega Cobian Lucas Jesús 3 11.50 3 3 1 34.60 38.50 26
Ricardo Jorge Antonio 3 17.60 2 3 5 47.10 76.50 17
Frías Rolando Iván 3 10.00 3 8 2 46.70 53.30 30
Román Julián Alberto 3 3.00 3 5 11 11.10 22.20 99
Carrizo Pablo Damián 3 12.00 2 4 2 36.00 44.00 25
Alday Luciano E. 3 12.50 0 2 1 20.80 25.00 24
Avendaño José Miguel 3 8.80 2 2 6 20.60 38.20 34
Marinhas Andrea Soledad 3 6.50 2 5 3 21.70 28.30 46
Sotelo Pablo Camacho 3 3.50 2 8 7 15.30 23.50 85
Villegas Romina Del Valle 3 2.30 2 9 11 10.70 19.10 131
Villarreta Nicolás Ariel 2 10.50 1 0 1 15.80 21.10 19
Alfaro Marcos Agustín 2 2.80 3 1 5 8.30 15.30 72
Díaz Daniel Antonio 2 16.70 3 1 1 50.00 58.30 12
Alzamendi Roberto Nahuel 2 11.80 0 1 1 17.60 23.50 17
Coronel Espinola Alcides 2 12.50 3 2 0 43.80 43.80 16
Lacorte Néstor Amadeo 2 16.70 2 1 2 41.70 58.30 12
Chaves Urbano José 2 3.40 6 4 4 20.30 27.10 59
Roncoli Orlando Pehuen 2 33.30 0 0 1 33.30 50.00 6
Ferreyra Luis Alberto 2 11.10 1 0 0 16.70 16.70 18
Alvarez Walter Andrés 2 15.40 0 0 3 15.40 38.50 13
Quiles Cristian Fabrizio 2 28.60 1 0 1 42.90 57.10 7
Menendez Cristian D. 2 28.60 1 1 1 57.10 71.40 7
Paiz Leandro Javier 2 40.00 0 0 0 40.00 40.00 5
Vai Luis Fernando 2 15.40 3 1 2 46.20 61.50 13
Sánchez José Maximiliano 2 28.60 1 0 0 42.90 42.90 7
Ortiz Nicolás Antonio 2 4.20 2 5 3 18.80 25.00 48
García Rolando Luján 2 7.10 2 1 3 17.90 28.60 28
Bellocq Gonzalo Ezequiel 2 12.50 1 1 2 25.00 37.50 16
Mansilla Gerardo Adrián 2 14.30 1 0 0 21.40 21.40 14
Arias Octavio Federico 2 8.30 1 0 2 12.50 20.80 24
Barrionuevo Sergio Ramón 2 8.30 1 0 1 12.50 16.70 24
Blanco Rodrigo Gonzalo 1 8.30 0 1 1 16.70 25.00 12
Villalba Gustavo Nicolás 1 9.10 1 0 2 18.20 36.40 11
Giannetti Adrián Maximiliano 1 33.30 0 0 1 33.30 66.70 3
Diestra Yessica Patricia 1 2.70 0 3 1 10.80 13.50 37
Balmaceda Lautaro Emanuel 1 5.00 2 2 1 25.00 30.00 20
García Lucas Nahuel 1 4.00 1 0 1 8.00 12.00 25
Pereyra Carlos Oscar 1 6.30 1 1 1 18.80 25.00 16
Arenas Pablo Daniel 1 3.40 1 4 4 20.70 34.50 29
Torres Esteban Emanuel 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Parma Geronimo 1 11.10 0 2 1 33.30 44.40 9
Nuñez Daniel Ernesto 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Gómez José Emilio 1 4.80 0 0 1 4.80 9.50 21
Caceres Luis Alberto 1 2.40 0 3 2 9.80 14.60 41
Domínguez Leandro E. 1 12.50 0 2 0 37.50 37.50 8
Morua Aníbal Armando 1 2.20 0 0 2 2.20 6.50 46

Hipódromo: La Plata

Año: 2020

Cantidad de Carreras Ganadas