Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Totales Año: 2019 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 390 16.50 376 308 292 45.40 57.70 2368
Ortega Pavón Eduardo 301 15.70 259 229 177 41.20 50.40 1917
Moreyra Wilson Rosario 249 17.80 184 180 160 43.90 55.40 1396
Falero Pablo Gustavo 227 16.20 185 185 145 42.60 53.00 1401
Villagra Juan Cruz 217 15.50 200 161 163 41.30 52.90 1401
Pereyra William 148 12.00 150 145 139 36.00 47.40 1229
Domingos Altair 130 14.00 116 118 103 39.10 50.20 930
Enrique Brian Rodrigo 124 13.20 106 116 101 36.80 47.60 939
Alderete Osvaldo Adrián 116 13.60 102 106 90 38.00 48.50 853
Noriega Juan Carlos 103 16.30 86 67 74 40.40 52.10 633
Noriega Cobian Lucas Jesús 101 11.70 89 99 102 33.40 45.20 865
Tello Elizondo Leonardo Fabián 97 9.50 112 99 108 30.00 40.60 1025
Calvente Gustavo Emiliano 97 16.60 99 71 63 45.80 56.60 583
Valle Martín Javier 96 9.40 98 107 107 29.50 40.00 1020
Carrizo Pablo Damián 94 10.10 80 92 88 28.60 38.10 930
Cabrera Luciano Emanuel 84 11.20 87 74 67 32.50 41.40 753
Da Silva José Aparecido 81 14.80 75 81 57 43.30 53.70 547
Velázquez Cristian Ernesto 78 9.30 80 82 80 28.70 38.20 837
Castro Alexis Gastón 77 8.40 103 103 107 30.70 42.30 921
Rivarola Juan Cruz 74 6.90 105 100 119 26.20 37.40 1065
Arreguy Francisco Agustín 70 11.20 69 73 55 33.90 42.70 625
Aguirre Walter Ariel 67 12.00 60 61 60 33.60 44.40 559
Cabrera Aníbal José 65 9.80 62 70 60 29.80 38.90 660
Barrionuevo Sergio Ramón 64 9.90 70 50 71 28.40 39.40 647
Monasterolo Iván Eduardo 63 12.90 48 51 49 33.10 43.10 490
Giannetti Adrián Maximiliano 62 16.10 45 44 60 39.30 54.90 384
Hahn Gonzalo 58 9.70 60 65 65 30.50 41.30 600
Arias Daniel Eduardo 55 8.00 57 77 68 27.60 37.50 686
Lopez Mariano Joel 48 10.60 44 43 46 29.70 39.90 454
Banegas Kevin 47 7.10 53 51 52 22.70 30.50 666
Siniani Emiliano Fabrizio 47 6.90 67 49 65 23.90 33.40 683
Peralta Jorge Luis 47 9.30 58 57 68 32.20 45.70 503
La Palma Martín Antonio 45 6.80 63 57 73 24.90 36.00 662
Ramella Damián 44 15.80 25 26 22 34.10 41.90 279
Asconiga María Luján 43 10.10 51 44 42 32.30 42.20 427
Coria Facundo Marcelo 42 16.30 28 25 22 37.00 45.50 257
Diestra Pedro Emanuel 41 11.80 31 32 31 30.00 38.90 347
Giorgis Abel Luján José 41 7.70 43 38 41 22.90 30.60 532
Bellocq Gonzalo Ezequiel 37 7.70 37 43 61 24.40 37.10 480
Bonasola Gabriel Laureano 36 11.50 34 32 26 32.60 40.90 313
Barroso Fabricio Raúl 35 10.60 46 39 36 36.40 47.30 330
Correa Franco Javier 34 9.30 25 29 34 24.00 33.20 367
Acerito Rodríguez Maximiliano 31 5.30 52 50 53 22.70 31.80 585
Vilches Fernando Miguel 31 7.20 33 49 55 26.20 38.90 432
Coronel Espinola Alcides 28 9.80 28 30 34 30.20 42.10 285
Alzamendi Roberto Nahuel 28 4.90 39 44 42 19.50 26.80 570
Torres Roberto Manuel 27 7.60 20 29 36 21.40 31.50 355
Ricardo Jorge Antonio 27 8.60 43 40 43 35.10 48.90 313
Roldán Facundo Emmanuel 26 9.10 34 31 21 31.70 39.00 287
García Jeronimo Joaquín 26 9.80 15 20 28 22.90 33.50 266
Ruarte Eduardo Antonio 26 13.20 23 20 20 35.00 45.20 197
Benítez Vera Jorge Ramón 26 7.50 38 53 34 33.80 43.60 346
Balmaceda Lautaro Emanuel 26 6.60 36 51 38 28.70 38.30 394
Giménez Florencia Aldana 25 10.90 20 27 31 31.30 44.80 230
Barrueco Ramiro Rodolfo 25 5.50 38 30 42 20.40 29.70 455
Gómez Dario Ramón 24 8.20 32 28 25 28.70 37.20 293
Montoya Cristian Adrián 23 6.00 37 32 48 24.00 36.60 383
Vai Luis Fernando 23 6.00 31 33 40 22.80 33.20 382
Blanco Rodrigo Gonzalo 23 12.60 27 14 20 35.20 46.20 182
Villalba Gustavo Nicolás 22 6.30 29 44 32 27.30 36.50 348
Paez Alexis José 22 7.50 17 27 30 22.50 32.80 293
Ferreyra Matias Nicolás 22 10.00 13 15 16 22.70 30.00 220
Arenas Pablo Daniel 21 9.30 28 19 23 30.20 40.40 225
Román Julián Alberto 21 6.20 22 23 37 19.40 30.30 340
González Roque Luis 20 4.40 23 51 49 20.70 31.40 455
Benítez Carlos Maximiliano 20 14.90 17 26 12 47.00 56.00 134
Aguirre Facundo Santiago 20 5.00 25 32 23 19.20 24.90 401
Cunz Rodrigo Iván 20 11.00 22 17 13 32.60 39.80 181
Pérez Gullo Carlos Saúl 19 7.70 18 16 29 21.50 33.20 247
Ramallo Lautaro Nicolás 18 7.30 23 27 21 27.60 36.20 246
Villagra Raúl Eduardo 18 4.90 23 39 37 22.00 32.10 364
Costa Juan Cruz 17 10.20 16 9 17 25.10 35.30 167
Giuliano Campi Milagros 17 7.50 22 23 27 27.20 39.00 228
Medina Matias Jonatan 14 7.20 16 13 28 22.20 36.60 194
López Alexis Oscar 14 5.20 19 23 30 21.00 32.20 267
Villegas Romina Del Valle 14 4.10 19 19 36 15.40 26.00 338
Menendez Franco Daniel 14 10.50 9 11 15 25.60 36.80 133
Díaz Daniel Antonio 13 19.40 10 6 7 43.30 53.70 67
Medina Jesús Alberto 13 19.70 6 8 6 40.90 50.00 66
Arias Octavio Federico 13 5.20 15 22 25 19.90 29.90 251
Roncoli Orlando Pehuen 13 5.70 19 25 20 25.00 33.80 228
Maturan Walter Rubén 12 6.60 13 10 18 19.20 29.10 182
García Ramiro 12 9.00 6 7 8 18.70 24.60 134
Sediari Gabriel Alejandro 12 6.20 21 15 20 24.60 34.90 195
Sandoval Carlos Sebastián 11 8.90 6 7 11 19.40 28.20 124
Marinhas Andrea Soledad 11 9.60 10 6 11 23.70 33.30 114
Alday Luciano E. 10 15.90 11 7 7 44.40 55.60 63
Noriega Cobian José Gabriel 10 12.80 5 6 5 26.90 33.30 78
Rivero Fabián Antonio 10 7.90 10 12 11 25.40 34.10 126
Quinteros Facundo Martín 10 8.30 13 14 11 30.80 40.00 120
Torres Esteban Emanuel 10 3.40 20 29 24 20.10 28.20 294
Sotelo Pablo Camacho 9 5.50 10 16 16 21.30 31.10 164
Martínez Elías Daniel 9 6.90 7 7 16 17.70 30.00 130
Calvente Franco Alberto 8 11.80 14 11 8 48.50 60.30 68
Palacios Mauro Alberto 8 6.30 11 8 13 21.40 31.70 126
Ortiz Nicolás Antonio 8 4.10 18 18 19 22.80 32.60 193
Patriarca Edgardo 8 3.50 20 18 20 20.30 29.10 227
Leonardo José Ernesto 8 4.30 12 21 18 22.30 32.10 184
González Martín Damián 8 10.40 9 9 4 33.80 39.00 77
Rivero Héctor Luis 8 8.40 9 6 7 24.20 31.60 95
Zapata Iván Marcelo 8 7.50 4 12 9 22.40 30.80 107
Yalet Jorge Ricardo (h) 8 4.60 3 6 11 9.80 16.10 174
Sánchez José Maximiliano 7 5.00 12 13 12 22.70 31.20 141
Acuña Candia Ramón 7 10.00 0 6 3 18.60 22.90 70
Diestra Yessica Patricia 7 12.30 2 5 8 24.60 38.60 57
Fernández Mario Enrique 7 21.90 8 2 0 53.10 53.10 32
Fleitas María Inés 6 18.80 1 1 1 25.00 28.10 32
Gonzalez José Néstor 6 8.60 10 4 3 28.60 32.90 70
Mansilla Gerardo Adrián 6 6.80 6 9 7 23.90 31.80 88
Quiles Cristian Fabrizio 6 10.90 7 8 5 38.20 47.30 55
Fernández Luis Miguel 6 6.30 4 5 9 15.80 25.30 95
Gauna Darío Esteban 5 4.00 7 3 10 12.10 20.20 124
Berti Facundo Andrés 5 6.40 10 8 7 29.50 38.50 78
Villarreta Nicolás Ariel 5 10.60 3 5 6 27.70 40.40 47
Parma Geronimo 5 13.50 1 8 4 37.80 48.60 37
Riquelme Fabio Gonzalo 5 3.00 10 9 19 14.30 25.60 168
Piliero Sergio Antonio 5 2.60 7 9 8 11.00 15.20 191
Doello Juan Horacio 5 4.30 14 11 10 26.10 34.80 115
Pereyra Carlos Oscar 5 7.50 2 6 4 19.40 25.40 67
Avendaño José Miguel 4 4.80 10 7 6 25.00 32.10 84
Galdeano Leandro Daniel 4 7.40 2 0 6 11.10 22.20 54
Franco Luciano Exequiel 4 5.60 8 13 8 35.20 46.50 71
Fernández Néstor Fabián 4 28.60 3 0 2 50.00 64.30 14
Paredes Luciano Alberto 4 3.90 6 3 1 12.60 13.60 103
Osuna José Alberto 3 12.00 2 3 3 32.00 44.00 25
Nuñez Mario Rubén 3 9.10 1 2 0 18.20 18.20 33
Cuellar César Leonor 3 1.80 2 9 10 8.60 14.70 163
Pérez Jorge Eduardo 3 9.10 3 3 2 27.30 33.30 33
Franco Acosta Miguel 3 6.00 2 3 4 16.00 24.00 50
Comas Luis Alejandro 3 3.20 2 4 4 9.70 14.00 93
Miguez Enrique José 3 11.10 0 1 2 14.80 22.20 27
Alegre Hugo H. 3 6.30 1 3 4 14.60 22.90 48
Gómez José Emilio 2 2.60 3 6 8 14.30 24.70 77
Alvarez Walter Andrés 2 9.10 3 3 3 36.40 50.00 22
Palacios Ariel Rodrigo 2 8.30 2 5 1 37.50 41.70 24
Nuñez Daniel Ernesto 2 11.80 0 0 2 11.80 23.50 17
Cabrera Carlos Víctor 2 5.10 2 2 3 15.40 23.10 39
Sosa Miguel Ángel Omar 2 3.60 1 5 7 14.30 26.80 56
Tarragona Rubén Darío 2 3.60 1 3 8 10.70 25.00 56
Delli Quadri Matías Humberto 2 2.00 5 5 8 12.10 20.20 99
Villarroel Omar Andrés 2 2.20 10 4 13 18.00 32.60 89
Retamoso Emanuel Matías Hernán 2 3.80 1 6 2 17.30 21.20 52
Funes Ricardo Atilio 2 8.70 0 2 1 17.40 21.70 23
Guzmán Juan Ariel 2 3.90 3 1 7 11.80 25.50 51
Solis Gustavo 2 22.20 2 2 0 66.70 66.70 9
González Lucas Alberto 2 11.10 1 2 2 27.80 38.90 18
Capra Pablo José 2 12.50 1 3 3 37.50 56.30 16
Gómez Daniel Alfredo 2 20.00 1 0 0 30.00 30.00 10
Alfonso Axel Nahuel 2 15.40 2 1 0 38.50 38.50 13
Balderrama Nelson O. 2 16.70 2 2 0 50.00 50.00 12
Allois Alexis Ariel 2 5.70 4 5 3 31.40 40.00 35
Caceres Luis Alberto 2 2.30 5 3 6 11.50 18.40 87
Domínguez Leandro E. 2 8.00 2 1 3 20.00 32.00 25
Paganelli María Soledad 2 8.70 0 1 2 13.00 21.70 23
Arrieta Giovanni Tomás Emanuel 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Fogel Juan Mauricio 1 2.70 1 1 4 8.10 18.90 37
Fernández Rubén Oscar 1 20.00 0 0 1 20.00 40.00 5
Monzón Marcos F. 1 20.00 0 0 1 20.00 40.00 5
Paiz Leandro Javier 1 5.00 2 0 2 15.00 25.00 20
Bascuñan Rodrigo Daniel 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Sánchez Alejandro Exequiel 1 5.30 0 1 2 10.50 21.10 19
Gómez Marcelo José 1 16.70 0 1 1 33.30 50.00 6
Lavor Carlos G. A. 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Suárez Damián Eduardo 1 9.10 1 3 0 45.50 45.50 11
Chaves Urbano José 1 3.70 0 2 2 11.10 18.50 27
Ferreyra Luis Alberto 1 3.60 0 0 1 3.60 7.10 28
Oger Jonatan Jesús 1 2.20 0 3 5 8.70 19.60 46
Corrales Francisco Raúl 1 1.20 2 7 8 12.20 22.00 82
Sanchez Carlos Matias 1 4.80 1 1 2 14.30 23.80 21
Menendez Cristian D. 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Ortiz Jacinto Raúl 1 11.10 1 0 1 22.20 33.30 9
Genzano Mauricio Hernán 1 7.10 3 1 1 35.70 42.90 14
García Leonardo Antonio 1 2.60 4 2 1 17.90 20.50 39
Techera José Luis 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Caronni Lucas Damián 1 12.50 0 1 1 25.00 37.50 8
Urriza Daniel Alberto 1 16.70 0 3 0 66.70 66.70 6
Torres Ramón Federico 1 7.70 1 2 0 30.80 30.80 13

Hipódromo: Totales

Año: 2019

Cantidad de Carreras Ganadas