Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Totales Año: 2018 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 387 18.50 337 290 270 48.60 61.50 2087
Falero Pablo Gustavo 284 16.40 222 224 200 42.30 53.90 1727
Ortega Pavón Eduardo 252 15.30 221 188 156 40.10 49.50 1650
Moreyra Wilson Rosario 179 14.30 162 154 129 39.60 50.00 1249
Enrique Brian Rodrigo 128 12.70 119 129 115 37.30 48.80 1007
Domingos Altair 120 11.90 128 140 143 38.50 52.60 1009
Coria Facundo Marcelo 116 13.10 98 94 91 34.90 45.20 883
Bonasola Gabriel Laureano 116 11.90 109 111 124 34.40 47.10 977
Villagra Juan Cruz 107 14.20 102 88 66 39.30 48.10 755
Noriega Juan Carlos 106 14.30 110 105 85 43.40 54.90 740
Aguirre Walter Ariel 103 18.00 83 75 57 45.50 55.50 573
Ricardo Jorge Antonio 103 13.40 82 83 74 34.90 44.60 767
Da Silva José Aparecido 98 11.90 108 83 86 35.00 45.50 825
Arreguy Francisco Agustín 95 13.50 100 80 71 39.00 49.00 706
Calvente Gustavo Emiliano 93 19.90 66 46 54 43.90 55.50 467
Valle Martín Javier 90 12.70 78 91 62 36.50 45.30 709
Pereyra William 87 10.20 102 89 90 32.70 43.30 849
Cabrera Luciano Emanuel 85 10.80 77 77 68 30.30 38.90 790
Cabrera Aníbal José 85 11.40 79 85 73 33.30 43.10 747
Velázquez Cristian Ernesto 84 11.20 68 71 72 29.70 39.30 750
García Jeronimo Joaquín 83 10.50 64 68 75 27.10 36.60 792
Vilches Fernando Miguel 79 10.30 67 63 84 27.40 38.40 764
Carrizo Pablo Damián 73 8.70 76 73 72 26.50 35.10 837
Arias Daniel Eduardo 72 8.40 77 77 84 26.20 36.00 861
Alderete Osvaldo Adrián 54 17.50 32 38 39 40.30 52.90 308
Medina Matias Jonatan 52 6.90 63 69 83 24.40 35.50 753
Giannetti Adrián Maximiliano 49 11.60 49 40 42 32.50 42.50 424
Monasterolo Iván Eduardo 49 14.10 40 32 38 34.80 45.70 348
Correa Franco Javier 49 9.80 42 46 50 27.40 37.40 500
Gómez Dario Ramón 47 9.20 58 46 58 29.60 41.00 510
Montoya Cristian Adrián 45 8.40 48 56 46 27.70 36.20 538
Giorgis Abel Luján José 44 7.50 45 56 45 24.70 32.30 588
Asconiga María Luján 38 7.40 44 46 45 25.00 33.80 512
Acerito Rodríguez Maximiliano 37 6.70 54 42 49 24.10 32.90 553
González Roque Luis 33 7.20 37 36 52 23.00 34.30 460
Leyes Mario Luis 33 9.90 37 31 43 30.10 43.00 335
López Alexis Oscar 32 7.60 47 50 52 30.60 42.90 422
Valle Nicolás Ricardo 32 6.20 47 53 58 25.40 36.60 519
La Palma Martín Antonio 31 7.60 32 34 38 23.90 33.30 406
Roldán Facundo Emmanuel 30 10.90 22 23 32 27.20 38.80 276
Hahn Gonzalo 29 8.20 43 32 35 29.30 39.20 355
Arias Octavio Federico 29 6.40 41 33 42 22.70 32.00 453
Barroso Fabricio Raúl 29 11.80 27 27 32 33.70 46.70 246
Ramella Damián 28 8.50 42 35 31 31.90 41.30 329
Balmaceda Lautaro Emanuel 28 7.10 36 36 34 25.30 33.90 395
Rivero Héctor Luis 28 7.20 27 31 36 22.10 31.40 389
Banegas Kevin 28 5.90 43 48 36 24.90 32.50 477
Ruarte Eduardo Antonio 27 11.30 22 28 25 32.20 42.70 239
Costa Juan Cruz 25 8.40 23 34 28 27.40 36.80 299
Siniani Emiliano Fabrizio 24 5.90 25 32 34 19.80 28.10 409
Peralta Jorge Luis 24 8.10 35 36 35 31.90 43.60 298
Quinteros Facundo Martín 23 9.60 13 27 15 26.40 32.60 239
Coronel Espinola Alcides 23 9.80 15 23 18 26.10 33.80 234
Blanco Rodrigo Gonzalo 23 11.30 27 26 20 37.30 47.10 204
Patriarca Edgardo 22 7.00 36 34 29 29.30 38.50 314
Giuliano Campi Milagros 21 7.70 35 24 26 29.40 39.00 272
Diestra Pedro Emanuel 21 10.10 18 24 24 30.30 41.80 208
Pérez Gullo Carlos Saúl 21 8.10 20 21 28 23.90 34.70 259
Villagra Raúl Eduardo 21 7.60 17 25 29 22.90 33.50 275
Torres Roberto Manuel 21 5.00 31 48 43 23.70 33.90 422
Cunz Rodrigo Iván 21 9.30 20 25 27 29.10 41.00 227
Torres Esteban Emanuel 20 5.70 23 21 36 18.30 28.70 349
Benítez Vera Jorge Ramón 20 7.50 28 28 25 28.40 37.70 268
Bellocq Gonzalo Ezequiel 20 5.00 42 31 28 23.10 30.10 402
Sediari Gabriel Alejandro 19 10.40 15 18 19 28.60 39.00 182
Barrionuevo Sergio Ramón 19 8.80 25 19 23 29.20 39.80 216
Noriega Cobian José Gabriel 18 11.20 20 17 15 34.20 43.50 161
Roncoli Orlando Pehuen 18 6.90 29 27 29 28.60 39.80 259
Lopez Mariano Joel 17 6.60 18 22 21 22.20 30.40 257
Quiles Cristian Fabrizio 17 13.80 13 8 10 30.90 39.00 123
Arenas Pablo Daniel 17 6.10 19 22 26 20.70 30.00 280
Ferreyra Matias Nicolás 17 6.70 12 23 18 20.60 27.80 252
Franco Acosta Miguel 16 9.00 21 12 11 27.70 33.90 177
Fernández Mario Enrique 16 10.10 15 11 24 26.60 41.80 158
Yalet Jorge Ricardo (h) 16 5.50 15 21 25 17.80 26.40 292
Zapata Iván Marcelo 15 9.60 8 16 16 25.00 35.30 156
Montes de Oca Diego I. 15 9.00 12 14 21 24.70 37.30 166
Villalba Gustavo Nicolás 15 7.50 9 22 13 22.90 29.40 201
Piliero Sergio Antonio 14 5.40 12 14 19 15.40 22.80 259
Vai Luis Fernando 13 5.20 20 18 23 20.30 29.50 251
Sánchez José Maximiliano 13 5.30 19 23 25 22.30 32.40 247
Díaz Daniel Antonio 13 33.30 5 8 5 66.70 79.50 39
Maturan Walter Rubén 12 5.30 29 20 24 26.80 37.30 228
Leonardo José Ernesto 12 5.30 16 20 24 21.30 32.00 225
Medina Jesús Alberto 11 9.60 12 6 12 25.20 35.70 115
Benítez Carlos Maximiliano 11 21.60 4 4 3 37.30 43.10 51
Berti Facundo Andrés 11 7.70 11 11 15 23.20 33.80 142
Román Julián Alberto 11 3.60 21 29 29 19.90 29.30 307
Sotelo Pablo Camacho 11 7.50 15 9 18 23.80 36.10 147
Doello Juan Horacio 10 6.00 9 20 12 23.20 30.40 168
Aguirre Facundo Santiago 10 2.70 16 24 24 13.70 20.30 365
Cuellar César Leonor 10 5.80 6 9 19 14.50 25.40 173
Villarreta Nicolás Ariel 10 7.80 10 9 9 22.70 29.70 128
Delli Quadri Matías Humberto 10 5.00 20 11 15 20.50 28.00 200
Rodriguez Alejandro 9 4.70 16 12 18 19.20 28.50 193
Alzamendi Roberto Nahuel 9 2.30 20 26 31 14.20 22.30 386
Giménez Florencia Aldana 8 8.00 12 15 10 35.00 45.00 100
Paez Alexis José 8 6.30 11 17 15 28.10 39.80 128
Ferreira Pérez Emiliano Andrés 8 6.00 8 6 12 16.50 25.60 133
García Lucas Nahuel 8 7.10 8 8 12 21.40 32.10 112
Rivero Fabián Antonio 7 5.90 9 10 12 21.80 31.90 119
Nuñez Daniel Ernesto 7 16.30 3 4 4 32.60 41.90 43
Barrueco Ramiro Rodolfo 7 3.40 9 9 22 12.10 22.80 206
Sandoval Carlos Sebastián 6 6.20 4 5 11 15.50 26.80 97
Fernández Néstor Fabián 5 33.30 3 1 1 60.00 66.70 15
Paredes Luciano Alberto 5 3.40 8 11 5 16.60 20.00 145
Robles Pedro Roberto 5 17.90 1 1 2 25.00 32.10 28
Fernández Luis Miguel 5 3.10 4 10 13 11.80 19.90 161
Noriega José Gabriel 5 9.10 5 3 6 23.60 34.50 55
Calvente Franco Alberto 5 8.90 12 7 6 42.90 53.60 56
Caceres Luis Alberto 5 4.10 3 5 15 10.60 22.80 123
Parma Geronimo 5 18.50 2 1 0 29.60 29.60 27
Lacorte Néstor Amadeo 4 6.00 9 2 2 22.40 25.40 67
Davancens Rodolfo Francisco 4 8.70 0 1 3 10.90 17.40 46
Pereyra Carlos Oscar 4 11.40 3 5 4 34.30 45.70 35
Gomez Orlando Javier 4 4.20 4 5 5 13.50 18.80 96
Giles Mauro Darío 4 10.50 0 3 1 18.40 21.10 38
Ferreyra Federico Ezequiel 4 4.70 8 7 10 22.10 33.70 86
Franco Luciano Exequiel 4 5.40 5 7 8 21.60 32.40 74
Lammens Maximiliano Martín 3 2.90 2 6 6 10.70 16.50 103
Lemos Fabián Rosario 3 6.00 4 5 2 24.00 28.00 50
Gomez Diego A. 3 3.80 1 4 6 10.30 17.90 78
Berticelli Lucas Eduardo 3 7.30 4 2 5 22.00 34.10 41
Paganelli María Soledad 3 7.70 1 2 6 15.40 30.80 39
Rivarola Juan Cruz 3 4.70 3 4 4 15.60 21.90 64
Mansilla Gerardo Adrián 3 5.10 3 3 4 15.30 22.00 59
Sánchez Alejandro Exequiel 3 9.10 4 5 4 36.40 48.50 33
Tello Elizondo Leonardo Fabián 3 9.10 3 2 5 24.20 39.40 33
Tarragona Rubén Darío 3 2.00 8 11 13 14.50 23.00 152
Techera Roberto D. 3 5.70 2 5 5 18.90 28.30 53
Comas Luis Alejandro 3 2.90 6 8 3 16.20 19.00 105
Martínez Elías Daniel 3 3.00 9 15 8 27.30 35.40 99
Avendaño José Miguel 3 5.30 3 3 8 15.80 29.80 57
Mansilla Diego Fernando 3 8.10 4 4 1 29.70 32.40 37
García Leonardo Antonio 3 3.90 4 5 2 15.60 18.20 77
Alvarez Walter Andrés 2 5.30 1 4 2 18.40 23.70 38
Ojeda Isidro Alfredo 2 40.00 1 0 1 60.00 80.00 5
Ortiz Nicolás Antonio 2 2.90 5 7 7 20.00 30.00 70
Corrales Francisco Raúl 2 4.00 1 1 2 8.00 12.00 50
Bertulo Maximiliano 2 5.60 2 3 2 19.40 25.00 36
Funes Ricardo Atilio 2 8.70 3 1 2 26.10 34.80 23
Diestra Yessica Patricia 2 2.90 5 9 9 23.20 36.20 69
Genzano Mauricio Hernán 2 9.50 4 2 3 38.10 52.40 21
Sanchez Carlos Matias 2 2.50 7 6 9 18.80 30.00 80
Villegas Romina Del Valle 2 1.70 3 3 6 6.60 11.60 121
Barrios Roque A. 2 6.90 1 2 1 17.20 20.70 29
Solis Gustavo 2 50.00 1 0 0 75.00 75.00 4
Bone José Luis 2 3.80 8 3 1 25.00 26.90 52
Gauna Darío Esteban 2 2.70 1 4 2 9.60 12.30 73
Acuña Candia Ramón 2 3.60 2 5 5 16.10 25.00 56
Batruni Jose 2 8.30 1 0 1 12.50 16.70 24
Fogel Juan Mauricio 2 4.40 0 0 4 4.40 13.30 45
Pérez Jorge Eduardo 2 12.50 2 1 2 31.30 43.80 16
Duarte Agustin Rubén 2 5.70 1 2 7 14.30 34.30 35
Paiz Leandro Javier 2 7.40 0 3 0 18.50 18.50 27
Ramallo Lautaro Nicolás 2 8.70 0 4 1 26.10 30.40 23
Galdeano Leandro Daniel 2 4.30 4 3 2 19.60 23.90 46
Acuña Diego Exequiel 1 5.30 0 2 2 15.80 26.30 19
Moreyra Antonio Jonathan 1 33.30 0 2 0 100.00 100.00 3
García Ramiro 1 12.50 0 0 0 12.50 12.50 8
Wagner Thiago 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Bascuñan Rodrigo Daniel 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Gimenez Juan M. 1 2.60 2 3 2 15.80 21.10 38
Muñoz Ricardo Javier 1 9.10 1 1 1 27.30 36.40 11
Perez Walter Daniel 1 6.70 1 2 0 26.70 26.70 15
Suárez Damián Eduardo 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Cano Joaquín Alberto 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Haller Exequiel Matías 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Monzón Marcos F. 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Urquiza Maximiliano José 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Retamoso Emanuel Matías Hernán 1 3.80 2 3 4 23.10 38.50 26
Gómez José Emilio 1 4.00 0 0 1 4.00 8.00 25
Garcia Dario Nicolás 1 4.50 1 1 3 13.60 27.30 22
Fernández José Luis 1 1.80 2 1 2 7.10 10.70 56
Fuentes Gaston David 1 12.50 1 0 0 25.00 25.00 8
Miguez Enrique José 1 3.80 1 1 3 11.50 23.10 26
Osuna José Alberto 1 4.80 2 3 4 28.60 47.60 21
Toscani Sergio Leonardo 1 9.10 0 1 1 18.20 27.30 11
Urriza Daniel Alberto 1 11.10 1 2 0 44.40 44.40 9
Marinhas Andrea Soledad 1 1.90 1 3 4 9.60 17.30 52
Fort Mariano 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Cantero Jonatan 1 7.70 1 0 0 15.40 15.40 13
Palacios Ariel Rodrigo 1 2.40 3 4 3 19.00 26.20 42
Morua Aníbal Armando 1 1.60 0 3 5 6.30 14.10 64
Benitez Ramon Antonio 1 16.70 0 0 0 16.70 16.70 6
Bentancourt José Luis 1 50.00 0 0 1 50.00 100.00 2
Palacios Mauro Alberto 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Villar Pablo V. 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Gómez Daniel Alfredo 1 11.10 3 0 0 44.40 44.40 9
Cavallaro Jorge Emiliano 1 7.10 2 2 0 35.70 35.70 14
González Lucas Alberto 1 1.70 5 6 6 20.00 30.00 60
Capra Pablo José 1 11.10 1 2 0 44.40 44.40 9
González Martín Damián 1 1.70 5 6 5 20.00 28.30 60
Alday Luciano E. 1 12.50 0 3 0 50.00 50.00 8
Zacarias Anselmo 1 3.30 2 3 1 20.00 23.30 30
Scaldaferri Maria Rosana 1 3.10 3 3 3 21.90 31.30 32
Balderrama Nelson O. 1 11.10 1 2 1 44.40 55.60 9
Stoppini Luis T. 1 4.20 2 1 2 16.70 25.00 24
Villarroel Omar Andrés 1 2.10 3 6 6 20.80 33.30 48
Guzman Matias Alejo 1 1.10 6 7 8 15.10 23.70 93
Diestra Juan Cruz 1 25.00 0 1 1 50.00 75.00 4

Hipódromo: Totales

Año: 2018

Cantidad de Carreras Ganadas