Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Totales Año: 2018 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Moreyra Antonio Jonathan 1 33.30 0 2 0 100.00 100.00 3
Tajomisski Alejandro V. 0 0.00 1 0 0 100.00 100.00 1
Calvente Eduardo Ramón 0 0.00 0 1 0 100.00 100.00 1
Ledda Joaquín 0 0.00 1 0 1 50.00 100.00 2
Gómez Jorge Carlos 0 0.00 0 0 1 0.00 100.00 1
Sosa Matías 0 0.00 0 0 1 0.00 100.00 1
Baigorria Jonatan 0 0.00 1 1 0 100.00 100.00 2
Miranda ángel Martín 0 0.00 1 1 0 100.00 100.00 2
Monzón Marcos F. 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Lorenzo Héctor Ramón 0 0.00 0 1 0 100.00 100.00 1
Fernández Carlos 0 0.00 0 1 0 100.00 100.00 1
Huerta César O. 0 0.00 1 0 0 100.00 100.00 1
Palacios Mauro Alberto 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Urquiza Maximiliano José 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Avalos Cristian Orlando 0 0.00 0 0 1 0.00 100.00 1
Wagner Thiago 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Fort Mariano 1 100.00 0 0 0 100.00 100.00 1
Bentancourt José Luis 1 50.00 0 0 1 50.00 100.00 2
Palma Agustín N. 0 0.00 0 0 1 0.00 100.00 1
Ojeda Isidro Alfredo 2 40.00 1 0 1 60.00 80.00 5
Díaz Daniel Antonio 13 33.30 5 8 5 66.70 79.50 39
Diestra Juan Cruz 1 25.00 0 1 1 50.00 75.00 4
Goncalvez Daniel 0 0.00 1 1 1 50.00 75.00 4
Solis Gustavo 2 50.00 1 0 0 75.00 75.00 4
Fernández Néstor Fabián 5 33.30 3 1 1 60.00 66.70 15
Fernandes Goncalves Francisco 387 18.50 337 290 270 48.60 61.50 2087
Balderrama Nelson O. 1 11.10 1 2 1 44.40 55.60 9
Calvente Gustavo Emiliano 93 19.90 66 46 54 43.90 55.50 467
Aguirre Walter Ariel 103 18.00 83 75 57 45.50 55.50 573
Noriega Juan Carlos 106 14.30 110 105 85 43.40 54.90 740
Falero Pablo Gustavo 284 16.40 222 224 200 42.30 53.90 1727
Calvente Franco Alberto 5 8.90 12 7 6 42.90 53.60 56
Alderete Osvaldo Adrián 54 17.50 32 38 39 40.30 52.90 308
Domingos Altair 120 11.90 128 140 143 38.50 52.60 1009
Genzano Mauricio Hernán 2 9.50 4 2 3 38.10 52.40 21
Benitez Francisco 0 0.00 0 1 1 25.00 50.00 4
Latof César G. 0 0.00 0 0 1 0.00 50.00 2
Gómez Marcelo José 0 0.00 0 1 0 50.00 50.00 2
Haller Exequiel Matías 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Menendez Cristian D. 0 0.00 0 2 0 50.00 50.00 4
Avila Mirian Del Carmen 0 0.00 0 1 0 50.00 50.00 2
Pro Osvaldo R. (H) 0 0.00 0 1 0 50.00 50.00 2
Alfonso Axel Nahuel 0 0.00 0 1 0 50.00 50.00 2
Quinteros Gustavo Norberto 0 0.00 0 0 1 0.00 50.00 2
Techera José Luis 0 0.00 2 0 0 50.00 50.00 4
Maldonado Juan Ignacio 0 0.00 1 0 0 50.00 50.00 2
Moreyra Wilson Rosario 179 14.30 162 154 129 39.60 50.00 1249
Alday Luciano E. 1 12.50 0 3 0 50.00 50.00 8
Bascuñan Rodrigo Daniel 1 50.00 0 0 0 50.00 50.00 2
Ortega Pavón Eduardo 252 15.30 221 188 156 40.10 49.50 1650
Arreguy Francisco Agustín 95 13.50 100 80 71 39.00 49.00 706
Enrique Brian Rodrigo 128 12.70 119 129 115 37.30 48.80 1007
Sánchez Alejandro Exequiel 3 9.10 4 5 4 36.40 48.50 33
Villagra Juan Cruz 107 14.20 102 88 66 39.30 48.10 755
Osuna José Alberto 1 4.80 2 3 4 28.60 47.60 21
Bonasola Gabriel Laureano 116 11.90 109 111 124 34.40 47.10 977
Blanco Rodrigo Gonzalo 23 11.30 27 26 20 37.30 47.10 204
Barroso Fabricio Raúl 29 11.80 27 27 32 33.70 46.70 246
Pereyra Carlos Oscar 4 11.40 3 5 4 34.30 45.70 35
Monasterolo Iván Eduardo 49 14.10 40 32 38 34.80 45.70 348
Da Silva José Aparecido 98 11.90 108 83 86 35.00 45.50 825
Valle Martín Javier 90 12.70 78 91 62 36.50 45.30 709
Coria Facundo Marcelo 116 13.10 98 94 91 34.90 45.20 883
Giménez Florencia Aldana 8 8.00 12 15 10 35.00 45.00 100
Ricardo Jorge Antonio 103 13.40 82 83 74 34.90 44.60 767
Capra Pablo José 1 11.10 1 2 0 44.40 44.40 9
Urriza Daniel Alberto 1 11.10 1 2 0 44.40 44.40 9
Gómez Daniel Alfredo 1 11.10 3 0 0 44.40 44.40 9
Pérez Jorge Eduardo 2 12.50 2 1 2 31.30 43.80 16
Peralta Jorge Luis 24 8.10 35 36 35 31.90 43.60 298
Noriega Cobian José Gabriel 18 11.20 20 17 15 34.20 43.50 161
Pereyra William 87 10.20 102 89 90 32.70 43.30 849
Cabrera Aníbal José 85 11.40 79 85 73 33.30 43.10 747
Benítez Carlos Maximiliano 11 21.60 4 4 3 37.30 43.10 51
Leyes Mario Luis 33 9.90 37 31 43 30.10 43.00 335
López Alexis Oscar 32 7.60 47 50 52 30.60 42.90 422
Ruarte Eduardo Antonio 27 11.30 22 28 25 32.20 42.70 239
Giannetti Adrián Maximiliano 49 11.60 49 40 42 32.50 42.50 424
Nuñez Daniel Ernesto 7 16.30 3 4 4 32.60 41.90 43
Diestra Pedro Emanuel 21 10.10 18 24 24 30.30 41.80 208
Fernández Mario Enrique 16 10.10 15 11 24 26.60 41.80 158
Ramella Damián 28 8.50 42 35 31 31.90 41.30 329
Gómez Dario Ramón 47 9.20 58 46 58 29.60 41.00 510
Cunz Rodrigo Iván 21 9.30 20 25 27 29.10 41.00 227
Roncoli Orlando Pehuen 18 6.90 29 27 29 28.60 39.80 259
Paez Alexis José 8 6.30 11 17 15 28.10 39.80 128
Barrionuevo Sergio Ramón 19 8.80 25 19 23 29.20 39.80 216
Tello Elizondo Leonardo Fabián 3 9.10 3 2 5 24.20 39.40 33
Velázquez Cristian Ernesto 84 11.20 68 71 72 29.70 39.30 750
Hahn Gonzalo 29 8.20 43 32 35 29.30 39.20 355
Giuliano Campi Milagros 21 7.70 35 24 26 29.40 39.00 272
Sediari Gabriel Alejandro 19 10.40 15 18 19 28.60 39.00 182
Quiles Cristian Fabrizio 17 13.80 13 8 10 30.90 39.00 123
Cabrera Luciano Emanuel 85 10.80 77 77 68 30.30 38.90 790
Roldán Facundo Emmanuel 30 10.90 22 23 32 27.20 38.80 276
Patriarca Edgardo 22 7.00 36 34 29 29.30 38.50 314
Retamoso Emanuel Matías Hernán 1 3.80 2 3 4 23.10 38.50 26
Vilches Fernando Miguel 79 10.30 67 63 84 27.40 38.40 764
Benítez Vera Jorge Ramón 20 7.50 28 28 25 28.40 37.70 268
Correa Franco Javier 49 9.80 42 46 50 27.40 37.40 500
Maturan Walter Rubén 12 5.30 29 20 24 26.80 37.30 228
Montes de Oca Diego I. 15 9.00 12 14 21 24.70 37.30 166
Costa Juan Cruz 25 8.40 23 34 28 27.40 36.80 299
García Jeronimo Joaquín 83 10.50 64 68 75 27.10 36.60 792
Valle Nicolás Ricardo 32 6.20 47 53 58 25.40 36.60 519
Muñoz Ricardo Javier 1 9.10 1 1 1 27.30 36.40 11
Diestra Yessica Patricia 2 2.90 5 9 9 23.20 36.20 69
Montoya Cristian Adrián 45 8.40 48 56 46 27.70 36.20 538
Sotelo Pablo Camacho 11 7.50 15 9 18 23.80 36.10 147
Arias Daniel Eduardo 72 8.40 77 77 84 26.20 36.00 861
Medina Jesús Alberto 11 9.60 12 6 12 25.20 35.70 115
Cavallaro Jorge Emiliano 1 7.10 2 2 0 35.70 35.70 14
Medina Matias Jonatan 52 6.90 63 69 83 24.40 35.50 753
Martínez Elías Daniel 3 3.00 9 15 8 27.30 35.40 99
Zapata Iván Marcelo 15 9.60 8 16 16 25.00 35.30 156
Carrizo Pablo Damián 73 8.70 76 73 72 26.50 35.10 837
Funes Ricardo Atilio 2 8.70 3 1 2 26.10 34.80 23
Pérez Gullo Carlos Saúl 21 8.10 20 21 28 23.90 34.70 259
Noriega José Gabriel 5 9.10 5 3 6 23.60 34.50 55
Duarte Agustin Rubén 2 5.70 1 2 7 14.30 34.30 35
González Roque Luis 33 7.20 37 36 52 23.00 34.30 460
Berticelli Lucas Eduardo 3 7.30 4 2 5 22.00 34.10 41
Balmaceda Lautaro Emanuel 28 7.10 36 36 34 25.30 33.90 395
Franco Acosta Miguel 16 9.00 21 12 11 27.70 33.90 177
Torres Roberto Manuel 21 5.00 31 48 43 23.70 33.90 422
Coronel Espinola Alcides 23 9.80 15 23 18 26.10 33.80 234
Berti Facundo Andrés 11 7.70 11 11 15 23.20 33.80 142
Asconiga María Luján 38 7.40 44 46 45 25.00 33.80 512
Ferreyra Federico Ezequiel 4 4.70 8 7 10 22.10 33.70 86
Villagra Raúl Eduardo 21 7.60 17 25 29 22.90 33.50 275
Ortiz Jacinto Raúl 0 0.00 0 1 0 33.30 33.30 3
Cano Joaquín Alberto 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Caronni Lucas Damián 0 0.00 1 2 0 33.30 33.30 9
La Palma Martín Antonio 31 7.60 32 34 38 23.90 33.30 406
Villarroel Omar Andrés 1 2.10 3 6 6 20.80 33.30 48
Vai Ángel Nazareno 0 0.00 1 0 0 33.30 33.30 3
Ledezma Ireneo 0 0.00 0 0 1 0.00 33.30 3
Acerito Rodríguez Maximiliano 37 6.70 54 42 49 24.10 32.90 553
Quinteros Facundo Martín 23 9.60 13 27 15 26.40 32.60 239
Banegas Kevin 28 5.90 43 48 36 24.90 32.50 477
Mansilla Diego Fernando 3 8.10 4 4 1 29.70 32.40 37
Franco Luciano Exequiel 4 5.40 5 7 8 21.60 32.40 74
Sánchez José Maximiliano 13 5.30 19 23 25 22.30 32.40 247
Giorgis Abel Luján José 44 7.50 45 56 45 24.70 32.30 588
García Lucas Nahuel 8 7.10 8 8 12 21.40 32.10 112
Robles Pedro Roberto 5 17.90 1 1 2 25.00 32.10 28
Leonardo José Ernesto 12 5.30 16 20 24 21.30 32.00 225
Arias Octavio Federico 29 6.40 41 33 42 22.70 32.00 453
Rivero Fabián Antonio 7 5.90 9 10 12 21.80 31.90 119
Rivero Héctor Luis 28 7.20 27 31 36 22.10 31.40 389
Scaldaferri Maria Rosana 1 3.10 3 3 3 21.90 31.30 32
Paganelli María Soledad 3 7.70 1 2 6 15.40 30.80 39
Doello Juan Horacio 10 6.00 9 20 12 23.20 30.40 168
Ramallo Lautaro Nicolás 2 8.70 0 4 1 26.10 30.40 23
Lopez Mariano Joel 17 6.60 18 22 21 22.20 30.40 257
Bellocq Gonzalo Ezequiel 20 5.00 42 31 28 23.10 30.10 402
Ortiz Nicolás Antonio 2 2.90 5 7 7 20.00 30.00 70
González Lucas Alberto 1 1.70 5 6 6 20.00 30.00 60
Arenas Pablo Daniel 17 6.10 19 22 26 20.70 30.00 280
Sanchez Carlos Matias 2 2.50 7 6 9 18.80 30.00 80
Avendaño José Miguel 3 5.30 3 3 8 15.80 29.80 57
Villarreta Nicolás Ariel 10 7.80 10 9 9 22.70 29.70 128
Parma Geronimo 5 18.50 2 1 0 29.60 29.60 27
Vai Luis Fernando 13 5.20 20 18 23 20.30 29.50 251
Villalba Gustavo Nicolás 15 7.50 9 22 13 22.90 29.40 201
Román Julián Alberto 11 3.60 21 29 29 19.90 29.30 307
Torres Esteban Emanuel 20 5.70 23 21 36 18.30 28.70 349
Acosta Néstor Ariel 0 0.00 1 1 0 28.60 28.60 7
Domínguez Leandro E. 0 0.00 3 2 3 17.90 28.60 28
Castro Ezequiel Oscar 0 0.00 0 0 2 0.00 28.60 7
Rodriguez Alejandro 9 4.70 16 12 18 19.20 28.50 193
González Martín Damián 1 1.70 5 6 5 20.00 28.30 60
Techera Roberto D. 3 5.70 2 5 5 18.90 28.30 53
Siniani Emiliano Fabrizio 24 5.90 25 32 34 19.80 28.10 409
Lemos Fabián Rosario 3 6.00 4 5 2 24.00 28.00 50
Delli Quadri Matías Humberto 10 5.00 20 11 15 20.50 28.00 200
Ferreyra Matias Nicolás 17 6.70 12 23 18 20.60 27.80 252
Toscani Sergio Leonardo 1 9.10 0 1 1 18.20 27.30 11
Garcia Dario Nicolás 1 4.50 1 1 3 13.60 27.30 22
Bone José Luis 2 3.80 8 3 1 25.00 26.90 52
Sandoval Carlos Sebastián 6 6.20 4 5 11 15.50 26.80 97
Perez Walter Daniel 1 6.70 1 2 0 26.70 26.70 15
Yalet Jorge Ricardo (h) 16 5.50 15 21 25 17.80 26.40 292
Acuña Diego Exequiel 1 5.30 0 2 2 15.80 26.30 19
Palacios Ariel Rodrigo 1 2.40 3 4 3 19.00 26.20 42
Ferreira Pérez Emiliano Andrés 8 6.00 8 6 12 16.50 25.60 133
Lacorte Néstor Amadeo 4 6.00 9 2 2 22.40 25.40 67
Cuellar César Leonor 10 5.80 6 9 19 14.50 25.40 173
Bertulo Maximiliano 2 5.60 2 3 2 19.40 25.00 36
Padilla Boccia Rómulo Daniel 0 0.00 0 1 0 25.00 25.00 4
Suárez Damián Eduardo 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Arrada Rolando 0 0.00 0 1 2 8.30 25.00 12
Pedrozo Jonatan F. 0 0.00 0 0 1 0.00 25.00 4
Acuña Candia Ramón 2 3.60 2 5 5 16.10 25.00 56
Fuentes Gaston David 1 12.50 1 0 0 25.00 25.00 8
Stoppini Luis T. 1 4.20 2 1 2 16.70 25.00 24
Marquez Juan Alberto 0 0.00 0 1 0 25.00 25.00 4
Galdeano Leandro Daniel 2 4.30 4 3 2 19.60 23.90 46
Guzman Matias Alejo 1 1.10 6 7 8 15.10 23.70 93
Alvarez Walter Andrés 2 5.30 1 4 2 18.40 23.70 38
Zacarias Anselmo 1 3.30 2 3 1 20.00 23.30 30
Miguez Enrique José 1 3.80 1 1 3 11.50 23.10 26
Tarragona Rubén Darío 3 2.00 8 11 13 14.50 23.00 152
Piliero Sergio Antonio 14 5.40 12 14 19 15.40 22.80 259
Barrueco Ramiro Rodolfo 7 3.40 9 9 22 12.10 22.80 206
Caceres Luis Alberto 5 4.10 3 5 15 10.60 22.80 123
Alzamendi Roberto Nahuel 9 2.30 20 26 31 14.20 22.30 386
Mansilla Gerardo Adrián 3 5.10 3 3 4 15.30 22.00 59
Rivarola Juan Cruz 3 4.70 3 4 4 15.60 21.90 64
Giles Mauro Darío 4 10.50 0 3 1 18.40 21.10 38
Gimenez Juan M. 1 2.60 2 3 2 15.80 21.10 38
Barrios Roque A. 2 6.90 1 2 1 17.20 20.70 29
Aguirre Facundo Santiago 10 2.70 16 24 24 13.70 20.30 365
Paredes Luciano Alberto 5 3.40 8 11 5 16.60 20.00 145
Recuero Antonio Gerardo 0 0.00 0 1 0 20.00 20.00 5
Gonzalez Eduardo C. 0 0.00 0 0 2 0.00 20.00 10
Villar Pablo V. 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Santillán Roberto Demencio 0 0.00 0 0 1 0.00 20.00 5
Tevez Walter Ricardo 0 0.00 0 0 1 0.00 20.00 5
Fernández Luis Miguel 5 3.10 4 10 13 11.80 19.90 161
Comas Luis Alejandro 3 2.90 6 8 3 16.20 19.00 105
Gomez Orlando Javier 4 4.20 4 5 5 13.50 18.80 96
Paiz Leandro Javier 2 7.40 0 3 0 18.50 18.50 27
García Leonardo Antonio 3 3.90 4 5 2 15.60 18.20 77
Pirez Javier Antonio 0 0.00 0 1 1 9.10 18.20 11
Gomez Diego A. 3 3.80 1 4 6 10.30 17.90 78
Acuña Atilio Roberto 0 0.00 1 0 2 5.90 17.60 17
Davancens Rodolfo Francisco 4 8.70 0 1 3 10.90 17.40 46
Marinhas Andrea Soledad 1 1.90 1 3 4 9.60 17.30 52
Benitez Ramon Antonio 1 16.70 0 0 0 16.70 16.70 6
Batruni Jose 2 8.30 1 0 1 12.50 16.70 24
Juri Fabián R. 0 0.00 2 3 2 11.90 16.70 42
Lammens Maximiliano Martín 3 2.90 2 6 6 10.70 16.50 103
Hernandez Carlos 0 0.00 2 0 1 10.50 15.80 19
Pereyra Ramón Alejandro 0 0.00 1 2 0 15.80 15.80 19
Cantero Jonatan 1 7.70 1 0 0 15.40 15.40 13
Nuñez Mario Rubén 0 0.00 4 3 2 11.30 14.50 62
Perez Miguel Ángel 0 0.00 1 0 0 14.30 14.30 7
Riquelme Fabio Gonzalo 0 0.00 1 0 0 14.30 14.30 7
Morua Aníbal Armando 1 1.60 0 3 5 6.30 14.10 64
Ferreyra Franco Luciano 0 0.00 2 0 0 13.30 13.30 15
Fogel Juan Mauricio 2 4.40 0 0 4 4.40 13.30 45
García Ramiro 1 12.50 0 0 0 12.50 12.50 8
Gauna Darío Esteban 2 2.70 1 4 2 9.60 12.30 73
Corrales Francisco Raúl 2 4.00 1 1 2 8.00 12.00 50
Villegas Romina Del Valle 2 1.70 3 3 6 6.60 11.60 121
Gonzalez José Néstor 0 0.00 0 4 2 7.50 11.30 53
Fernández José Luis 1 1.80 2 1 2 7.10 10.70 56
Allois Alexis Ariel 0 0.00 0 1 0 10.00 10.00 10
Baldo Damian Alejandro 0 0.00 0 1 0 10.00 10.00 10
Carrizo José Benito 0 0.00 1 0 0 9.10 9.10 11
Cabrera Carlos Víctor 0 0.00 1 1 1 5.70 8.60 35
Chaparro Leonardo Juan 0 0.00 0 1 0 8.30 8.30 12
Gómez José Emilio 1 4.00 0 0 1 4.00 8.00 25
Recuero Eduardo Alberto 0 0.00 0 2 0 7.40 7.40 27
Sosa Lucas Omar 0 0.00 1 1 1 4.70 7.00 43
Oger Jonatan Jesús 0 0.00 1 2 1 4.30 5.80 69
García Rolando Luján 0 0.00 0 1 0 4.00 4.00 25

Hipódromo: Totales

Año: 2018

Porcentajes de Cuatrifecta