Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Totales Año: 2016 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Fernandes Goncalves Francisco 329 17.10 298 261 245 46.30 59.00 1919
Ortega Pavón Eduardo 280 15.30 218 207 190 38.40 48.80 1834
Falero Pablo Gustavo 243 16.90 221 174 137 44.40 53.90 1438
Domingos Altair 207 16.10 202 163 134 44.50 54.90 1286
Villagra Juan Cruz 204 16.80 145 160 141 42.00 53.70 1211
Noriega Juan Carlos 171 17.60 134 110 101 42.70 53.00 973
Ricardo Jorge Antonio 159 12.80 155 130 149 35.80 47.80 1241
Calvente Gustavo Emiliano 136 18.20 101 101 76 45.30 55.50 746
Aguirre Walter Ariel 126 18.40 83 82 67 42.50 52.30 684
Siniani Emiliano Fabrizio 123 7.70 130 165 186 26.30 37.90 1592
Villalba Gustavo Nicolás 117 11.60 100 86 88 30.00 38.70 1010
Alderete Osvaldo Adrián 100 14.50 85 86 72 39.20 49.60 691
Cabrera Luciano Emanuel 93 8.40 117 127 124 30.50 41.70 1106
Giannetti Adrián Maximiliano 90 15.30 93 54 43 40.40 47.70 587
Carrizo Pablo Damián 88 9.70 87 108 99 31.20 42.20 906
Coria Facundo Marcelo 88 10.60 86 97 90 32.80 43.70 827
Cabrera Aníbal José 86 10.20 94 90 84 31.90 41.80 846
Arias Daniel Eduardo 71 7.80 100 102 90 30.00 39.90 909
Da Silva José Aparecido 70 11.10 65 65 71 31.70 42.90 631
Moreyra Wilson Rosario 69 10.10 60 64 79 28.30 39.90 682
Montoya Cristian Adrián 60 8.20 74 74 84 28.30 39.70 736
Hahn Gonzalo 54 12.10 53 43 45 33.60 43.70 446
Blanco Rodrigo Gonzalo 53 13.30 54 42 42 37.30 47.90 399
Barroso Fabricio Raúl 53 14.00 46 45 45 38.00 49.90 379
García Jeronimo Joaquín 51 8.50 49 46 51 24.20 32.70 603
Ruiz Diaz Jorge 50 11.70 48 53 47 35.20 46.20 429
Ramella Damián 47 12.40 43 37 51 33.40 46.80 380
Leyes Mario Luis 45 11.00 53 47 45 35.50 46.50 409
Monasterolo Iván Eduardo 44 9.50 43 44 40 28.30 36.90 463
Arias Octavio Federico 43 7.40 49 66 50 27.20 35.90 580
Roncoli Orlando Pehuen 41 7.50 54 39 55 24.60 34.70 545
Medina Jesús Alberto 40 11.20 46 31 39 32.70 43.60 358
Vai Luis Fernando 37 11.20 35 35 37 32.40 43.60 330
Bellocq Gonzalo Ezequiel 36 8.00 35 32 50 22.80 33.90 451
Castro Ezequiel Oscar 35 7.30 43 42 46 24.90 34.40 482
Balmaceda Lautaro Emanuel 34 6.60 51 48 43 25.90 34.20 514
Aguirre Facundo Santiago 33 5.60 39 51 52 21.00 29.90 585
Cunz Rodrigo Iván 33 11.50 31 32 20 33.30 40.30 288
González Roque Luis 31 7.50 42 39 36 27.30 36.00 411
Costa Juan Cruz 31 8.00 34 40 40 27.20 37.60 386
Giorgis Abel Luján José 28 5.30 39 41 43 20.40 28.50 530
Alzamendi Roberto Nahuel 27 5.10 22 39 38 16.70 24.00 526
Ruarte Eduardo Antonio 27 11.30 25 23 23 31.40 41.00 239
Sotelo Pablo Camacho 27 9.30 24 15 26 22.80 31.70 290
Acerito Rodríguez Maximiliano 25 5.00 55 48 40 25.70 33.70 498
Medina Matias Jonatan 25 7.30 30 19 34 21.60 31.50 343
Paez Alexis José 25 8.70 16 25 22 23.00 30.70 287
Enrique Brian Rodrigo 25 7.90 27 38 38 28.60 40.60 315
Arenas Pablo Daniel 24 7.30 19 31 30 22.60 31.80 327
Peralta Jorge Luis 24 6.80 42 37 45 29.00 41.70 355
Barrueco Ramiro Rodolfo 24 5.50 33 37 45 21.40 31.60 440
Sediari Gabriel Alejandro 24 9.20 29 25 26 29.90 39.80 261
Ferreyra Matias Nicolás 24 8.60 25 42 31 32.50 43.60 280
Piliero Sergio Antonio 23 6.60 19 23 34 18.60 28.30 350
Berticelli Lucas Eduardo 23 6.80 24 31 25 23.20 30.70 336
Torres Esteban Emanuel 23 7.50 27 21 34 23.20 34.30 306
Diestra Pedro Emanuel 23 7.40 21 31 32 24.00 34.30 312
Calvente Franco Alberto 22 10.50 22 18 27 29.70 42.60 209
Lopez Mariano Joel 21 7.40 21 22 25 22.70 31.60 282
Montes de Oca Diego I. 19 6.40 27 37 26 28.10 36.90 295
Rodriguez Alejandro 18 9.00 30 17 16 32.70 40.70 199
Nuñez Daniel Ernesto 18 18.80 10 6 11 35.40 46.90 96
Gimenez Juan M. 18 10.10 19 12 14 27.40 35.20 179
Sandoval Carlos Sebastián 17 13.20 12 16 7 34.90 40.30 129
Maturan Walter Rubén 17 7.00 21 22 25 24.60 34.80 244
Noriega Cobian José Gabriel 17 8.90 12 26 22 28.80 40.30 191
Ferreyra Federico Ezequiel 16 10.10 12 15 10 27.20 33.50 158
Banegas Kevin 16 5.70 29 29 24 26.40 35.00 280
Paredes Luciano Alberto 16 7.60 19 18 12 25.20 31.00 210
Rivero Fabián Antonio 16 6.30 23 30 36 27.20 41.30 254
Cuellar César Leonor 15 6.90 15 14 25 20.30 31.80 217
Zapata Iván Marcelo 15 5.00 20 24 25 19.50 27.80 302
Nuñez Mario Rubén 14 11.00 5 7 8 20.50 26.80 127
Zacarias Anselmo 14 6.20 10 19 20 19.00 27.90 226
Acuña Candia Ramón 14 8.20 13 17 22 25.90 38.80 170
Garcia Dario Nicolás 14 10.90 12 15 13 31.80 41.90 129
Fernández Luis Miguel 13 6.30 9 12 18 16.30 25.00 208
Palacios Ariel Rodrigo 13 9.90 13 7 11 25.20 33.60 131
Betansos Horacio Julián 13 8.80 15 15 15 29.30 39.50 147
Pérez Gullo Carlos Saúl 13 5.50 9 21 19 18.10 26.20 237
Diestra Yessica Patricia 13 8.60 18 9 17 26.50 37.70 151
Scaldaferri Maria Rosana 13 7.30 13 20 15 26.00 34.50 177
Hernandez Carlos 12 6.50 17 18 19 25.30 35.50 186
Arreguy Francisco Agustín 12 16.70 11 2 5 34.70 41.70 72
Muñoz Ricardo Javier 12 6.70 9 19 23 22.20 35.00 180
Pereyra Carlos Oscar 11 8.10 18 7 8 26.70 32.60 135
Gomez Orlando Javier 11 6.30 22 20 26 30.10 44.90 176
Ferreira Pérez Emiliano Andrés 11 4.10 22 25 14 21.60 26.90 268
Glades Armando 11 4.70 18 26 27 23.40 34.90 235
Leonardo José Ernesto 11 5.50 15 19 17 22.50 31.00 200
Tarragona Rubén Darío 10 5.10 22 18 11 25.50 31.10 196
Palacios Mauro Alberto 10 4.60 16 12 15 17.60 24.50 216
Berti Facundo Andrés 10 6.80 18 10 14 25.70 35.10 148
García Lucas Nahuel 9 5.60 7 11 9 16.80 22.40 161
Villagra Raúl Eduardo 9 2.60 19 21 27 14.20 22.00 345
Comas Luis Alejandro 9 4.60 10 9 16 14.40 22.60 195
Cano Joaquín Alberto 9 5.60 13 14 12 22.50 30.00 160
Gómez Dario Ramón 9 10.70 6 5 8 23.80 33.30 84
Sánchez José Maximiliano 9 3.80 16 18 18 18.40 26.10 234
Sanchez Carlos Matias 9 5.10 13 13 19 19.80 30.50 177
Gómez José Emilio 8 5.70 5 8 14 14.90 24.80 141
Torres Roberto Manuel 8 6.00 11 6 9 18.70 25.40 134
Yalet Jorge Ricardo (h) 8 3.00 16 21 11 16.70 20.80 269
Saez Gastón Guillermo 8 6.80 7 10 5 21.20 25.40 118
González Martín Damián 8 9.10 8 5 5 23.90 29.50 88
Palacios Mariano 8 4.90 9 10 19 16.50 28.00 164
Rivero Héctor Luis 7 3.20 10 20 26 17.10 29.20 216
Franco Luciano Exequiel 7 4.90 10 16 15 23.20 33.80 142
Alvarez Walter Andrés 7 7.80 7 9 9 25.60 35.60 90
Coronel Fabrizio Enrique 7 7.50 5 4 4 17.20 21.50 93
Díaz Daniel Antonio 7 16.30 6 6 5 44.20 55.80 43
Gomez Diego A. 7 5.80 5 13 10 20.70 28.90 121
Corrales Francisco Raúl 7 5.30 7 13 14 20.30 30.80 133
Fernandez Leandro Eduardo 7 3.50 2 13 12 10.90 16.90 201
López Alexis Oscar 6 13.30 3 7 7 35.60 51.10 45
Gauna Darío Esteban 6 2.90 6 10 11 10.50 15.70 210
Pirez Javier Antonio 6 11.10 3 7 8 29.60 44.40 54
Galdeano Leandro Daniel 6 5.30 10 10 11 23.00 32.70 113
Quinteros Facundo Martín 6 20.70 1 0 3 24.10 34.50 29
Morua Aníbal Armando 6 2.10 16 11 18 11.50 17.80 286
Recuero Eduardo Alberto 6 4.70 8 9 8 18.00 24.20 128
Duarte Agustin Rubén 6 13.30 5 3 6 31.10 44.40 45
Cantero Jonatan 5 5.20 3 4 4 12.50 16.70 96
García Leonardo Antonio 5 2.70 11 14 19 16.00 26.10 188
Ortiz Nicolás Antonio 5 4.50 8 4 8 15.30 22.50 111
Ferreyra Franco Luciano 5 4.80 3 5 7 12.50 19.20 104
Caceres Luis Alberto 5 3.00 8 10 10 13.60 19.50 169
Robledo Roberto D. 5 6.00 5 4 10 16.70 28.60 84
Caronni Lucas Damián 5 5.10 3 8 7 16.30 23.50 98
Mansilla Diego Fernando 5 5.20 5 4 9 14.60 24.00 96
Franco Acosta Miguel 5 4.80 5 12 10 21.20 30.80 104
Marinhas Andrea Soledad 5 5.50 11 8 14 26.40 41.80 91
Balderrama Nelson O. 4 21.10 4 5 2 68.40 78.90 19
Cabral Jonatan 4 5.10 8 6 3 23.10 26.90 78
Techera Roberto D. 4 8.20 2 2 6 16.30 28.60 49
Barrios Roque A. 4 4.10 4 5 6 13.40 19.60 97
Juri Fabián R. 4 4.20 8 12 8 25.00 33.30 96
Fernández Mario Enrique 4 10.30 4 5 5 33.30 46.20 39
Asconiga María Luján 3 6.00 5 3 2 22.00 26.00 50
Vilches Fernando Miguel 3 11.50 0 3 2 23.10 30.80 26
Acuña Diego Exequiel 3 3.40 8 8 9 21.30 31.50 89
Villarroel Omar Andrés 3 3.10 8 6 6 17.70 24.00 96
Doello Juan Horacio 3 20.00 0 1 0 26.70 26.70 15
Marrades Walter Maximiliano 3 14.30 1 1 1 23.80 28.60 21
Oger Jonatan Jesús 3 11.50 0 3 2 23.10 30.80 26
Fernández Néstor Fabián 3 5.70 6 6 5 28.30 37.70 53
Genzano Mauricio Hernán 3 9.40 2 2 4 21.90 34.40 32
Pro Osvaldo R. (H) 3 7.70 1 2 3 15.40 23.10 39
Cabrera Carlos Víctor 3 5.10 0 3 5 10.20 18.60 59
Parma Geronimo 3 12.50 0 1 5 16.70 37.50 24
García Rolando Luján 3 4.30 1 1 7 7.20 17.40 69
Delli Quadri Matías Humberto 2 1.40 6 5 6 9.10 13.30 143
Morales Jose Luis 2 2.00 4 9 9 14.90 23.80 101
Pereyra Ramón Alejandro 2 4.20 0 3 2 10.40 14.60 48
Giles Mauro Darío 2 3.90 2 1 3 9.80 15.70 51
Guzman Matias Alejo 2 1.90 2 3 6 6.70 12.50 104
Stoppini Luis T. 2 2.80 3 4 3 12.70 16.90 71
Arguello Jorge César 2 8.00 1 1 2 16.00 24.00 25
Davancens Rodolfo Francisco 2 2.90 3 2 4 10.10 15.90 69
Bentancourt José Luis 2 6.90 0 3 2 17.20 24.10 29
Osuna José Alberto 2 8.00 4 1 3 28.00 40.00 25
Mansilla Gerardo Adrián 2 9.50 3 3 3 38.10 52.40 21
Gallo Gastón 2 5.30 6 6 1 36.80 39.50 38
Menendez Cristian D. 2 12.50 3 0 1 31.30 37.50 16
Lacorte Néstor Amadeo 2 9.50 1 1 0 19.00 19.00 21
Bone José Luis 2 2.00 6 4 4 12.10 16.20 99
Toscani Sergio Leonardo 2 9.50 1 0 2 14.30 23.80 21
Alvarez Mauro 2 16.70 0 0 1 16.70 25.00 12
Lemma Fernando 2 10.00 2 2 3 30.00 45.00 20
Coronel Espinola Alcides 2 22.20 2 1 1 55.60 66.70 9
Lemos Fabián Rosario 1 2.00 3 3 2 14.30 18.40 49
Domínguez Leandro E. 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Ferreyra Luis Alberto 1 1.00 0 3 7 4.20 11.50 96
Gómez Daniel Alfredo 1 8.30 4 1 3 50.00 75.00 12
Coronel Héctor A. 1 100 0 0 0 100 100 1
Marti Alexander 1 100 0 0 0 100 100 1
Guzmán Juan Ariel 1 5.90 1 1 0 17.60 17.60 17
Gonzalez Luis E. 1 20.00 1 0 0 40.00 40.00 5
Villar Sebastián 1 7.10 2 1 3 28.60 50.00 14
Acuña Atilio Roberto 1 1.70 1 0 5 3.40 11.90 59
Paganelli María Soledad 1 2.90 1 3 3 14.70 23.50 34
Soto Walter Eduardo 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Torres Ramón Federico 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Urriza Daniel Alberto 1 5.30 2 2 2 26.30 36.80 19
Quinteros Gustavo Norberto 1 14.30 0 1 2 28.60 57.10 7
Fuentes Gaston David 1 14.30 0 0 1 14.30 28.60 7
Acosta Néstor Ariel 1 14.30 0 0 0 14.30 14.30 7
Fernández José Luis 1 1.40 3 5 6 12.30 20.50 73
Casteig Alan Kevin 1 100 0 0 0 100 100 1
Cabral Cristian 1 12.50 1 1 0 37.50 37.50 8
Yllodo Ariel Clemente 1 2.30 1 6 0 18.60 18.60 43
Ledezma Ireneo 1 4.20 3 3 2 29.20 37.50 24
Román Julián Alberto 1 4.20 1 2 1 16.70 20.80 24
Ledesma Damian Jesús 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Torres Guillermo N. 1 50.00 0 1 0 100 100 2

Hipódromo: Totales

Año: 2016

Cantidad de Carreras Ganadas