Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: La Plata Año: 2015 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Aguirre Walter Ariel 130 20.60 87 75 59 46.30 55.60 631
Cabrera Aníbal José 89 12.80 79 98 94 38.20 51.70 696
Hahn Gonzalo 84 13.20 68 65 67 34.20 44.70 635
Ortega Pavón Eduardo 60 15.50 47 38 28 37.40 44.60 388
Villagra Juan Cruz 52 16.80 43 36 39 42.40 55.00 309
Ricardo Jorge Antonio 43 22.40 22 22 18 45.30 54.70 192
Ferreyra Matias Nicolás 39 11.00 31 40 33 30.90 40.20 356
Monasterolo Iván Eduardo 38 13.10 38 36 24 38.50 46.70 291
Arias Daniel Eduardo 38 7.20 57 60 38 29.20 36.40 530
Zapata Iván Marcelo 36 8.80 26 35 48 23.80 35.50 408
Montes de Oca Diego I. 35 7.50 47 53 36 28.90 36.60 467
Rodriguez Alejandro 33 8.90 40 24 38 26.10 36.40 371
Leyes Mario Luis 32 9.70 31 37 31 30.20 39.60 331
Peralta Jorge Luis 31 11.60 42 23 21 35.80 43.70 268
González Roque Luis 31 8.90 22 34 40 24.90 36.40 349
Arias Octavio Federico 28 5.60 36 39 53 20.40 31.00 504
Torres Roberto Manuel 28 9.50 25 35 25 29.90 38.40 294
Gimenez Juan M. 27 9.90 26 23 23 27.70 36.10 274
Cabrera Luciano Emanuel 26 13.90 13 23 25 33.20 46.50 187
Fernández Mario Enrique 26 9.90 36 24 25 32.80 42.40 262
Talaverano Edwin R. 25 23.10 18 19 12 57.40 68.50 108
Coria Facundo Marcelo 25 12.60 39 24 22 44.20 55.30 199
Ruiz Diaz Jorge 23 26.70 13 10 9 53.50 64.00 86
Lopez Mariano Joel 22 8.30 24 27 23 27.70 36.40 264
Blanco Rodrigo Gonzalo 22 18.50 16 12 14 42.00 53.80 119
Domingos Altair 20 29.90 13 10 7 64.20 74.60 67
Rivero Fabián Antonio 20 8.60 21 21 30 26.60 39.50 233
Alvarez Walter Andrés 19 10.40 19 27 15 35.50 43.70 183
Diestra Pedro Emanuel 18 7.60 23 16 15 24.10 30.40 237
Bellocq Gonzalo Ezequiel 18 22.50 15 5 6 47.50 55.00 80
Robledo Roberto D. 17 10.40 22 18 19 34.80 46.30 164
Pereyra Carlos Oscar 17 8.30 9 13 13 19.10 25.50 204
Sotelo Pablo Camacho 17 7.80 20 22 16 26.90 34.20 219
Piliero Sergio Antonio 16 5.10 23 30 24 21.80 29.40 316
Giorgis Abel Luján José 15 8.10 16 12 16 23.20 31.90 185
Ferreyra Federico Ezequiel 15 10.70 14 10 13 27.90 37.10 140
Acerito Rodríguez Maximiliano 13 18.80 7 9 7 42.00 52.20 69
Menendez Cristian D. 13 8.40 11 11 15 22.70 32.50 154
Saez Gastón Guillermo 12 6.10 9 9 19 15.20 24.70 198
Falcon Espinola 12 10.70 6 7 10 22.30 31.30 112
Noriega Juan Carlos 11 25.00 8 7 5 59.10 70.50 44
Leonardo José Ernesto 11 13.40 11 10 9 39.00 50.00 82
Caceres Luis Alberto 11 5.80 17 11 9 20.60 25.40 189
Villagra Raúl Eduardo 11 3.50 16 20 29 14.90 24.10 315
Cantero Jonatan 10 4.00 17 10 20 14.90 23.00 248
Alderete Osvaldo Adrián 10 17.90 7 5 14 39.30 64.30 56
Medina Matias Jonatan 10 9.40 8 17 10 33.00 42.50 106
Fernandes Goncalves Francisco 10 20.80 11 12 2 68.80 72.90 48
Fernández Luis Miguel 10 4.40 14 8 16 14.10 21.10 227
Franco Acosta Miguel 10 7.90 18 6 10 26.80 34.60 127
Yllodo Ariel Clemente 9 7.80 12 5 10 22.40 31.00 116
Morua Aníbal Armando 9 4.30 6 9 14 11.50 18.20 209
Alday Luciano E. 8 6.00 12 13 17 24.80 37.60 133
Villar Sebastián 8 12.90 9 3 4 32.30 38.70 62
Gomez Orlando Javier 8 3.40 6 12 21 11.20 20.20 233
Betansos Horacio Julián 8 10.80 7 8 11 31.10 45.90 74
Glades Armando 8 20.00 4 5 4 42.50 52.50 40
Gauna Darío Esteban 7 3.40 15 8 19 14.40 23.60 208
Aguirre Facundo Santiago 7 2.70 19 26 19 20.20 27.50 258
Calixto Leonardo 7 7.90 3 9 8 21.30 30.30 89
Cardozo Miguel 7 8.20 4 2 6 15.30 22.40 85
Berti Facundo Andrés 7 8.60 6 7 8 24.70 34.60 81
Muñoz Ricardo Javier 7 3.20 13 24 17 20.10 27.90 219
Torres Esteban Emanuel 7 22.60 2 5 1 45.20 48.40 31
Barroso Fabricio Raúl 7 28.00 3 2 4 48.00 64.00 25
Lemma Fernando 7 6.70 13 8 10 26.70 36.20 105
Yalet Jorge Ricardo (h) 7 3.70 18 11 21 19.00 30.20 189
Costa Juan Cruz 6 20.00 3 3 8 40.00 66.70 30
Carrizo Pablo Damián 6 10.00 4 12 11 36.70 55.00 60
Marinhas Andrea Soledad 6 12.50 1 3 3 20.80 27.10 48
Acuña Candia Ramón 6 4.60 13 11 15 22.90 34.40 131
Arenas Pablo Daniel 6 3.90 10 11 13 17.80 26.30 152
Torres Ramón Federico 6 12.50 8 3 6 35.40 47.90 48
Barrueco Ramiro Rodolfo 6 11.80 9 4 5 37.30 47.10 51
Delli Quadri Matías Humberto 6 2.70 9 16 17 13.70 21.20 226
Paredes Luciano Alberto 5 3.40 6 12 3 15.60 17.70 147
Moreyra Wilson Rosario 5 10.00 4 3 7 24.00 38.00 50
Calvente Gustavo Emiliano 5 16.70 2 6 5 43.30 60.00 30
Ferreyra Franco Luciano 5 3.60 6 6 8 12.10 17.90 140
Juri Fabián R. 5 5.10 5 5 6 15.30 21.40 98
Cabral Jonatan 5 5.10 7 3 4 15.20 19.20 99
Ortiz Nicolás Antonio 5 5.00 9 8 6 22.00 28.00 100
Parma Geronimo 5 11.60 5 6 6 37.20 51.20 43
Palacios Ariel Rodrigo 5 12.80 8 5 1 46.20 48.70 39
Roncoli Orlando Pehuen 4 7.10 1 6 9 19.60 35.70 56
Berticelli Lucas Eduardo 4 8.20 7 6 3 34.70 40.80 49
Díaz Daniel Antonio 4 25.00 3 2 1 56.30 62.50 16
Stoppini Luis T. 4 4.20 5 9 4 18.90 23.20 95
Alzamendi Roberto Nahuel 4 6.20 2 8 2 21.50 24.60 65
Mansilla Gerardo Adrián 4 7.10 0 2 2 10.70 14.30 56
Sediari Gabriel Alejandro 4 8.30 7 2 0 27.10 27.10 48
Ramella Damián 4 17.40 4 4 0 52.20 52.20 23
García Lucas Nahuel 4 2.10 8 12 17 12.40 21.10 194
Osuna José Alberto 3 9.40 7 3 4 40.60 53.10 32
Palacios Mauro Alberto 3 8.30 3 3 1 25.00 27.80 36
Maturan Walter Rubén 3 3.50 13 9 6 29.10 36.00 86
Castro Ezequiel Oscar 3 6.70 5 2 6 22.20 35.60 45
Lorenzo Héctor Ramón 3 3.40 4 3 3 11.50 14.90 87
Acuña Diego Exequiel 3 11.10 3 0 2 22.20 29.60 27
Palacios Mariano 3 15.00 2 1 2 30.00 40.00 20
Giannetti Adrián Maximiliano 3 11.10 2 4 3 33.30 44.40 27
Villalba Gustavo Nicolás 3 33.30 0 0 1 33.30 44.40 9
Guzman Matias Alejo 3 2.30 1 9 10 10.20 18.00 128
Sánchez José Maximiliano 3 7.50 3 5 9 27.50 50.00 40
Nuñez Daniel Ernesto 3 60.00 0 1 0 80.00 80.00 5
Caronni Lucas Damián 2 66.70 0 1 0 100 100 3
Cubilla Juan Sebastián 2 2.20 7 6 3 16.90 20.20 89
Da Silva José Aparecido 2 18.20 1 2 1 45.50 54.50 11
Scaldaferri Maria Rosana 2 10.50 1 2 3 26.30 42.10 19
Hernandez Carlos 2 2.00 6 12 9 19.80 28.70 101
Morales Jose Luis 2 13.30 2 0 2 26.70 40.00 15
Gallo Gastón 2 8.70 0 2 1 17.40 21.70 23
Comas Luis Alejandro 2 3.30 2 6 2 16.40 19.70 61
Mansilla Diego Fernando 2 2.40 2 5 7 11.00 19.50 82
García Leonardo Antonio 2 20.00 0 3 0 50.00 50.00 10
Gómez José Emilio 2 7.70 3 1 2 23.10 30.80 26
Truppa Roberto 2 28.60 0 0 0 28.60 28.60 7
Fernández José Luis 2 4.70 1 4 2 16.30 20.90 43
González Lucas Alberto 2 11.10 0 3 1 27.80 33.30 18
Cuellar César Leonor 2 13.30 0 1 0 20.00 20.00 15
Medina Jesús Alberto 1 100 0 0 0 100 100 1
Sanchez Carlos Matias 1 33.30 0 0 0 33.30 33.30 3
Guzmán Juan Ariel 1 2.80 3 0 3 11.10 19.40 36
Roca Luis Daniel 1 4.20 3 2 3 25.00 37.50 24
Techera Roberto D. 1 2.90 1 3 2 14.70 20.60 34
Franco Luciano Exequiel 1 14.30 0 0 2 14.30 42.90 7
Barrios Roque A. 1 2.60 2 2 1 13.20 15.80 38
Caceres Velozo Candelario 1 33.30 1 1 0 100 100 3
Coronel Fabrizio Enrique 1 100 0 0 0 100 100 1
Luna Marcelo Alfredo 1 25.00 1 1 0 75.00 75.00 4
Arguello Jorge César 1 100 0 0 0 100 100 1
Ruarte Eduardo Antonio 1 25.00 1 0 1 50.00 75.00 4
Balmaceda Lautaro Emanuel 1 3.80 5 1 2 26.90 34.60 26
Tarragona Rubén Darío 1 5.90 1 1 1 17.60 23.50 17
Diestra Yessica Patricia 1 5.90 1 0 2 11.80 23.50 17
Mascazzini Agustín 1 7.10 1 3 2 35.70 50.00 14
Benítez Ortellado Francisco 1 100 0 0 0 100 100 1
Lacorte Néstor Amadeo 1 3.60 0 3 3 14.30 25.00 28
Cano Joaquín Alberto 1 14.30 1 0 1 28.60 42.90 7
Fernandez Leandro Eduardo 1 16.70 1 1 1 50.00 66.70 6
Pro Osvaldo R. (H) 1 4.30 2 5 4 34.80 52.20 23
Balderrama Nelson O. 1 11.10 1 1 2 33.30 55.60 9
Noriega Cobian José Gabriel 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Nuñez Mario Rubén 1 100 0 0 0 100 100 1
Bone José Luis 1 2.60 6 2 4 23.70 34.20 38

Hipódromo: La Plata

Año: 2015

Cantidad de Carreras Ganadas