Estadísticas - Jockeys - Hipódromo: Totales Año: 2015 Change language: English

Jockey Ganadas
Nombre 1ro %1ro 2do 3ro 4to Trif Cuat. Total
Domingos Altair 298 17.30 275 231 203 46.70 58.50 1720
Falero Pablo Gustavo 283 17.30 235 186 179 43.10 54.10 1632
Ortega Pavón Eduardo 250 13.50 217 182 157 35.00 43.50 1852
Ricardo Jorge Antonio 245 15.60 195 148 155 37.50 47.30 1570
Villagra Juan Cruz 220 14.90 200 181 165 40.70 51.90 1475
Calvente Gustavo Emiliano 184 17.40 124 138 120 42.20 53.60 1056
Noriega Juan Carlos 166 16.30 140 141 119 43.90 55.50 1019
Fernandes Goncalves Francisco 145 16.20 149 128 96 47.20 57.90 895
Aguirre Walter Ariel 143 20.20 95 80 65 44.90 54.00 709
Cabrera Aníbal José 140 10.80 140 169 166 34.60 47.50 1296
Monasterolo Iván Eduardo 119 10.70 133 119 115 33.50 43.80 1109
Robledo Roberto D. 109 10.50 116 111 120 32.40 44.00 1036
Coria Facundo Marcelo 108 11.00 119 119 104 35.20 45.70 984
Blanco Rodrigo Gonzalo 100 17.90 67 59 62 40.50 51.60 558
Ruiz Diaz Jorge 100 14.60 93 93 80 41.60 53.30 687
Hahn Gonzalo 98 13.50 76 82 74 35.40 45.60 724
Cabrera Luciano Emanuel 80 7.70 91 99 115 25.90 36.90 1042
Leonardo José Ernesto 77 10.20 68 76 72 29.40 39.00 752
Carrizo Pablo Damián 65 10.60 55 59 73 29.20 41.10 613
Giannetti Adrián Maximiliano 56 12.30 64 62 47 40.00 50.30 455
Moreyra Wilson Rosario 53 8.80 49 55 72 26.20 38.20 600
Zapata Iván Marcelo 53 8.90 36 53 67 23.80 35.00 597
Montes de Oca Diego I. 51 7.50 65 74 63 28.00 37.30 679
Peralta Jorge Luis 50 10.90 65 41 38 34.10 42.40 458
Bellocq Gonzalo Ezequiel 49 8.80 55 36 49 25.20 34.10 555
Alderete Osvaldo Adrián 49 12.80 55 41 51 37.80 51.00 384
Talaverano Edwin R. 48 13.90 46 49 42 41.30 53.50 346
Ruarte Eduardo Antonio 45 11.00 35 45 36 30.50 39.30 410
Arias Daniel Eduardo 45 7.30 63 65 49 27.90 35.90 619
Castro Ezequiel Oscar 45 7.80 57 47 49 26.00 34.50 574
Calvente Franco Alberto 44 15.20 30 29 26 35.60 44.60 289
Ferreyra Matias Nicolás 43 10.00 35 51 42 30.10 39.90 429
Costa Juan Cruz 42 10.80 36 28 43 27.20 38.30 389
Acerito Rodríguez Maximiliano 41 6.70 51 62 60 25.10 34.90 613
Acuña Diego Exequiel 41 8.60 43 39 36 25.80 33.40 476
Fernández Mario Enrique 40 10.20 43 45 35 32.60 41.50 393
Leyes Mario Luis 39 9.70 37 42 42 29.20 39.60 404
Ramella Damián 39 10.70 35 45 39 32.70 43.40 364
Barroso Fabricio Raúl 38 13.60 31 26 46 33.90 50.40 280
Zacarias Anselmo 37 9.40 34 40 37 28.20 37.70 393
Balmaceda Lautaro Emanuel 37 8.60 33 35 39 24.50 33.60 428
Torres Roberto Manuel 36 7.60 31 56 43 26.00 35.10 473
Arias Octavio Federico 35 5.20 48 58 70 20.90 31.20 676
Rodriguez Alejandro 34 8.30 42 27 40 25.20 35.00 408
González Roque Luis 33 8.10 25 36 50 23.00 35.30 408
Da Silva José Aparecido 33 9.90 41 28 26 30.60 38.40 333
Barrueco Ramiro Rodolfo 31 6.50 46 38 45 24.10 33.50 477
Glades Armando 31 10.30 20 35 28 28.60 37.90 301
Gimenez Juan M. 30 9.00 30 30 27 27.10 35.20 332
Noriega Cobian José Gabriel 30 8.60 30 31 45 26.00 38.90 350
Sánchez José Maximiliano 28 6.80 31 42 37 24.60 33.70 410
Giorgis Abel Luján José 28 6.20 42 32 39 22.60 31.20 452
Villalba Gustavo Nicolás 27 12.90 20 24 17 34.00 42.10 209
Lopez Mariano Joel 27 7.50 35 32 33 26.20 35.40 359
Torres Esteban Emanuel 26 7.70 24 26 36 22.50 33.10 338
Sediari Gabriel Alejandro 25 8.70 27 22 21 25.70 33.00 288
Rivero Fabián Antonio 24 9.40 22 28 32 29.00 41.60 255
García Jeronimo Joaquín 24 4.70 35 36 47 18.70 27.90 509
Roncoli Orlando Pehuen 23 6.40 28 29 39 22.20 33.10 360
Diestra Pedro Emanuel 22 8.40 25 18 16 24.90 31.00 261
Alvarez Walter Andrés 21 8.70 29 33 24 34.40 44.40 241
Sotelo Pablo Camacho 20 8.30 22 24 17 27.40 34.40 241
Cuellar César Leonor 20 6.80 15 30 20 22.00 28.80 295
Berticelli Lucas Eduardo 20 4.60 22 39 35 18.50 26.50 437
Franco Acosta Miguel 20 10.00 23 14 20 28.40 38.30 201
Franco Luciano Exequiel 20 8.50 20 25 26 27.70 38.70 235
Cunz Rodrigo Iván 20 6.70 24 24 24 22.70 30.80 299
Palacios Mariano 18 5.30 23 26 28 19.70 27.90 340
Piliero Sergio Antonio 17 4.20 30 34 29 20.20 27.40 401
Pereyra Carlos Oscar 17 7.20 14 15 15 19.60 26.00 235
Arenas Pablo Daniel 17 5.30 24 23 32 19.90 29.80 322
Cabral Jonatan 16 8.00 16 17 9 24.60 29.10 199
Paez Alexis José 16 5.50 30 26 32 24.60 35.50 293
Scaldaferri Maria Rosana 16 5.30 20 16 29 17.20 26.70 303
Alzamendi Roberto Nahuel 16 3.00 22 33 31 13.30 19.20 532
Ferreyra Federico Ezequiel 15 9.30 17 10 14 26.10 34.80 161
Sanchez Carlos Matias 15 5.10 23 18 21 19.00 26.10 295
Menendez Cristian D. 15 8.70 13 11 15 22.50 31.20 173
Betansos Horacio Julián 15 8.90 19 20 20 32.00 43.80 169
González Martín Damián 15 7.80 15 12 16 21.80 30.10 193
Medina Matias Jonatan 14 5.90 14 33 24 25.60 35.70 238
Rivero Héctor Luis 13 3.70 25 29 24 19.20 26.10 349
Villagra Raúl Eduardo 13 3.60 18 21 38 14.40 24.90 362
Caronni Lucas Damián 12 5.70 17 16 9 21.50 25.80 209
Morua Aníbal Armando 12 4.40 9 13 18 12.50 19.00 273
Palacios Mauro Alberto 12 6.10 18 16 10 23.40 28.40 197
Falcon Espinola 12 9.60 7 9 11 22.40 31.20 125
Saez Gastón Guillermo 12 5.80 9 12 20 16.00 25.70 206
Caceres Luis Alberto 11 5.00 18 13 12 19.30 24.80 218
Nuñez Daniel Ernesto 10 10.40 7 12 11 30.20 41.70 96
Fernández Luis Miguel 10 4.10 14 9 16 13.50 20.00 245
Cantero Jonatan 10 3.80 18 11 20 14.90 22.50 262
Palacios Ariel Rodrigo 10 5.40 17 15 16 22.80 31.50 184
Yllodo Ariel Clemente 9 7.60 12 6 10 22.90 31.40 118
Pereyra Ramón Alejandro 9 7.10 5 7 8 16.70 23.00 126
Lemma Fernando 9 7.60 15 9 12 28.00 38.10 118
Díaz Daniel Antonio 9 17.00 8 5 6 41.50 52.80 53
Villar Sebastián 9 12.30 10 3 5 30.10 37.00 73
Villarroel Omar Andrés 9 5.00 8 13 20 16.60 27.60 181
Gomez Orlando Javier 9 3.50 6 13 21 11.00 19.20 255
Yalet Jorge Ricardo (h) 8 3.70 18 12 25 17.40 28.90 218
Calixto Leonardo 8 7.80 4 12 9 23.50 32.40 102
Alday Luciano E. 8 5.90 12 13 19 24.40 38.50 135
Corrales Francisco Raúl 8 4.90 4 13 13 15.30 23.30 163
Galdeano Leandro Daniel 8 6.10 7 12 12 20.50 29.50 132
Gauna Darío Esteban 8 2.90 20 16 25 15.90 24.90 277
Acuña Candia Ramón 8 4.80 19 16 21 26.10 38.80 165
Nuñez Mario Rubén 8 4.00 11 12 17 15.50 24.00 200
Aguirre Facundo Santiago 7 2.40 20 29 22 19.40 27.00 289
Siniani Emiliano Fabrizio 7 6.00 6 8 7 17.90 23.90 117
Garcia Dario Nicolás 7 6.50 12 11 13 27.80 39.80 108
Berti Facundo Andrés 7 8.50 6 7 8 24.40 34.10 82
Muñoz Ricardo Javier 7 2.90 15 26 18 19.80 27.20 243
Cardozo Miguel 7 8.00 5 2 6 15.90 22.70 88
Morales Jose Luis 7 4.60 20 9 13 23.70 32.20 152
Marinhas Andrea Soledad 7 9.00 1 10 6 23.10 30.80 78
Ortiz Nicolás Antonio 6 4.50 9 11 8 19.50 25.60 133
Torres Ramón Federico 6 12.20 8 3 6 34.70 46.90 49
Mansilla Gerardo Adrián 6 7.10 4 6 4 19.00 23.80 84
Delli Quadri Matías Humberto 6 2.50 9 18 20 13.80 22.20 239
Fernandez Leandro Eduardo 5 4.10 5 3 11 10.70 19.70 122
Ferreyra Franco Luciano 5 3.20 8 11 8 15.20 20.30 158
Parma Geronimo 5 8.60 5 8 6 31.00 41.40 58
Stoppini Luis T. 5 4.60 5 9 4 17.60 21.30 108
Juri Fabián R. 5 4.80 5 5 7 14.30 21.00 105
Paredes Luciano Alberto 5 3.30 6 14 4 16.40 19.10 152
Recuero Eduardo Alberto 5 6.60 9 2 5 21.10 27.60 76
Acuña Atilio Roberto 4 3.60 6 11 8 18.80 25.90 112
Guzman Matias Alejo 4 2.70 2 12 12 12.20 20.40 147
Osuna José Alberto 4 7.50 7 3 4 26.40 34.00 53
Pérez Gullo Carlos Saúl 4 5.30 2 8 9 18.70 30.70 75
Tarragona Rubén Darío 4 1.70 14 8 19 11.10 19.20 234
García Lucas Nahuel 4 1.80 9 13 17 12.00 19.80 217
Luna Marcelo Alfredo 4 17.40 4 3 0 47.80 47.80 23
Balderrama Nelson O. 3 11.50 5 3 3 42.30 53.80 26
González Lucas Alberto 3 12.50 0 3 1 25.00 29.20 24
Alvarez Mauro 3 8.30 4 5 1 33.30 36.10 36
Paganelli María Soledad 3 4.00 5 4 5 16.00 22.70 75
Coronel Fabrizio Enrique 3 6.40 1 5 4 19.10 27.70 47
Lorenzo Héctor Ramón 3 3.40 4 3 3 11.20 14.60 89
Diestra Yessica Patricia 3 15.00 1 0 2 20.00 30.00 20
García Leonardo Antonio 3 4.30 1 4 2 11.60 14.50 69
Retamoso Roberto 3 7.90 2 5 5 26.30 39.50 38
Montoya Cristian Adrián 3 5.60 3 6 2 22.20 25.90 54
Giles Mauro Darío 3 4.90 1 2 3 9.80 14.80 61
Urriza Daniel Alberto 3 6.40 7 6 6 34.00 46.80 47
Duarte Agustin Rubén 3 10.70 2 0 1 17.90 21.40 28
Maturan Walter Rubén 3 2.90 16 10 7 28.20 35.00 103
Alves Silveira José Eliezer 2 66.70 0 1 0 100 100 3
Evis Marcelo Fabián 2 6.30 0 0 1 6.30 9.40 32
Medina Jesús Alberto 2 3.60 5 4 4 19.60 26.80 56
Comas Luis Alejandro 2 3.20 2 6 3 16.10 21.00 62
Rosales Jesús Adrián 2 20.00 0 0 1 20.00 30.00 10
Pro Osvaldo R. (H) 2 8.00 2 5 4 36.00 52.00 25
Oger Jonatan Jesús 2 4.20 1 0 2 6.30 10.40 48
Fuentes Gaston David 2 4.30 2 4 3 17.40 23.90 46
Truppa Roberto 2 14.30 0 0 1 14.30 21.40 14
Cubilla Juan Sebastián 2 2.10 8 6 3 16.50 19.60 97
Lemos Fabián Rosario 2 2.60 5 4 4 14.10 19.20 78
Ortiz Jacinto Raúl 2 14.30 2 2 1 42.90 50.00 14
Gómez José Emilio 2 6.90 3 1 2 20.70 27.60 29
Mansilla Diego Fernando 2 2.20 2 7 7 11.80 19.40 93
Hernandez Carlos 2 1.80 7 13 10 19.50 28.30 113
Capra Pablo José 2 6.70 1 3 1 20.00 23.30 30
Genzano Mauricio Hernán 2 5.90 4 1 3 20.60 29.40 34
Perez Miguel Ángel 2 66.70 0 0 0 66.70 66.70 3
Fernández José Luis 2 4.70 1 4 2 16.30 20.90 43
Coronel Espinola Alcides 2 25.00 1 1 1 50.00 62.50 8
Benítez Ortellado Francisco 2 2.70 5 4 6 14.90 23.00 74
Gallo Gastón 2 7.70 0 2 1 15.40 19.20 26
Cano Joaquín Alberto 1 11.10 1 0 1 22.20 33.30 9
Ferreyra Luis Alberto 1 1.00 10 3 8 14.30 22.40 98
Noriega José Gabriel 1 4.80 0 4 7 23.80 57.10 21
Riquelme Fabio Gonzalo 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Davancens Rodolfo Francisco 1 3.70 1 3 5 18.50 37.00 27
Avila Mirian Del Carmen 1 16.70 0 0 0 16.70 16.70 6
Roca Luis Daniel 1 4.20 3 2 3 25.00 37.50 24
Caceres Velozo Candelario 1 33.30 1 1 0 100 100 3
Guzmán Juan Ariel 1 2.60 3 0 3 10.30 17.90 39
Tevez Walter Ricardo 1 20.00 0 0 0 20.00 20.00 5
Bone José Luis 1 2.30 7 3 4 25.00 34.10 44
Arguello Jorge César 1 12.50 0 0 1 12.50 25.00 8
Quinteros Facundo Martín 1 16.70 1 0 1 33.30 50.00 6
Aguirre Claudio 1 1.00 7 3 11 10.70 21.40 103
Benitez Francisco 1 4.20 2 1 0 16.70 16.70 24
Marquez Juan Alberto 1 6.70 0 0 1 6.70 13.30 15
Mascazzini Agustín 1 6.70 2 3 2 40.00 53.30 15
Torres Guillermo N. 1 50.00 1 0 0 100 100 2
Miguez Enrique José 1 7.10 2 3 0 42.90 42.90 14
Lacorte Néstor Amadeo 1 2.90 0 3 3 11.80 20.60 34
Toscani Sergio Leonardo 1 2.10 1 5 6 14.60 27.10 48
Barrios Roque A. 1 2.60 2 2 1 13.20 15.80 38
Olivares Claudio Sebastián 1 7.70 2 1 2 30.80 46.20 13
Halier Eduardo M. 1 11.10 1 0 0 22.20 22.20 9
Techera Roberto D. 1 2.90 1 3 2 14.70 20.60 34
Avalos Cristian Orlando 1 25.00 0 0 0 25.00 25.00 4
Cabrera Carlos Víctor 1 1.90 0 1 3 3.70 9.30 54
Gómez Marcelo José 1 33.30 0 0 1 33.30 66.70 3

Hipódromo: Totales

Año: 2015

Cantidad de Carreras Ganadas