Estadísticas - Entrenadores - Totales Change language: English

Entrenador % 1º Clá
si
cos
G1 G2 G3 Han
di
cap
Total
Carr
Etchechoury Juan Carlos (h) 106 20.90 2 2 3 2 6 506
Martín Ferro Nicolas 72 20.60 2 1 1 1 4 349
Mayansky Neer Jorge Adrián 63 15.10 3 2 1 3 416
Gaitán Nicolás Alfredo 55 15.80 8 2 1 3 348
Sueldo Marcelo Sebastián 50 21.30 1 4 235
Romero Gustavo Ernesto 49 18.80 3 2 261
Sahagian Pablo Ezequiel 49 18.80 3 2 2 3 260
Alvarez María Fernanda 47 18.20 6 3 258
Etchechoury Juan Carlos 47 14.60 1 1 1 3 1 322
Cima Juan Carlos 46 21.00 3 1 2 2 219
Ortega Alcides Gaston 45 15.00 1 1 2 300
Saldivia Juan Franco 42 27.30 4 2 3 2 154
Labanca Omar Fernando 41 16.70 2 2 2 3 245
Pra Julián Antonio 38 13.80 2 1 1 276
Pérez Hugo Miguel 37 16.70 2 1 1 1 221
Martín Ferro Enrique 35 21.30 1 5 3 164
Sueldo Héctor Alfredo 34 21.40 1 4 159
Udaondo Juan Bautista 34 20.50 1 166
Etchechoury Carlos Daniel 34 17.20 4 1 1 4 198
Gaitán Lucas Francisco 33 26.20 4 2 1 1 2 126
Lofiego José Antonio 33 14.40 2 2 1 229
Bullrich Roberto Mariano 33 14.30 1 7 1 230
Pavlovsky Agustin 31 17.90 2 6 173
De Rose Carlos Cristian 31 10.30 1 1 302
Nickel Filho Pedro 30 19.50 3 1 1 154
Pellegatta Roberto 30 19.40 3 1 155
García Víctor Adrián 30 17.10 175
Bortule Elvio Ramón 30 13.20 2 2 228
Boni Eusonio Virgilio 30 8.40 359
Toledo María Elena 29 13.70 6 212
Frenkel Santillán Guillermo J 29 11.60 1 250
Siele Eduardo Néstor 27 11.40 1 1 236
Correa Aranha José Luiz 25 15.30 163
Cardon Ricardo Alberto 24 17.00 2 141
Accosano Eduardo Gastón 24 16.20 1 1 148
Azcurra Hugo Antonio 24 16.00 1 1 2 150
Goicoechea Martín Elías 24 10.60 226
Maldotti Juan Sebastián 23 18.40 3 1 2 125
Ibarra Ricardo Dardo 23 13.50 1 171
Ramallo Jonatan 23 10.70 4 2 1 214
Cedeño Elizabeth Del C 23 9.60 4 1 5 240
San Millán Rosana Mariel 22 20.40 1 1 1 108
Ferro Nicolas 22 12.30 1 1 179
Piana Ángel Alberto 22 10.30 2 1 213
Domingo Carlos Alberto 21 16.40 128
Veliz Avila Héctor Gabriel 21 11.60 181
Landola Roberto Marcelo 20 13.80 1 1 145
Etchechoury Juan Javier 19 14.80 1 1 1 1 1 128
Iguacel Loeda Mariano 19 13.20 1 144
Bustos Néstor Eduardo 19 11.40 1 167
Vivas Gregorio Bernardo 18 22.20 1 1 81
Blanco José Cristobal 18 14.60 1 2 1 123
Bianchi Juan Carlos 18 8.60 210
Parada José Alberto 18 7.40 1 242
Antonelli Omar Daniel 17 29.30 1 58
Ojeda Luis Andrés 17 19.10 3 3 89
González José Orlando 17 15.20 1 1 112
Páez Humberto Luis 17 14.00 2 2 1 1 121
Cacciabue Fabio Ricardo 17 13.40 2 1 127
López Ignacio 16 47.10 1 1 1 3 2 34
Domínguez Luis Héctor 16 26.70 1 1 60
Herrera Elio Darío 16 23.90 1 67
Tadei Eduardo Carlos 16 16.20 1 2 99
Forchetti César Aníbal 16 14.20 113
Fravega Oscar Francisco 16 13.80 2 116
Sambuceti Atilio 16 11.30 141
Gutiérrez Roberto Carlos 16 7.30 2 218
Vela Horacio Antonio 15 28.30 53
Gutiérrez Juan Roberto 15 19.50 77
Zapico César Oscar 15 17.00 3 1 1 88
González Ricardo Héctor 15 11.60 129
Urruti Alberto Fabián 15 11.50 1 4 131
Periga Darío César 15 9.90 152
Goicoechea Martín Alberto 15 9.40 160
Cafere Miguel Ángel 14 20.60 1 1 68
Carezzana Sergio Luis 14 20.00 70
Oural Juan Domingo 14 18.70 1 75
Cascia Florentino Santiago Germán 14 14.70 1 1 1 95
Marsiglia Antonio Héctor 14 13.30 1 1 105
Manzone José Ernesto 14 11.00 127
Labanca Agustín Omar 13 18.10 1 3 72
Pasini Gonzalo 13 16.30 1 80
Ricchi Norberto Gerardo 13 13.50 2 96
Fren Javier Alejandro 13 10.60 123
Molina Pedro Ernesto 13 8.80 2 148
Benesperi Humberto Jorge 13 5.60 1 3 232
Garrido Martín Miguel 12 19.70 61
Garces Rodolfo Antonio 12 17.90 1 1 67
Fuentes Carlos Conrado 12 13.60 88
Ostheguy Angelica Noemí 12 12.10 1 99
Peña Diego 12 11.00 2 1 109
Pellegatta Roberto Andrés 11 22.00 1 1 1 50
Verón Domingo Osvaldo 11 19.00 1 58
Arias Juan Manuel 11 15.30 72
Baustian Cristian Ricardo 11 14.70 75
Aon Gustavo Oscar 11 11.50 2 96
Brandi Héctor H. 11 6.70 2 163
Meza Brunel Carlos Alberto 11 6.60 2 167
Romero Juan Alberto 11 6.40 1 1 171
Sahagian Pablo Pedro 10 37.00 1 27
Mihura Alfredo Emilio (h) 10 20.80 48
Martínez Juan José 10 17.20 58
Intra José Luis 10 16.70 1 60
Sumpf Marcelo Claudio J. 10 16.70 60
Villarreta Francisco Ricardo 10 16.40 61
Bedoya Luis Santiago 10 14.90 67
Palacios José Luis 10 13.90 1 1 2 72
Armada Pedro Omar 10 10.30 1 1 1 1 97
Arreguy Francisco A. 10 10.10 99
Mascazzini Agustín Emilio 10 9.70 103
Alvarez Simar Fernando 10 8.10 123
Almiron Luis Oscar 10 5.80 1 172
Ortíz Facundo Enrique 9 18.80 48
Ponce Omar Federico 9 15.50 58
Fuentes Conrado Bonifacio 9 14.80 61
Tavella Raúl Horacio 9 13.40 2 67
Olivera Dionisio 9 10.80 83
Mourazos Carlos Alberto 9 9.90 91
Rivollier Jorge Luis 9 9.70 93
Pérez José Antonio 9 9.20 98
Rossi Diego Hernán 9 9.20 98
Rodríguez Héctor Sandro 9 9.00 100
Tournoud Omar Pascual 9 6.30 142
Urdagaray Alberto Omar 9 6.20 1 145
Alonso Justo Luis 8 16.00 50
Fernández Forlán Luis Alberto 8 13.80 58
Retamoso Franco Gastón 8 11.40 70
Couto José Obdulio 8 11.10 72
Lencina Néstor José 8 11.10 72
Scarpello Gustavo Edgardo 8 10.50 1 1 76
Gómez Gabriel Nelson 8 10.00 80
Carretto Héctor Agustín 8 9.80 1 82
Vigil Arnaldo Omar 8 9.80 82
Spaccesi César Luis 8 9.00 89
Fahler Víctor Hugo 8 8.60 93
Pérez Darío Juan José 8 8.60 1 93
Marquez Juan Alberto 8 8.50 94
Zalazar Pedro Antonio 8 8.20 2 98
Anglat Roberto Orlando 8 6.80 1 1 117
Gorosito Walter Alcides 8 5.60 142
Nieva Ramón Domingo 8 5.50 145
Pastor Néstor Fabián 8 4.60 1 173
Alegre Aníbal 8 4.40 180
Ramos Gustavo Armin 7 50.00 14
Sarandon Carlos Dante 7 38.90 18
Mezzotero Natalio Domingo 7 24.10 1 29
Moreira Ángel Evaristo 7 23.30 30
Franco Alfredo Fabián 7 17.90 39
Cerutti Luciano Rubén 7 17.10 41
Nievas Juan Carlos 7 15.20 46
Degregorio Marcial José 7 14.30 49
Velazco Miguel Ángel José 7 13.70 1 51
Donadio Juan Manuel 7 13.50 52
Peñalva Juan Osvaldo 7 13.50 1 52
Duggan Luis Jorge 7 12.70 1 55
Costantino Hugo Fantino 7 12.10 58
Godoy Juan Carlos 7 12.10 58
Berti Marcelo Eduardo 7 11.70 60
Pedernera José Luis 7 11.50 61
Arguello Luis Alberto 7 10.90 64
González Ramón Ángel 7 10.90 64
Pérez Marcelo José 7 10.80 1 65
Fernández Eduardo Martiniano 7 10.30 68
Corsiglia Eduardo Atilio 7 10.10 1 2 69
Torres Horacio José Andrés 7 9.60 73
Caceres Candelario Velozo 7 9.10 1 77
Canto Roberto 7 9.00 1 78
Giles Mauro Darío 7 9.00 78
Martínez Uría Osvaldo N. 7 8.90 79
Ferreyra Luis Alberto 7 8.40 83
Arguello Miguel ángel 7 8.30 84
Glades Mario Luis 7 7.70 91
Affre Rodolfo Héctor 7 7.40 95
Martucci Edgardo Oscar 7 6.00 117
Diestra Juan Domingo 6 37.50 1 16
Recabarren Lucas Roberto 6 31.60 2 1 19
Munguía Gabriel Alejandro 6 24.00 25
Prevostini Raúl Marcelo 6 24.00 25
Orlandi Nahuel (h) 6 22.20 1 27
Dianda César 6 20.70 29
Valdivieso Jorge Gabriel 6 20.70 29
Muñiz Mauricio Jesús 6 20.00 1 1 30
Aymale Santiago Carlos 6 18.20 2 33
Pivano Silvio Marcelo 6 15.40 2 39
Carabajal Lucrecia Mariana 6 15.00 1 40
Ferrero José Luis 6 14.60 41
Mirasso Juan Carlos 6 12.20 49
Buxmann Carlos Alberto 6 11.10 54
Delli Quadri Humberto Daniel 6 10.50 57
Banegas Darío José 6 10.30 58
Giammatolo Norberto Oscar 6 9.70 62
Bianchi Horacio Luis 6 9.50 63
Cascia Julio César 6 9.40 64
Pinedo C. Esteban O. 6 9.40 64
Ruvelli Jorge Darío 6 9.20 65
Vallina Miguel ángel 6 9.20 65
Dulom Jorge Roberto 6 8.60 70
Tartarelli Marcelo Alejandro 6 8.30 72
Rizza María Isabel 6 8.10 1 74
Verde Gabriel Horacio 6 8.00 1 75
Panizza Juan Luis 6 7.80 77
Bani Carlos Alberto 6 7.40 81
Díaz Miguel Alejandro 6 7.40 81
Pérez Ramón Orlando 6 7.20 83
Barreto Antonio 6 7.10 84
Martínez Adrián Oscar 6 7.10 84
Leguiza Rogelio Lorenzo 6 6.70 89
Olivera Fabián Alejandro 6 6.50 92
Ruíz Miguel ángel 6 6.20 97
Martucci Federico Ariel 6 6.10 99
Chioccarelli Pablo 6 6.00 100
Gómez Miguel Alberto 6 5.70 106
Saguillo Pablo Antonio 6 4.10 146
Iparraguirre Ricardo Javier 5 33.30 15
Del Po Sergio Humberto 5 31.30 16
Echaniz Lautaro 5 31.30 16
Cajal Sergio Daniel 5 29.40 17
Molina Ricardo Martiniano 5 29.40 17
Cabrera Javier Ernesto 5 22.70 22
Rudolf Adrián Eugenio 5 22.70 22
Amor Juan Carlos 5 20.80 24
Ferraguti Brian Nahuel 5 20.80 24
Mantegazza Nelson Enrique 5 20.80 24
Ardohain Facundo Sebastián 5 18.50 27
Tavares Leonardo Franco 5 18.50 27
Cardón Carlos Alberto 5 17.90 28
Liceri Julio Francisco 5 17.90 28
Parma Geronimo 5 17.90 28
Acosta Diego Antonio 5 17.20 29
Alduncin Andrés Agustín 5 16.70 30
Alvis Juan Luis 5 16.10 31
Carezzana Martín Ezequiel 5 16.10 31
Romea Víctor Argentino 5 15.60 32
Maldonado Gabriel Omar 5 14.70 34
Retrivo Facundo 5 14.30 35
López Ernesto Alejandro 5 13.50 37
Zampone Rolando Vicente 5 13.20 38
Blaiotta Jorge Luis 5 12.80 39
Goméz Celia Mabel 5 12.50 40
Rodríguez Juan Carlos 5 12.50 40
Bello Néstor Gustavo 5 11.90 42
Herrera Ramón E. G. 5 11.40 44
Isaurralde Roberto Maximiliano J. 5 10.60 47
Austa Claudio Daniel 5 10.40 48
Caroprese Roberto Rubén 5 10.40 48
Díaz Rubén Omar 5 10.40 48
Cuviello Juan Manuel 5 9.60 52
Borda Juan Carlos 5 9.40 53
Babera Rubén Osvaldo 5 8.90 56
Scarpello Gustavo Eduardo 5 8.80 1 57
Belsun Antonio Gabriel 5 8.60 58
Barisone Javier Hernán 5 8.50 59
Benavidez Ramiro Andrés 5 8.50 59
Chiappero Edgar Gerardo 5 8.20 61
Cervantes Armando Rodolfo 5 7.70 1 1 1 65
Guerricagoitia Elba Karina 5 7.60 66
Escudero Cristian Eduardo 5 7.10 70
Prida Jorge Humberto 5 6.80 74
Marozzi Alejandro O. 5 6.50 77
Vismara Jorge Horacio 5 6.40 78
Alzamora Damián A. 5 6.30 79
Etcheverry Eduardo Raúl 5 5.20 97
López José Luis 5 4.30 116
Acuña Hugo Alberto 4 40.00 10
Aguilar Horacio Enrique 4 40.00 10
Diestra María Florencia 4 36.40 11
Jaunarena Daniel 4 36.40 11
Rodríguez Enrique Adalberto 4 33.30 12
Acuña José Luis 4 28.60 14
Demarziani Daniel Gustavo 4 28.60 14
Quiroga Rubén Alejandro 4 26.70 1 15
Tazzioli Ricardo Fabián 4 26.70 1 15
Gallardo Edgar Dalmiro 4 25.00 16
Alvarez Ángel Omar 4 23.50 3 17
Gaitán Dassie Alfredo F. 4 23.50 17
Zuin Edgardo Delio 4 23.50 17
Chain Eduardo Lázaro 4 21.10 19
Scarlatudiz Francisco R. 4 20.00 20
Ramseyer Eduardo Alberto 4 19.00 21
Toledo Deborah Carolina 4 18.20 22
Pacheco Armando Jesús 4 17.40 23
Allassia Walter Fabián N. 4 16.70 24
Bonetto Ángel Natividad 4 16.70 24
Degregorio Gabriel Hernán 4 16.70 24
Farías Oscar A. 4 16.70 24
Kalk Oscar Armando 4 16.70 24
Seglin Luis Eduardo 4 16.70 24
Villamarín Mario Benito 4 16.70 24
Herroz Maximino 4 15.40 26
Díaz Miguel ángel 4 14.80 27
Nuñez Leonardo Domingo 4 14.80 27
Cunha Duarte Juan 4 14.30 28
Passino Henry Robin 4 13.80 29
Ricchi Rogelio Luis 4 13.30 30
Marquez José Luis 4 12.90 31
Tagliorette Rubén Héctor 4 12.90 31
Conti Julio César 4 12.50 1 32
Marino Diego Carlos 4 12.50 1 32
Sosa Julio Alberto 4 12.50 1 32
Domingo Andres 4 12.10 1 33
Pinto Osvaldo Dardo 4 11.80 34
Parente Derlis Raúl 4 11.10 36
Reisenauer Adrián Emilio 4 10.80 37
Ricciuto Mario Javier 4 10.80 2 37
Vivas Rubén Marcelo 4 10.30 1 39
Lazzaro Rubén Oscar 4 10.00 40
Rodríguez Oscar Marcelo 4 10.00 40
Buonocore Ricardo 4 9.80 41
Alfaro Miguel ángel 4 9.50 1 42
Faget Hugo Ramón Amadeo 4 8.90 45
Glades Armando José 4 8.90 45
González Jorge Alberto 4 8.90 45
Zapata Marcelo Alcides 4 8.50 47
Latof Eduardo Gabriel 4 8.30 48
Antognozzi Leonardo Fabián 4 8.20 49
Ferraguti Marcelo Nicolás 4 7.80 51
Lupardo Marcelo D. 4 7.70 52
Saunders Víctor Manuel 4 7.50 53
Doello Cristian Damián 4 7.30 55
Alvarez Carlos R. 4 7.10 56
Laxalde Oscar Luis 4 7.00 57
Retamoso Roberto Ramón 4 6.90 58
Fernández Martín Eduardo 4 6.30 63
Linares Conrado Antonio 4 6.30 64
Benedetti Julio César 4 6.10 66
Giaccio Juan Domingo 4 6.10 66
Babera Sergio Daniel 4 5.80 69
Zancanaro Julio Ernesto 4 5.60 71
Juárez Aldo Ovidio 4 5.10 78
Benavidez Luis Abelardo 4 5.00 80
Addati Omar Vicente 4 4.90 81
Lucaroni Néstor Oscar 4 4.80 83
Beltramone Jorge Luis 3 37.50 8
Galiano Ramón Oscar 3 37.50 8
Bongiorno Brian Lucio 3 30.00 10
Pérez Jorge Marco 3 30.00 1 10
Calvente Héctor Gustavo 3 27.30 1 11
Iparraguirre Mariano 3 27.30 11
Lanfranco Raúl 3 27.30 1 11
Longo Roque Leonardo 3 27.30 11
Cocco Eduardo ángel 3 25.00 12
Galinari Osvaldo Rubén 3 25.00 12
Gómez Jorge Carlos 3 25.00 12
Ioselli Ricardo Rodolfo 3 25.00 12
Marsico Julio Gabriel 3 23.10 13
Mastrangelo Juan Raúl 3 23.10 13
Roldán José Abel 3 23.10 13
Bacalini Darien Emanuel 3 21.40 14
Ravassa Adalberto Jorge Oscar 3 21.40 14
Vidal Danilo 3 21.40 14
Coman Jorge Luis 3 20.00 15
Girat Lucas Nahuel 3 20.00 1 15
Martínez Amaro Javier 3 20.00 15
Medina Rubén Gustavo 3 20.00 15
Orlandi Nahuel 3 20.00 15
Rodríguez Osvaldo Juan 3 20.00 15
Torres Ariel Hernán 3 20.00 15
Centurion Jorge Osvaldo 3 18.80 16
Cora Juan Ignacio 3 18.80 1 16
Diestra Claudio Maximiliano 3 18.80 16
Feliciani Germán Oscar 3 18.80 16
Manso Mariano Ariel 3 18.80 16
Roch Miguel ángel 3 18.80 16
Benavente Jorge Luis 3 17.60 17
Zapata Ramón Francisco 3 17.60 17
Romero Mariano Ariel 3 16.70 18
Torino Juan María (h) 3 16.70 18
Casco Alfredo Emilio (h) 3 15.80 19
Caballero Carlos Rafael 3 15.00 20
Cano Guillermo José 3 15.00 20
Fioruccio Héctor Rubén Antonio 3 15.00 20
Garabato Jorge Luis 3 15.00 20
Querequeta Ricardo Fabián 3 15.00 20
Quintana Sergio Orlando 3 15.00 20
Villamarín Juan José 3 15.00 20
Ayala Fabián Guillermo 3 13.60 22
Cantero Edilberto 3 13.60 22
Fernández Ronald Horacio 3 13.60 22
Godoy Alfredo Raúl 3 13.60 22
Sancerni Lucio Daniel 3 13.60 22
Aliano Hugo Alberto 3 13.00 23
Cabrera Roberto Oscar 3 13.00 23
Diestra Jorge Alfredo 3 13.00 23
Roldán Edgardo Daniel 3 13.00 23
Van Tuyne Ricardo Alberto 3 13.00 23
Gaitán Luis Abelardo 3 12.50 1 24
Porcel Hugo Gustavo 3 12.50 24
Ricciuto Gustavo Martín 3 12.50 2 24
Gómez Daniel Alberto 3 11.50 26
Martínez Edilio Roberto 3 11.50 26
Zangla Lorenzo Salvador 3 11.50 26
Gómez Juan Carlos 3 11.10 27
Medone Juan José 3 11.10 27
Olivera Vera Hugo Roberto 3 11.10 27
González José Alberto 3 10.70 28
Staiano Juan Daniel 3 10.70 28
Ariaudo Osvaldo Pedro 3 10.30 29
Gómez Cecilio E. 3 10.30 29
Ortiz Sergio Eduardo 3 10.30 29
Parisi Luciana Gisele 3 10.30 29
Almendros Agustin 3 10.00 30
Chachague Mauricio Gastón 3 10.00 30
Meyrelles Torres Jorge Federico 3 10.00 30
Molina Bismar Aditardo 3 10.00 30
Sánchez Antonio Ángel 3 10.00 30
Zubiarrain Santiago V 3 10.00 1 30
Saavedra Abel Alberto 3 9.70 31
Páez Julio Anacleto 3 9.40 32
Villa Fabrizio 3 9.40 32
Fa Lorenzo David 3 9.10 33
Gregorio José Cristóbal 3 9.10 33
Forchetti Miguel Ángel 3 8.80 34
Hombre Jesús Ernaldo 3 8.80 34
Mendieta Alfredo Roberto 3 8.80 34
Medina Miguel Ángel Bartolome 3 8.60 35
Melo Oscar Domingo 3 8.30 36
Russo Brian 3 8.30 36
Palacios Mario Juan 3 7.90 38
Cettour Juan Carlos 3 7.70 39
Duarte Agustín Rubén 3 7.70 39
Gómez Juan Miguel 3 7.50 40
García Mauro 3 7.30 41
Iriarte Edgardo Héctor 3 7.30 41
Osorio Félix Eduardo 3 7.10 42
Cervantes José Luis 3 7.00 43
López Marcelo Roberto 3 7.00 43
Demarchi Juan Carlos 3 6.80 44
Moreno Armando Raúl 3 6.70 45
Muñoz María Cristina 3 6.70 45
Garat César Augusto 3 6.40 47
Quintana Maximiliano Ariel 3 6.30 48
Santillán César Oscar 3 6.30 48
Amigo Raúl Alberto 3 6.10 49
Claveri Sandro Javier 3 6.00 50
Della Giovanna José María 3 5.90 51
Hildt Germán René 3 5.90 51
Oyola José Manuel 3 5.90 51
Paganelli Ricardo ángel 3 5.70 53
Cuviello Héctor Francisco 3 5.50 55
Loyola Silvio Rodolfo 3 5.50 1 55
Rey Manuel Salvador 3 5.40 56
Puerari Duarte Milton Daniel 3 5.30 57
Ayub René Jesús 3 5.20 58
Muñoz Luis Alberto 3 5.00 60
Remuzzi Gastón Leonel 3 4.80 63
Paganti Pedro Federico 3 4.60 65
Brown Cristian 3 4.50 66
Calcagno Alberto Mario 3 4.50 66
Casco Alfredo Ernesto 3 4.30 70
Traba Edgardo Isidoro 3 4.30 69
Jacques Olivier Paul Andre 3 4.00 75
Olivera Mario Raúl 3 3.80 79
Vaira Jorge 3 3.80 78
Cisneros Alejandro Pablo 3 2.30 132
Ionadi José Alberto 3 2.30 130
Limeres Martín Norberto 2 100.00 1 2
San Millán Isidoro Lorenzo 2 100.00 2 2
Espíndola Ceferino Antonio 2 66.70 3
Lafuente Marcelo Daniel 2 66.70 3
Mobilia Jorge Eduardo 2 66.70 3
San Juan Ramiro 2 66.70 3
Catapano José Luis 2 50.00 4
Vidal Alberto H. 2 50.00 4
Irigoyen Damián Ezequiel 2 40.00 5
Comba Antonio José Miguel 2 33.30 6
García Francisco 2 33.30 6
Lerda Darío Damián 2 33.30 6
Medina Claudio Pedro 2 33.30 6
Piana Sergio 2 33.30 6
Rodríguez Alberto T. 2 33.30 1 6
Yeffal Guillermo A. 2 33.30 6
Bayma Enrique Omar 2 28.60 1 7
Degregorio Enrique Pascual 2 28.60 7
Fumero Diego Javier R. 2 28.60 7
Marquez Claudio Fabián 2 28.60 7
Palacios Alfredo Mariano 2 28.60 7
Suaznabar Damián Rudecindo 2 28.60 7
Alteño Gerardo Nicolás 2 25.00 8
Benitez Tomás Gabino 2 25.00 8
Fredes Juan Carlos 2 25.00 8
Gaitán Néstor Ricardo 2 25.00 8
Machado Jorge Omar 2 25.00 8
Mugueta Juan R. 2 25.00 8
Pereyra Horacio Damián 2 25.00 8
Chaves José Ramón 2 22.20 9
García Heber Daniel 2 22.20 9
Macat Humberto Ramón 2 22.20 9
Ramos José Emilio 2 22.20 9
Velázquez Carlos Fabián 2 22.20 9
Aguerreberry Fernando Agustín 2 20.00 10
Aragón Ramón Alberto 2 20.00 10
Bordon Daniel Alberto 2 20.00 10
Díaz Rubén Emiliano 2 20.00 10
Goicoechea Carlos Dante 2 20.00 10
González Alberto José 2 20.00 10
Holstein César Omar 2 20.00 10
Turquieto Cecilio P. 2 20.00 10
Campi José Miguel 2 18.20 11
Garaventa Marcos 2 18.20 11
Gargano Jorge Ernesto 2 18.20 11
Lugo Miguel ángel David 2 18.20 11
Peñalva Edgardo Emanuel 2 18.20 11
Saavedra Gustavo Damián 2 18.20 1 11
Sleive Juan Manuel 2 18.20 11
Arrieta Norberto Omar 2 16.70 12
Carello Eduardo Augusto 2 16.70 12
Duarte Lorenzo Roque 2 16.70 12
Haim Andrés Eduardo 2 16.70 12
López Roberto Daniel 2 16.70 12
Malvassora José Iván 2 16.70 12
Marti Juan José 2 16.70 12
Brun Javier Martín 2 15.40 13
Castro Rafael Oscar 2 15.40 13
Dominici Miguel ángel 2 15.40 13
Martínez Omar Arturo 2 15.40 13
Ratto Omar Mario 2 15.40 13
Tavella Ramon 2 15.40 13
Valdéz Santiago Aníbal 2 15.40 13
Gramajo Edgardo Luis 2 14.30 14
Morinico Pablo Sebastian 2 14.30 14
Penna Julio Oscar 2 14.30 14
Tournour Omar P. 2 14.30 14
Cabrera Facundo Marco Leandro 2 13.30 15
Mofid Hadweh Abuawad 2 13.30 15
Viera Ariel Hernán 2 13.30 15
Barcena Matías Nicolás 2 12.50 16
Barrios Egidio Concepción 2 12.50 16
Cifuentes Juan José 2 12.50 16
Hernández Franco Gabriel 2 12.50 16
Kalvermatter Jorge Rogelio 2 12.50 16
Luna Rubén Gabriel 2 12.50 16
Mansilla Jorge Bonifacio 2 12.50 16
Ríos Matías Aníbal 2 12.50 16
Zapata Roberto Juan Sebastián 2 12.50 16
Blanco Luis Enrique 2 11.80 17
Falasco Luciano Antonio 2 11.80 2 17
Giamello Luis Guillermo 2 11.80 17
Dellorto Sergio M. 2 11.10 18
Figueroa Cristian Fermín 2 11.10 18
Marinangeli Marcos Luis 2 11.10 18
Moncada Oscar Alberto 2 11.10 18
Moriggia Carlos Eduardo 2 11.10 18
Rizzo Sergio Daniel 2 11.10 1 18
Torres Rubén Andrés 2 11.10 18
Baustian Brian Ezequiel 2 10.50 19
Cabello Jorge Oscar 2 10.50 19
Cima Daniel René 2 10.50 19
Genzano Juan Carlos 2 10.50 19
Mazza Marcelo Miguel 2 10.50 19
Mottura Roberto Oscar 2 10.50 19
Ublich Juan Guillermo 2 10.50 19
Arcando Francisco Olivio 2 10.00 20
Córdoba Ignacio Iván 2 10.00 20
Ortiz Alejandro Miguel 2 10.00 20
Catapano José Luis (h) 2 9.50 21
Caviglia Norberto Fabian 2 9.50 21
Risolia Wildemar Eduardo 2 9.50 21
Arce Martín Ramón 2 9.10 22
Davila Osvaldo Daniel 2 9.10 22
Duarte Ramón Vicente 2 9.10 22
Fredes Ramón Ángel 2 9.10 22
García Patricia Inés 2 9.10 1 22
Garnica Gonzalo Martín 2 9.10 22
Lagneaux Olvi Arasceli 2 9.10 22
Berns Mario Anselmo 2 8.70 23
Pascual María Virginia 2 8.70 23
Quintana Pedro José 2 8.70 23
Sabadell Rubén Daniel 2 8.70 23
Castiñeira Oscar Roberto 2 8.30 24
Cavallaro Jorge Emiliano 2 8.30 24
Clavellino Víctor Manuel 2 8.30 24
Cravero Juan Carlos 2 8.30 24
De La Cal Luciano Javier 2 8.30 1 24
Gaudio Sandra Gabriela 2 8.30 1 24
Larroque Julio Francisco 2 8.30 24
Lerda Facundo Nahuel 2 8.30 24
Morales José Luis 2 8.30 24
Panozzo Galmarello Rubén R. 2 8.30 24
Rodríguez Leonardo Raúl 2 8.30 24
Sediari Carolina 2 8.30 24
Soria Santos Lisardo 2 8.30 24
Alonso Juan Alfredo 2 8.00 25
Angerosa Agustin 2 8.00 25
Dardanello Hugo 2 8.00 25
De Vigo Raúl Ernesto 2 8.00 25
Michelena Roberto Gustavo 2 8.00 25
Pollian Daniel Americo 2 8.00 25
Rivero Rodolfo Roque 2 8.00 25
Yeffal Raúl Alfredo 2 8.00 25
Benítez Jacinto Ramón 2 7.70 26
Brastche Armando Alfredo 2 7.70 26
Stieben César René 2 7.70 26
Baustian Ricardo Alfredo 2 7.40 27
Francisco Ignacio 2 7.40 27
Lomez Carlos Alberto 2 7.40 27
Davila Carlos Alberto 2 7.10 28
Grela Espasandin Martín Daniel 2 7.10 28
Lemos Ramón Onofre 2 7.10 28
López Carlos Irineo 2 7.10 28
Manganiello Luis Héctor 2 7.10 28
Noya Norman Damián 2 7.10 28
Pirez Javier Antonio 2 7.10 28
Romero Luis Martiniano 2 7.10 28
Soria Héctor Félix 2 7.10 28
Amato Lisandro Rafael 2 6.90 29
Caceres José Andrés 2 6.90 29
Glades Armando Claudio 2 6.90 29
Iriquin María Cristina 2 6.90 29
Pedernera Ricardo Rubén 2 6.90 29
Rojas José Waldemar 2 6.90 29
Scafatti Juan Carlos 2 6.90 29
Linares Mauro Ramón 2 6.70 30
Panet Fernando Cristian 2 6.70 30
Ríos Ramón Antonio 2 6.70 30
Urtiaga Julio Alejandro 2 6.70 30
Arce Mariano S. 2 6.50 31
Canto Abel Magin 2 6.50 31
Demichelis Bautista Alfredo 2 6.50 31
García Jorge A. 2 6.50 31
Bustos Marcelo Daniel 2 6.30 32
Barragan Gustavo Javier 2 6.10 33
Grigueli Marcos Iván 2 6.10 33
Salinas Gustavo Adolfo 2 6.10 33
Arrativel José Luis 2 5.90 34
Tournoud Lucas Omar 2 5.90 34
García Rodolfo Aníbal 2 5.70 35
González Darío Martín 2 5.70 35
Villalba Ortigoza Alfredo 2 5.60 1 36
Pietra Cristian José 2 5.40 37
Hahn Rubén Eduardo 2 5.10 39
Aguirre Alberto Oscar 2 5.00 40
Guthmann Jean Louis 2 5.00 1 40
Mascazzini Carlos Alberto 2 4.90 41
Regueiro José Luis 2 4.90 41
Casco Ignacio M. 2 4.80 42
Jerez Américo Del Valle 2 4.50 44
Medina Marcos Antonio 2 4.50 44
Donadio Ernesto Omar 2 4.40 45
Bellier Claudia Leonor 2 4.30 46
