Turfpremium - Trainers - Studs - Totales Cambiar Idioma: Español

Entrenador % 1º Clá
si
cos
G1 G2 G3 Han
di
cap
Total
Carr
Etchechoury Juan Carlos (h) 137 20.90 2 5 5 5 6 657
Pellegatta Roberto 128 28.40 11 1 5 3 3 450
Etchechoury Carlos Daniel 99 15.00 9 1 3 5 5 661
Mayansky Neer Jorge Adrián 87 20.00 4 2 3 435
Gaitán Dassie Alfredo F. 80 19.70 4 1 5 3 6 406
Bortule Elvio Ramón 63 16.40 5 2 1 5 383
García Víctor Adrián 62 17.30 1 2 6 358
Gaitán Lucas Francisco 56 29.30 2 2 1 6 191
Romero Gustavo Ernesto 48 21.20 2 5 226
San Millán Rosana Mariel 47 20.30 3 1 2 232
Cima Juan Carlos 46 22.50 2 2 1 204
Ferro Nicolas 46 13.60 4 1 1 1 7 337
Alvarez María Fernanda 45 19.10 1 1 2 236
Maldotti Juan Sebastián 42 14.70 1 1 1 2 285
Cerutti Luciano Rubén 40 11.70 1 341
Martín Ferro Nicolas 39 15.20 1 2 257
Lofiego José Antonio 38 14.90 1 1 3 1 255
Martín Ferro Enrique 37 13.60 1 3 1 1 273
Boni Eusonio Virgilio 37 9.80 377
Palacios José Luis 32 10.70 3 1 2 2 1 298
Sahagian Pablo Ezequiel 31 17.50 1 5 5 1 1 177
Nickel Filho Pedro 30 16.20 1 1 185
Labanca Omar Fernando 29 13.60 2 214
Benesperi Humberto Jorge 29 9.60 1 1 303
Udaondo Juan Bautista 27 20.90 2 2 3 129
Sueldo Marcelo Sebastián 27 19.90 2 1 1 136
Labanca Agustín Omar 27 18.80 1 2 144
Pavlovsky Agustin 27 15.30 176
Scarpello Gustavo Eduardo 26 15.90 1 164
Ramallo Jonatan 26 11.50 2 1 226
Torres Horacio José Andrés 26 10.60 1 245
Periga Darío César 25 15.50 1 161
Frenkel Santillán Guillermo J 25 15.00 1 1 1 4 167
Bullrich Roberto Mariano 25 9.50 1 2 3 263
Babera Rubén Osvaldo 24 9.00 267
Cardon Ricardo Alberto 23 19.20 2 2 120
Peña Diego 23 16.30 5 1 3 1 141
González Ricardo Martín 23 16.00 144
Ibarra Ricardo Dardo 23 13.20 2 174
Pérez Hugo Miguel 23 12.90 1 178
Meza Brunel Carlos Alberto 23 10.70 1 1 214
Ricchi Norberto Gerardo 22 21.00 2 105
Gutiérrez Juan Roberto 22 20.40 108
Antonelli Omar Daniel 22 17.70 1 1 124
Vivas Gregorio Bernardo 22 15.90 138
Bustos Néstor Eduardo 22 12.10 182
Forchetti César Aníbal 21 14.30 147
Iguacel Loeda Mariano 21 13.90 1 1 151
Marsiglia Antonio Héctor 21 13.40 2 157
Molina Pedro Ernesto 21 11.60 2 181
Sueldo Héctor Alfredo 21 11.10 189
Mondazzi Edgardo Andrés 21 9.60 219
Cora Juan Ignacio 20 20.20 1 1 2 99
Domingo Carlos Alberto 20 11.50 174
Toledo José Luis 20 9.40 2 212
Gómez Miguel Alberto 19 10.90 175
Tournoud Omar Pascual 19 9.80 1 193
Bianchi Juan Carlos 19 8.10 1 236
Cafere Miguel Ángel 18 25.00 1 2 1 72
Saval Adrián Alberto 18 16.10 112
Ostheguy Angelica Noemí 18 15.40 2 117
Martucci Federico Ariel 18 9.50 1 190
Tadei Eduardo Carlos 17 16.00 1 106
Accosano Eduardo Gastón 17 13.40 127
Sambuceti Atilio 17 12.50 136
Arreguy Francisco A. 17 10.50 2 162
Sanguinetti Cleber Rivair 17 9.00 188
Visconti Carlos Fabricio 16 17.80 90
Guthmann Jean Louis 16 14.00 114
Baustian Cristian Ricardo 16 13.60 1 1 118
Cedeño Elizabeth Del C 16 10.90 2 5 147
Rossi Diego Hernán 16 8.10 197
Piana Ángel Alberto 16 5.70 279
Martínez Adrián Oscar 15 12.70 118
Goicoechea Martín Alberto 15 8.50 176
Veliz Avila Héctor Gabriel 15 7.10 212
Rodríguez Enrique Adalberto 14 20.30 69
Sánchez Antonio Ángel 14 19.20 1 73
Corsiglia Eduardo Atilio 14 10.50 2 1 133
Martucci Edgardo Oscar 14 7.30 1 192
Sahagian Pablo Pedro 13 17.80 1 73
Pérez Marcelo José 13 17.60 2 1 3 74
González José Orlando 13 17.10 1 2 76
Aon Gustavo Oscar 13 14.90 1 3 87
Glades Mario Luis 13 9.50 137
Intra José Luis 12 28.60 2 42
Benavidez Luis Abelardo 12 15.60 77
Molina Luis Oscar 12 15.00 1 1 1 2 80
Muñoz María Cristina 12 14.30 2 84
Siele Eduardo Néstor 12 12.10 99
Degregorio Gabriel Hernán 12 10.90 1 110
Fuentes Conrado Bonifacio 12 7.50 159
Mourazos Carlos Alberto 12 7.10 169
Quiroga Rubén Alejandro 11 45.80 1 24
Calvente Héctor Gustavo 11 31.40 1 1 35
Demarchi Juan Carlos 11 27.50 40
Giulietti Roberto Damian 11 25.00 44
Etchechoury Juan Javier 11 23.40 2 1 1 1 47
Zarlengo Carlos A. 11 23.40 47
Tavella Raúl Horacio 11 18.00 1 61
Belsun Antonio Gabriel 11 14.70 75
Armada Pedro Omar 11 13.90 1 79
Bani Carlos Alberto 11 12.90 2 85
Pérez José Antonio 11 12.10 91
Retamoso Franco Gastón 11 11.70 94
Coman Jorge Luis 11 11.60 2 1 95
Olivera Dionisio 11 10.00 110
Torres Rubén Andrés 11 9.90 111
Manzone José Ernesto 11 9.20 1 119
Oural Juan Domingo 10 17.90 56
Spaccesi César Luis 10 13.00 1 77
Ferraguti Marcelo Nicolás 10 10.80 93
Nicodemo Héctor Domingo 10 9.60 1 104
Fren Javier Alejandro 10 8.50 117
Anglat Roberto Orlando 10 7.60 2 3 131
Gutiérrez Roberto Carlos 10 5.00 200
Ricciuto Mario Javier 9 22.00 41
Nuñez Leonardo Domingo 9 19.60 46
Fernández Carlos Francisco 9 19.10 1 47
Cardón Carlos Alberto 9 17.30 1 52
Aguirre Alberto Oscar 9 15.80 1 57
Arguello Miguel ángel 9 15.50 2 1 58
Prida Jorge Humberto 9 14.10 64
Pérez Ramón Orlando 9 11.00 82
Dulom Jorge Roberto 9 9.00 3 1 100
Vallina Miguel ángel 9 8.90 101
Pighin Leonardo Pablo 9 8.80 102
Pedernera José Luis 9 8.50 106
Goicoechea Martín Elías 9 7.40 122
Almiron Luis Oscar 9 7.10 127
Fernández Martín Eduardo 9 6.50 1 138
Cacciabue Fabio Ricardo 9 6.10 2 148
Pastor Néstor Fabián 9 4.50 202
Ortíz Facundo Enrique 8 19.00 42
Alvarez Simar Alberto 8 18.20 44
Alteño Gerardo Nicolás 8 16.00 50
Duarte Agustín Rubén 8 14.00 1 57
Carezzana Sergio Luis 8 12.30 65
Herrera Ramón E. G. 8 11.80 68
Lazzaro Rubén Oscar 8 10.80 74
Palacios Mario Juan 8 10.50 76
Marquez Juan Alberto 8 9.30 86
Cisneros Alejandro Pablo 8 7.30 110
Glades Armando José 8 7.30 110
Addati Omar Vicente 8 7.10 112
Domínguez Marcelo Luis 8 7.10 113
Etcheverry Eduardo Raúl 8 6.70 119
Panizza Juan Luis 8 5.90 136
Del Po Sergio Humberto 7 35.00 20
Castro Martín 7 24.10 1 29
Schmittlein Arnaldo Germán 7 20.00 35
Ricchi Rogelio Luis 7 17.50 40
Dianda César 7 15.90 44
Arrizabalaga Guillermo Osvaldo 7 15.20 46
Staiano Juan Daniel 7 14.30 49
Vismara Jorge Horacio 7 12.30 57
Garat César Augusto 7 12.10 58
Pinedo C. Esteban O. 7 11.50 61
Romero Juan Alberto 7 10.40 67
Arce Martín Ramón 7 10.00 1 70
Mingoni Jorge Daniel 7 10.00 70
Benavidez Ramiro Andrés 7 9.90 71
Pérez Darío Juan José 7 8.60 81
Chioccarelli Pablo 7 8.00 87
Oyola José Manuel 7 8.00 88
Alvarez Simar Fernando 7 6.50 1 107
Caceres Candelario Velozo 7 6.50 107
González Ramón Ángel 7 4.60 152
Stieben César René 6 30.00 20
Tavella Ramon 6 26.10 23
Zuin Edgardo Delio 6 21.40 28
Galzagorri Ricardo O. (h) 6 20.00 2 30
Mazza Fernando Nilo 6 19.40 31
Miron Atilio Aurelio 6 17.60 34
Gaitán Luis Abelardo 6 14.60 1 41
Peñalva Juan Omar 6 14.00 43
Muñoz Luis Alberto 6 12.80 47
Cantero Edilberto 6 11.80 1 51
Romea Víctor Argentino 6 11.50 52
Alonso Justo Luis 6 11.30 53
Iribarne Pablo Nazareno 6 10.90 55
Canto Roberto 6 10.70 56
Parente Derlis Raúl 6 10.70 56
Banegas Darío José 6 10.30 58
Gorosito Gabriel Gustavo 6 10.30 58
Traba Edgardo Isidoro 6 10.20 59
Marozzi Alejandro O. 6 10.00 60
Forchetti Miguel Ángel 6 9.10 66
Della Giovanna José María 6 9.00 67
Díaz Ignacio Alberto 6 8.70 69
García Jorge Omar 6 8.70 69
Campelo Leonardo Gabriel 6 7.80 77
Hahn Nicolas 6 7.60 79
Zalazar Pedro Antonio 6 7.50 80
Bedoya Luis Santiago 6 7.20 83
Zapata Marcelo Alcides 6 7.10 84
Calcagno Alberto Mario 6 6.60 91
Pasini Gonzalo 6 6.00 100
Aldasoro Alberto Hugo (h) 6 5.80 103
Zapico César Oscar 6 5.80 103
Fahler Víctor Hugo 6 5.70 105
Diestra Juan Domingo 5 55.60 2 9
Maldotti Juan Carlos 5 35.70 1 14
Muñiz Mauricio Jesús 5 33.30 15
López Oscar Domingo 5 31.30 16
Bonetto Ángel Natividad 5 29.40 17
García Ariel Hernán 5 26.30 19
Chain Eduardo Lázaro 5 25.00 20
Passino Henry Robin 5 25.00 20
Fa Lorenzo David 5 20.80 24
Perussia Eduardo Ramón 5 20.80 24
Cabrera Javier Ernesto 5 19.20 26
Mentucci Fabio Hernán 5 19.20 26
Arcando Francisco Olivio 5 18.50 27
Zermathen Leandro Celestino 5 18.50 27
Carro Tomás Daniel 5 17.90 28
Rainoldi Rufino 5 16.10 31
Santos Ober Omar 5 15.60 32
Alza Martín Héctor E. 5 15.20 33
Fioruccio Héctor Rubén Antonio 5 14.70 1 34
Mihura Alfredo Emilio (h) 5 14.70 34
Molina Bismar Aditardo 5 13.90 36
Nievas Juan Carlos 5 13.90 36
Chiappero Edgar Gerardo 5 12.50 40
Moncada Oscar Alberto 5 12.50 40
Rodríguez Alejandro Osvaldo 5 11.90 42
Bruno Lautaro 5 11.60 43
Dacosta Carlos Alberto 5 11.10 45
Faget Hugo Ramón Amadeo 5 11.10 45
Linares Mauro Ramón 5 11.10 45
Bianchi Horacio Luis 5 10.60 47
Loyola Silvio Rodolfo 5 10.60 1 47
Prestano Marcos Carlos 5 10.60 47
Córdoba Ignacio Iván 5 10.40 48
Ferrero José Luis 5 10.20 49
Yeffal Raúl Alfredo 5 10.20 49
Garces Rodolfo Antonio 5 10.00 50
Mendieta Alfredo Roberto 5 9.80 51
Risolia Wildemar Eduardo 5 9.80 51
García Jorge A. 5 9.40 53
Santillán César Oscar 5 9.30 54
Osorio Félix Eduardo 5 8.90 56
Bucci Marcela Viviana 5 8.30 60
Sanagua Hugo Daniel 5 8.20 61
Ussich Carlos Darío 5 6.80 74
Díaz Miguel Alejandro 5 5.90 85
Buxmann Carlos Alberto 5 5.70 88
Verde Gabriel Horacio 5 5.60 90
Benesperi Juan Martín 5 5.50 91
Siele Gustavo Alberto 5 5.50 91
Rizza María Isabel 5 5.40 92
Borda Juan Carlos 5 5.00 100
Arguello Luis Alberto 5 4.90 103
Zancanaro Julio Ernesto 5 4.70 106
Urdagaray Alberto Omar 5 4.00 125
Osuna Carlos Avelino 4 80.00 5
Montiel Raúl Eugenio 4 57.10 7
Tazzioli Ricardo Fabián 4 57.10 7
Abrales Alberto Ramón 4 33.30 12
Prieto Héctor ángel 4 33.30 12
Flores Fernando Rafael 4 30.80 1 13
Saldivia Juan Franco 4 30.80 13
Fuhr Juan Daniel 4 28.60 14
Palandri Osvaldo Rubén 4 28.60 14
Acosta Horacio 4 26.70 15
Peralta José Luis 4 26.70 1 15
Arrac Elvio Elisandro 4 25.00 16
Mazza Marcelo Miguel 4 25.00 16
Orona Eladio Rey 4 25.00 16
Gorosito Cristian Paulo 4 23.50 17
Gómez Jorge Carlos 4 22.20 18
Soria Santos Lisardo 4 21.10 19
Artigas Héctor Hugo 4 20.00 20
Imizcoz Rubén Aníbal 4 20.00 20
Moreno Armando Raúl 4 20.00 20
Soler Ana María 4 20.00 20
Veliz Mario Javier 4 18.20 22
Romero Ernesto Eusebio 4 16.70 24
Melgar Miguel Germán 4 16.00 25
Morales Rodolfo Fabián 4 16.00 1 25
Cocco Eduardo ángel 4 15.40 26
Quintana Pedro José 4 14.80 27
Ruhl Mario Javier 4 14.30 28
Balestra Bernardo 4 13.80 29
Berho Jorge Diego 4 13.30 30
López Ernesto Alejandro 4 12.90 31
Vela Horacio Antonio 4 12.50 32
Arguello Enrique Alberto 4 12.10 33
Donadio Ernesto Omar 4 11.80 34
Munguía Gabriel Alejandro 4 11.80 34
Arias Eduardo Ángel 4 11.40 35
Hahn Rubén Eduardo 4 10.80 37
Pellegrini Juan Ignacio 4 10.30 39
Rodríguez Héctor Sandro 4 10.30 39
Gaudio Sandra Gabriela 4 9.80 41
Roca Manuel Daniel 4 9.50 42
Correa Aranha José Luiz 4 9.30 43
Marinhas José Joaquín 4 9.30 43
Medina Rubén Gustavo 4 9.10 44
Ojeda Luis Andrés 4 9.10 2 44
Casco Alfredo Ernesto 4 8.70 46
Claveri Sandro Javier 4 8.70 46
Godoy Juan Carlos 4 8.70 46
Orueta Daniel Oscar 4 8.30 48
Barbieri Ángel Eduardo 4 8.00 50
Cabral Daniel Darío 4 8.00 1 50
Parisi Luciano Juan 4 8.00 1 50
Duggan Luis Jorge 4 7.70 52
Laxalde Oscar Luis 4 7.70 52
Cortez José Alberto 4 7.50 53
Moriggia Carlos Eduardo 4 7.50 53
Villarreta Francisco Ricardo 4 7.40 54
Allassia Walter Fabián N. 4 7.10 56
Carretto Héctor Agustín 4 7.10 56
Jaimes Ignacio 4 7.10 56
Cabello Jorge Oscar 4 7.00 1 57
Garrido Martín Miguel 4 7.00 57
Guerricagoitia Elba Karina 4 7.00 57
Sorgi Juan Carlos 4 7.00 57
Rocha Víctor José 4 6.90 58
Calio Felipe 4 6.80 59
Olivera Mario Raúl 4 5.60 71
Mossi Juan Antonio 4 5.30 75
Ayub René Jesús 4 5.10 78
Olivera Fabián Alejandro 4 4.30 94
Gorosito Walter Alcides 4 3.20 124
Duca José Norberto 3 75.00 4
Ballaccomo Rubén Oscar 3 50.00 6
Díaz Néstor D. 3 50.00 6
Lovay Ángel Alberto 3 50.00 6
Martínez Héctor Manuel 3 42.90 7
Mezzotero Natalio Domingo 3 42.90 7
Rodríguez Alberto T. 3 37.50 2 8
Acuña Hugo Alberto 3 33.30 9
Bertini Alejandro E. 3 33.30 9
Cabello Bautista 3 30.00 10
Mc Loughlin Héctor E. 3 30.00 10
Ballarre Crespin Mabel V. 3 27.30 11
Carabajal Lucrecia Mariana 3 27.30 11
Pedernera Diego Ramón 3 27.30 11
Iturralde Ataliva Luis 3 25.00 12
Baglietto Guillermo Raúl 3 23.10 1 1 13
Campora Ángel Roque 3 23.10 2 13
Rojas Daniel Santiago 3 23.10 13
Dalton Carlos Alberto Oscar 3 21.40 14
Godetti Lazaro Ramón 3 21.40 1 14
Tedesco Adolfo Ramón 3 20.00 15
Barrera Mario Enrique 3 18.80 16
Campos Daniel M. 3 18.80 16
Cervantes Armando Rodolfo 3 18.80 16
Giussi Juan Martín 3 18.80 1 16
Carli Federico Román 3 17.60 17
Casenave Hugo César 3 17.60 17
Recabarren Lucas Roberto 3 16.70 1 18
Romero Mariano Ariel 3 16.70 18
Barragan Gustavo Javier 3 15.80 19
Blatter Eduardo Atilio 3 15.80 19
Siri Gustavo Ricardo 3 15.80 19
Toscano Orosman Roberto 3 15.80 19
Echeveguren Rubén Omar 3 15.00 20
Scalabrone Raúl Gonzalo 3 15.00 1 20
Caroprese Roberto Rubén 3 14.30 21
González José Alberto 3 14.30 1 21
Monaiser Horacio Oscar 3 14.30 21
Roldán Edgardo Daniel 3 14.30 21
Wessolowski Joaquin 3 14.30 21
Alvarez Ángel Omar 3 13.60 22
Blazevich Pablo Adrián 3 13.60 22
Gregorio José Cristóbal 3 13.60 22
Villarreta Omar Luján 3 13.60 22
González Oscar Mario 3 13.00 23
Pacheco Armando Jesús 3 13.00 23
Prevostini Raúl Marcelo 3 13.00 23
Rivero Rodolfo Roque 3 13.00 23
Aveldaño Julián Alberto 3 12.50 24
Benitez Justo Juan José 3 12.50 2 24
Manso Mariano Ariel 3 12.50 24
Pivano Silvio Marcelo 3 12.00 25
Sinner Diego Alberto 3 12.00 25
Acosta Diego Antonio 3 11.50 26
Aranda Camilo Ireneo 3 11.50 26
Barcena Walter R. 3 11.50 26
Cavallaro Daniel Oscar 3 11.50 26
Dualde Dante Alejandro 3 11.50 26
Gallay Guillermo Germán 3 11.50 26
Almada Romero Oscar Exequiel 3 11.10 27
Arellano Alberto Domingo 3 10.70 28
Moyano Juan José 3 10.70 28
Peppe Cancela Oscar Mario 3 10.70 2 28
Rubén Daniel Alberto 3 10.70 28
Ublich Juan Guillermo 3 10.70 28
Baustian Ricardo Alfredo 3 10.30 29
Caballero Carlos Rafael 3 10.30 29
Molina Ricardo Martiniano 3 10.30 29
Díaz Aldo Alfredo 3 10.00 30
Gutiérrez Marcelino C. 3 10.00 30
Heguille Roberto Aníbal 3 10.00 30
Argañaraz Héctor Eduardo 3 9.70 31
Pietra Cristian José 3 9.70 31
Vigil Arnaldo Omar 3 9.70 2 31
Arce Marcelo Ambrosio 3 9.40 32
Argüello Luis Alberto 3 9.40 1 32
Ariaudo Osvaldo Pedro 3 9.40 32
Lacoste Héctor Pedro 3 9.40 1 32
Bello Néstor Gustavo 3 9.10 33
Arana Jorge Omar 3 8.80 34
Carrizo Jorge Luis 3 8.60 35
Cettour Juan Carlos 3 8.60 35
Díaz Rubén Omar 3 8.60 35
Godoy Alfredo Raúl 3 8.60 35
Leguiza Rogelio Lorenzo 3 8.60 35
Latof Eduardo Gabriel 3 8.10 37
Zampone Rolando Vicente 3 8.10 37
Medina Marcos Antonio 3 7.90 38
Barrios Egidio Concepción 3 7.70 39
Jerez Américo Del Valle 3 7.70 39
Rodríguez Juan Carlos 3 7.70 39
Russo Brian 3 7.70 39
Liceri Julio Francisco 3 7.50 1 40
Sosa Julio Alberto 3 7.50 40
Valdivieso Jorge Gabriel 3 7.50 40
Giaccio Juan Domingo 3 7.30 41
Regueiro José Luis 3 7.30 41
Peñalva Juan Osvaldo 3 7.10 42
Almendros Agustin 3 7.00 43
Mirasso Juan Carlos 3 7.00 43
Jacques Olivier Paul Andre 3 6.80 44
Manganiello Luis Héctor 3 6.80 44
Corbalan Antonio Marcos 3 6.40 47
Luna Alejandro Raúl 3 6.40 47
Velazco Miguel Ángel José 3 6.40 47
Villamarín Mario Benito 3 6.40 47
Medone Juan José 3 6.30 48
Ríos Ramón Antonio 3 6.10 49
Ortiz Alejandro Miguel 3 6.00 50
Urruti Alberto Fabián 3 5.90 1 51
Quiroga Ricardo Miguel 3 5.80 52
Fragale Luis Alberto 3 5.50 55
Mascazzini Carlos Alberto 3 4.90 61
Aguirre Carlos Enrique 3 4.80 63
Antognozzi Leonardo Fabián 3 4.50 66
Benedetti Julio César 3 4.50 67
Duarte Mario Daniel 3 4.50 66
Herrera Elio Ángel 3 4.10 74
Blaiotta Jorge Luis 3 3.90 77
Galinari Osvaldo Rubén 3 3.70 82
Nieva Ramón Domingo 3 3.30 91
Tocci Hugo Daniel 3 3.30 92
López José Luis 3 2.70 112
Alegre Aníbal 3 2.40 125
Pellegatta Roberto Andrés 2 66.70 3
Pérez Jorge Marco 2 66.70 3
Speziale Sergio M. 2 66.70 3
Correa Jorge Daniel 2 50.00 4
Flores Ricardo Daniel 2 50.00 4
Ledda Jorge A. 2 50.00 4
Migniani Osvaldo Oscar 2 50.00 1 4
Nine Alberto E. 2 50.00 4
Vismara Néstor Jorge 2 50.00 4
Bearzotti Leandro Enrique 2 40.00 5
Ruhl Roque Fabián 2 40.00 5
Vidaure Raúl Sebastián 2 40.00 5
Diestra Jorge Eduardo 2 33.30 6
Marquez Claudio Fabián 2 33.30 6
Sánchez Juan Alberto 2 33.30 6
Visiconti José Luis 2 33.30 6
Del Río Robin L. 2 28.60 7
López Roberto Daniel 2 28.60 7
Luna Rubén Gabriel 2 28.60 7
Tamborenea Eguzki Eduardo 2 28.60 7
Barcena Matías Nicolás 2 25.00 8
Lanfranco Raúl 2 25.00 8
Losardo Héctor Alberto 2 25.00 8
Magarzo Agustín 2 25.00 8
Sumpf Guillermo D. J. 2 25.00 8
Vidal Julián Esteban 2 25.00 8
Croce Alfredo ángel 2 22.20 9
Fernández Ronald Horacio 2 22.20 9
Garrido Abelardo Luciano 2 22.20 9
Uriona Carlos 2 22.20 9
Villanueva Víctor Fabián 2 22.20 9
Alvarez Edgardo Nicanor 2 20.00 10
Balbona José Ramón 2 20.00 10
Bianchi Adrián Ezequiel 2 20.00 10
Falasco Luciano Antonio 2 20.00 10
Gómez Pablo Gabriel 2 20.00 10
Monte Nelson Gabriel 2 20.00 10
Padularrosa Nicolás Rodolfo 2 20.00 10
Bortule Néstor Antonio 2 18.20 11
Ferreyra Luis Alberto 2 18.20 11
Palandri José Luis 2 18.20 11
Vilches Humberto Segundo 2 18.20 11
Andreoni Manuel Oscar 2 16.70 12
Canto Abel Magin 2 16.70 12
Cardoso Omar Alberto 2 16.70 12
De La Mata Carlos Antonio 2 16.70 12
Miranda Luis Alberto 2 16.70 12
Osman Rubén Manuel 2 16.70 12
Robol Claudio Fernando 2 16.70 12
Villamarín Juan José 2 16.70 12
Chaulet Humberto Celso 2 15.40 13
Corvalán Ramón José M. 2 15.40 13
Mangiafave María Aída 2 15.40 13
Scarlatudiz Francisco R. 2 15.40 13
Ayala Fabián Guillermo 2 14.30 14
Fontan Osvaldo Eduardo 2 14.30 14
Gregorio Francisco Carmelo 2 14.30 14
Guas Ezequiel Darío 2 14.30 14
López Luis Cecilio 2 14.30 14
Machicote Julio C. 2 14.30 14
Porcel Hugo Gustavo 2 14.30 14
Santillán Ramón Alberto 2 14.30 14
Sumpf Marcelo Claudio J. 2 14.30 14
Arredondo Edmundo Miguel ángel 2 13.30 15
Cannizzo Santiago Alberto 2 13.30 15
Gaitán Nicolás Alfredo 2 13.30 15
Gómez Cecilio E. 2 13.30 15
Kowalski José Manuel 2 13.30 15
Rulli Edgardo Norberto 2 13.30 15
Agolanti Carlos A. 2 12.50 1 16
De La Cal Luciano Javier 2 12.50 16
Herrera Jorge Antonio 2 12.50 16
Maldonado Gabriel Omar 2 12.50 16
Martínez Juan José 2 12.50 1 16
Orlandi Nahuel (h) 2 12.50 16
Rolleri Juan J. 2 12.50 16
Alonso Christian Javier 2 11.80 17
Angioletti Roque Luis 2 11.80 17
Arcas Julio O. 2 11.80 17
Cabilla Nazario Argentino 2 11.80 17
Duarte Ramón Vicente 2 11.80 17
Dure Darío Salvador 2 11.80 17
Grimaldi Martín Luciano 2 11.80 17
Olivera Vera Hugo Roberto 2 11.80 17
Ponce Omar Federico 2 11.80 17
Zabala Raúl Arturo 2 11.80 17
Castro Rafael Oscar 2 11.10 18
Henner Alfonso Ramón 2 11.10 18
Moscardini Jorge Alfredo 2 11.10 18
Mottura Roberto Oscar 2 11.10 18
Sombra Matías Sebastián 2 11.10 18
García Patricia Inés 2 10.50 19
Gervasoni Dionisio Manuel 2 10.50 19
Iturrez Claudio 2 10.50 19
Mollo Alfredo José 2 10.50 19
Nozza Delma Liliana Beatriz 2 10.50 19
Pascual María Virginia 2 10.50 19
Ratto Omar Mario 2 10.50 19
Barsotti Ramón Antonio 2 10.00 20
Genzano Juan Carlos 2 10.00 20
González Balcarce Florencio 2 10.00 20
Iparraguirre Mariano 2 10.00 20
Monasterolo Carlos Eduardo 2 10.00 20
Páez Julio Anacleto 2 10.00 20
Cassano Marcela Rosana 2 9.50 21
Garabato Jorge Luis 2 9.50 21
Kalk Oscar Armando 2 9.50 21
Morales José Luis 2 9.50 21
Ruvelli Jorge Darío 2 9.50 21
Bongiorno Brian Lucio 2 9.10 22
Franco Alfredo Fabián 2 9.10 22
Gallardo Oscar Enrique 2 9.10 22
Guasco Lucas Ademar 2 9.10 22
Penna Julio Oscar 2 9.10 22
Ramseyer Eduardo Alberto 2 9.10 22
Sevallez Carlos Arturo 2 9.10 1 22
Talotti Jorge César 2 9.10 22
Acha Héctor Miguel 2 8.70 23
Aguero Luis Humberto 2 8.70 1 23
Capano Hugo Orlando 2 8.70 23
Pasini Marcelo Antonio 2 8.70 1 23
Galiano Ramón Oscar 2 8.30 24
Gimenez Carlos Alberto 2 8.30 24
González Jorge Alberto 2 8.30 24
Mihura Oscar Enrique 2 8.30 24
Sancerni Lucio Daniel 2 8.30 24
Pera Lucio Martín 2 7.70 26
Ramseyer Ezequiel Eduardo 2 7.70 26
Navarro Guillermo 2 7.40 27
Rao Eduardo Javier 2 7.40 27
Rizzo Sergio Daniel 2 7.40 27
Tavares Leonardo Franco 2 7.40 27
Aliano Hugo Alberto 2 7.10 28
Ciampinelli Martín Diego 2 7.10 28
Cunha Duarte Juan 2 7.10 28
Juárez Aldo Ovidio 2 7.10 28
Landola Roberto Marcelo 2 7.10 28
Saavedra Abel Alberto 2 7.10 28
Suaznabar Damián Rudecindo 2 7.10 28
Bindella Lucas Mario 2 6.90 29
Brastche Armando Alfredo 2 6.90 29
Carezzana Martín Ezequiel 2 6.70 30
Ortiz Sergio Eduardo 2 6.70 30
Sala Carlos María 2 6.70 30
Alzamora Damián A. 2 6.50 31
Minervino Osvaldo Raúl 2 6.50 31
Penna Mariano ángel 2 6.50 1 31
Alvis Rogelio Andrés 2 6.30 32
Barisone Javier Hernán 2 6.30 32
Marquez José Luis 2 6.30 32
Salinas Juan Manuel 2 6.30 32
Verón Domingo Osvaldo 2 6.30 32
Caviglia Norberto Fabian 2 6.10 33
Conti Julio César 2 6.10 33
Donadio Juan Manuel 2 6.10 33
Fernández Víctor Osvaldo 2 5.90 34
Ferro Raúl Oscar 2 5.90 34
Membriani Miguel ángel 2 5.90 34
Montero Rubén D. 2 5.90 34
Rodríguez Oscar Marcelo 2 5.90 34
Campos Luis María 2 5.70 35
Paganelli Ricardo ángel 2 5.70 35
Marino Manuel Jesús 2 5.60 36
Merli Aurelio Francisco 2 5.60 36
Ramundo Jorge Ariel 2 5.60 36
López Carlos Irineo 2 5.40 37
Arrativel Roberto Alejandro 2 5.30 38
Galzagorri Ricardo Oscar 2 5.10 1 39
Grela Espasandin Martín Daniel 2 5.10 39
Isaurralde Roberto Maximiliano J. 2 5.10 39
Nieva Héctor Rosario 2 5.10 39
Retrivo Facundo 2 5.10 39
Zubiarrain Santiago V 2 5.10 39
Ojeda Martín Rufino 2 4.70 43
Mansilla Jorge Bonifacio 2 4.50 44
Cirnigliaro José Francisco 2 4.40 45
González Ricardo Héctor 2 4.30 47
Palacio Miguel ángel 2 4.10 49
Rivero José Emir 2 4.00 50
Fuentes Carlos Conrado 2 3.90 51
Olivera Alfredo Orlando 2 3.90 51
Berti Marcelo Eduardo 2 3.80 53
González Darío Martín 2 3.80 52
Irigoitía Diego Ismael 2 3.60 55
Domínguez Darío Daniel 2 3.30 60
Cabrera Roberto Oscar 2 3.10 64
Casal Miguel Antonio 2 3.10 64
Aldasoro Alberto Hugo 2 3.00 67
Armendariz Horacio Félix 2 3.00 67
Brown Cristian 2 2.80 72
Loza Mario Alberto S. 2 2.70 73
Fornillo Mariano Leandro 2 2.60 76
